04 de Septiembre
LOS MADRUGÓ TEMPRANO
En el primer entrenamiento de la Fórmula 1, sobre el circuito de Monza (Italia), Lewis Hamilton hizo el mejor registro, escoltado por su compañero de equipo, Nico Rosberg. Mientras que el de Ferrari, Sebastian Vettel, terminó tercero.
-
- Compartir
El campeón obtuvo el mejor tiempo del primer entrenamiento hoy por la mañana en el circuito de Monza, fue 1-2 para los Mercedes, ya que Rosberg terminó segundo. Vettel terminó tercero.
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'24"670 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'25"133 | +00"463 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1'26"258 | +01"588 |
4 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'26"612 | +01"942 |
5 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'26"730 | +02"060 |
6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1'26"783 | +02"113 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1'26"922 | +02"252 |
8 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'26"936 | +02"266 |
9 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'27"075 | +02"405 |
10 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'27"118 | +02"448 |
11 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1'27"232 | +02"562 |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1'27"275 | +02"605 |
13 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1'27"454 | +02"784 |
14 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1'27"591 | +02"921 |
15 | Jolyon Palmer | 30 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'27"669 | +02"999 |
16 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1'27"907 | +03"237 |
17 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1'28"023 | +03"353 |
18 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1'28"423 | +03"753 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'29"853 | +05"183 |
20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'29"911 | +05"241 |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre