27 de Septiembre
ENCAMINADO
Lewis Hamilton superó la largada y fue un monologo en su performance en pista. El piloto de Mercedes se está encaminando a un nuevo campeonato de la Formula Uno.
-
- Compartir
Lewis Hamilton ganó hoy el Gran Premio de Suzuka de la Formula Uno.
El piloto inglés se hizo fuerte en la largada: movio mejor que Nico Rosberg y tomo la punta la competencia.
Hamlton tomó la punta de la competencia, lugar que no le sacaron hasta la bandera a cuadros.
Rosberg se complicó en el inicio, retrocedió y tuvo que trabajar para pasar tanto a Valte Bottas como a Sebastian Vettel, ambos con gran estratega por parte de Mercedes
El ex piloto de Red Bull fue el último eslabón del podio.
Tiempos
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | 01:28'06"508 | 2 | 53 |
2 | 18 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | + 18"964 | 1 | 53 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | + 20"850 | 4 | 53 |
4 | 12 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | + 33"768 | 6 | 53 |
5 | 10 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | + 36"746 | 3 | 53 |
6 | 8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | + 55"559 | 13 | 53 |
7 | 6 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | + 72"298 | 8 | 53 |
8 | 4 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | + 73"575 | 11 | 53 |
9 | 2 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | + 95"315 | 17 | 53 |
10 | 1 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | + 1 vuelta | 10 | 52 |
11 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | + 1 vuelta | 12 | 52 | |
12 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 9 | 52 | |
13 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 20 | 52 | |
14 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | + 1 vuelta | 15 | 52 | |
15 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | + 1 vuelta | 7 | 52 | |
16 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | + 1 vuelta | 14 | 52 | |
17 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | + 2 vueltas | 5 | 51 | |
18 | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | + 2 vueltas | 19 | 51 | |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | + 3 vueltas | 18 | 50 | |
RET | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | + 5 vueltas | 16 | 48 |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre