31 de Octubre
PERNIA DOMINÓ LOS ENTRENAMIENTOS
Con el Chevrolet de Las Toscas, Leonel Pernia fue el más veloz en la segunda tanda de entrenamientos del Turismo Carretera en Toay. Segundo quedó Mauricio Lambiris y tercero Sergio Alaux. A las 14hs arranca la clasificación.
-
- Compartir
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 11 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 11 | 01:15.239 | |
2 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 14 | 01:15.321 | 0.082 |
3 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 12 | 01:15.436 | 0.197 |
4 | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 13 | 01:15.454 | 0.215 |
5 | 7 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 15 | 01:15.511 | 0.272 |
6 | 37 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 16 | 01:15.538 | 0.299 |
7 | 18 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 14 | 01:15.549 | 0.310 |
8 | 1 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 14 | 01:15.559 | 0.320 |
9 | 15 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 15 | 01:15.601 | 0.362 |
10 | 2 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 14 | 01:15.669 | 0.430 |
11 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 14 | 01:15.691 | 0.452 |
12 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | TORINO | 16 | 01:15.713 | 0.474 |
13 | 23 | PONTE, MARTíN | DODGE | 14 | 01:15.762 | 0.523 |
14 | 9 | WERNER, MARIANO | FORD | 11 | 01:15.815 | 0.576 |
15 | 107 | SOTRO, LEONEL | FORD | 15 | 01:15.827 | 0.588 |
16 | 115 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 10 | 01:15.855 | 0.616 |
17 | 95 | ALONSO, FEDERICO | TORINO | 14 | 01:15.859 | 0.620 |
18 | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 16 | 01:15.864 | 0.625 |
19 | 88 | ECHEVARRíA, CAMILO | TORINO | 15 | 01:15.869 | 0.630 |
20 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 15 | 01:15.870 | 0.631 |
21 | 10 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 12 | 01:15.871 | 0.632 |
22 | 31 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 11 | 01:15.892 | 0.653 |
23 | 12 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 15 | 01:15.913 | 0.674 |
24 | 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 15 | 01:15.944 | 0.705 |
25 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 15 | 01:15.951 | 0.712 |
26 | 144 | SAVINO, JOSé | FORD | 14 | 01:15.952 | 0.713 |
27 | 86 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 16 | 01:15.966 | 0.727 |
28 | 27 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 13 | 01:15.998 | 0.759 |
29 | 113 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 17 | 01:16.003 | 0.764 |
30 | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 16 | 01:16.058 | 0.819 |
31 | 38 | SERRANO, MARTíN | DODGE | 16 | 01:16.089 | 0.850 |
32 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 15 | 01:16.122 | 0.883 |
33 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 16 | 01:16.167 | 0.928 |
34 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 14 | 01:16.216 | 0.977 |
35 | 45 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 16 | 01:16.257 | 1.018 |
36 | 8 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 14 | 01:16.348 | 1.109 |
37 | 35 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 14 | 01:16.415 | 1.176 |
38 | 29 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 15 | 01:16.442 | 1.203 |
39 | 5 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 12 | 01:16.510 | 1.271 |
40 | 99 | JALAF, MATíAS | FORD | 13 | 01:16.660 | 1.421 |
41 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 13 | 01:23.685 | 8.446 |
Mirá también...
-
LUCIANO BENAVIDES LOGRÓ SU SEGUNDA...
Máxima velocidad 14 de Enero -
¿SEGUIRÁ FACUNDO CHAPUR EN EL TURISMO...
Máxima velocidad 10 de Enero -
PILOTO DE RESERVA DE LA MANO DE...
Máxima velocidad 09 de Enero -
9 DE ENERO: UNA FECHA ESPECIAL PARA...
Máxima velocidad 09 de Enero -
EL CONMOVEDOR MENSAJE DE VOWLES HACIA...
Máxima velocidad 09 de Enero -
COLAPINTO SE CONVIRTIÓ EN EL NUEVO...
Máxima velocidad 09 de Enero