13 de Noviembre
EL DIA DE ROSBERG
En una mañana que había comenzado con un domino de Mercedes, pero por parte de Lewis Hamilton, culminó con un protagonismo por parte del alemán. Las Ferraris se mostraron competitivas.
-
- Compartir
Nico Rosberg con el Mercedes marcó hoy el mejor registro del día de la Formula Uno en Brasil.
El piloto alemán con el 1:12.385 venció a lo hecho por Lewis Hamilton por la mañana en Interlagos, pero el inglés mejoró su tiempo y finalizó a 458/1000 de su compañero de equipo.
Gran trabajo de Ferrari, que se muestra como la segunda fuerza: los dos monoplazas se colocaron por detrás de las “Flechas de Plata” con Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen, respectivamente.
El mejor motor Renault fue quinto, con Daniel Ricciardo al volante del Red Bull, pero algo lejos, a más de un segundo de lo hecho por el alemán.
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'12"385 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'12"843 | +00"458 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1'13"345 | +00"960 |
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1'13"500 | +01"115 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1'13"585 | +01"200 |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'13"603 | +01"218 |
7 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'13"634 | +01"249 |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'13"710 | +01"325 |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1'13"848 | +01"463 |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'13"870 | +01"485 |
11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'14"056 | +01"671 |
12 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'14"124 | +01"739 |
13 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1'14"134 | +01"749 |
14 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1'14"226 | +01"841 |
15 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1'14"326 | +01"941 |
16 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1'14"644 | +02"259 |
17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1'14"772 | +02"387 |
18 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1'15"129 | +02"744 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'16"501 | +04"116 |
20 | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'16"787 | +04"402 |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre