16 de Enero
QADS: LOS PATRONELLI. MARCOS CAMPEÓN, ALE SEGUNDO
Los hermanos otra vez llevando a la República Argentina a lo más alto en el raíd más importante del mundo. Marcos Patronelli se quedó con la corona y Alejandro lo escoltó. Otra vez este apellido dejando grabada una marca en la historia de esta difícil travesía.
-
- Compartir
Marcos Patronelli se prueba la corona del Dakar por tercera vez en su vida y no es un dato menor. Desde que esta prueba aterrizó en suelos sudamericanos, el "Loquillo" consiguió 3 raídes. Pero parece que los hermanos son lo que son en bloque, ya que su hermano Alejandro, ganador de otros 2 campeonatos, fue quien se quedó con la segunda colocación de la general. Es por eso que la especialidad de cuatriciclos del rally más difícil del mundo se tiñe de celeste y blanco otra vez y Patronelli se transforma en el gran apellido del Dakar.
En 58 horas, 47 minutos y 41 segundos, el Loquillo se hizo cargo de esta difícil proeza de 13 etapas. En los primeros tramos, el mundo de los qads se sorprendía de que los Patronelli no aparecían en el Top 5. Ellos comentaban que, siendo ya campeones venían a "disfrutar del trazado", de manera que parecía que seguirían de esa manera. Entre los primeros 10, pero sin pelear los puestos de privilegio.
Desde que el Dakar llegó a Bolivia se empezó a comprender que la estrategia de los argentinos era guardar pilas para las etapas de vuelta a la Argentina, que eran las más difíciles en materia de navegación. Y allí empezó a ser todo de los hermanos de Las Flores y no soltaron el 1 y 2 en la General hasta el final.
El tercero en la general fue el ganador de la etapa de hoy: El sudafricano Brian Baragwanath, de gran desempeño a lo largo de todo el raíd, ganador de varias etapas entre las cuales estuvo Villa Carlos Paz - Rosario, completada por el piloto en 2h 07m 18s. Seguramente volverá recargado en 2017 para ver si puede vencer a los poderosos hermanos argentinos.
Así culminó el Dakar en Quads. Con la tercer corona para Marcos Patronelli y la Quinta en la familia, si sumamos los dos de su escolta y hermano Alejandro. La historia está escrita y el apellido Patronelli está en ella.
DAKAR QUADS - ETAPA 13
1 | 274 | BARAGWANATH (ZAF) | YAMAHA | 002:07:18 | 00:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 268 | GIORDANA (ARG) | YAMAHA | 002:15:02 | 00:07:44 | 00:00:00 |
3 | 264 | KARYAKIN (RUS) | YAMAHA | 002:15:13 | 00:07:55 | 00:00:00 |
4 | 254 | GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 002:19:03 | 00:11:45 | 00:00:00 |
5 | 256 | NOSIGLIA (BOL) | HONDA | 002:20:01 | 00:12:43 | 00:00:00 |
6 | 252 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 002:22:55 | 00:15:37 | 00:00:00 |
7 | 265 | HERNANDEZ (PER) | YAMAHA | 002:23:13 | 00:15:55 | 00:00:00 |
8 | 253 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 002:23:55 | 00:16:37 | 00:00:00 |
9 | 259 | LIPAROTI (FRA) | YAMAHA | 002:26:15 | 00:18:57 | 00:00:00 |
10 | 266 | PALMA (CHL) | YAMAHA | 002:27:40 | 00:20:22 | 00:00:00 |
11 | 263 | HANSEN (ARG) | HONDA | 002:34:06 | 00:26:48 | 00:00:00 |
12 | 288 | ALARD (FRA) | HONDA | 002:36:09 | 00:28:51 | 00:00:00 |
13 | 260 | PICCO (ITA) | CAN-AM | 002:36:23 | 00:29:05 | 00:00:00 |
14 | 290 | LICIO (URY) | YAMAHA | 002:38:00 | 00:30:42 | 00:00:00 |
15 | 275 | BARBIER (ZAF) | YAMAHA | 002:40:57 | 00:33:39 | 00:00:00 |
16 | 291 | MARTINEZ (BOL) | CAN-AM | 002:41:15 | 00:33:57 | 00:00:00 |
17 | 277 | CREATORE (ARG) | YAMAHA | 002:47:32 | 00:40:14 | 00:00:00 |
18 | 279 | BUSTAMANTE (ARG) | CAN-AM | 003:02:58 | 00:55:40 | 00:00:00 |
19 | 285 | AIRALDI (PER) | CAN-AM | 003:05:25 | 00:58:07 | 00:00:00 |
20 | 282 | MARCOS ECHAMIZ (ESP) | CAN-AM | 003:10:08 | 01:02:50 | 00:00:00 |
21 | 281 | FERNANDEZ SUAREZ (ESP) | CAN-AM | 003:10:53 | 01:03:35 | 00:00:00 |
22 | 280 | INNOCENTE (ARG) | CAN-AM | 004:06:09 | 01:58:51 | 00:00:00 |
DAKAR QUADS - GENERAL - CAMPEONATO
1 | 252 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 058:47:41 | 00:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 253 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 058:53:04 | 00:05:23 | 00:00:00 |
3 | 274 | BARAGWANATH (ZAF) | YAMAHA | 060:29:34 | 01:41:53 | 00:00:00 |
4 | 264 | KARYAKIN (RUS) | YAMAHA | 060:32:06 | 01:44:25 | 00:00:00 |
5 | 254 | GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 060:49:49 | 02:02:08 | 00:00:00 |
6 | 256 | NOSIGLIA (BOL) | HONDA | 063:13:51 | 04:26:10 | 00:00:00 |
7 | 265 | HERNANDEZ (PER) | YAMAHA | 065:21:25 | 06:33:44 | 00:00:00 |
8 | 266 | PALMA (CHL) | YAMAHA | 067:03:14 | 08:15:33 | 00:00:00 |
9 | 263 | HANSEN (ARG) | HONDA | 067:29:04 | 08:41:23 | 00:00:00 |
10 | 259 | LIPAROTI (FRA) | YAMAHA | 069:28:48 | 10:41:07 | 00:00:00 |
11 | 291 | MARTINEZ (BOL) | CAN-AM | 070:43:28 | 11:55:47 | 00:00:00 |
12 | 288 | ALARD (FRA) | HONDA | 072:42:06 | 13:54:25 | 00:00:00 |
13 | 290 | LICIO (URY) | YAMAHA | 074:16:59 | 15:29:18 | 00:00:00 |
14 | 280 | INNOCENTE (ARG) | CAN-AM | 075:35:57 | 16:48:16 | 00:00:00 |
15 | 285 | AIRALDI (PER) | CAN-AM | 082:41:29 | 23:53:48 | 00:00:00 |
16 | 282 | MARCOS ECHAMIZ (ESP) | CAN-AM | 084:12:40 | 25:24:59 | 00:00:00 |
17 | 281 | FERNANDEZ SUAREZ (ESP) | CAN-AM | 084:16:08 | 25:28:27 | 00:00:00 |
18 | 277 | CREATORE (ARG) | YAMAHA | 091:47:33 | 32:59:52 | 00:00:00 |
19 | 260 | PICCO (ITA) | CAN-AM | 092:05:28 | 33:17:47 | 00:00:00 |
20 | 275 | BARBIER (ZAF) | YAMAHA | 092:56:07 | 34:08:26 | 00:00:00 |
21 | 268 | GIORDANA (ARG) | YAMAHA | 094:07:08 | 35:19:27 | 00:00:00 |
22 | 279 | BUSTAMANTE (ARG) | CAN-AM | 127:58:36 | 69:10:55 | 00:00:00 |
Mirá también...
-
COLAPINTO FUE 7° Y 20° EN LAS...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
CASTELLANO PONE EN PAUSA SU CAMINO EN...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
LOS HORARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
¿CÓMO SIGUE EL MERCADO DE PASES DEL...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
HORARIOS PARA SEGUIR A COLAPINTO EN...
Máxima velocidad 05 de Diciembre -
SANTERO, LAMBIRIS Y CIANTINI: LOS 3...
Máxima velocidad 02 de Diciembre