Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

13 de Febrero

ANGELINI ARRIBA

En los primeros ensayos de hoy en el Autódromo Roberto Mouras el piloto de Carreras se quedó con el mejor tiempo de vuelta.

    • Compartir


Cielo totalmente cubierto y mucho calor. Así comenzó la jornada de Turismo Nacional en el Autódromo de La Plata y Marcos Angelini logró el primer mejor registro del 2016 de la categoría más federal.
 
Su Vento de Clase 3 realizó una vuelta rápida de 1m 34s 027 y el santafesino se puso en lo más alto de la ronda. A sólo 128 milésimas se colocó Leo Larrauri y en tercer lugar, a 251 milésimas de Angelini, se ubicó el Ford Focus de Emanuel Moriatis.
 
PRIMERA TANDA DE ENTRENAMIENTOS CLASE 3
1 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 5 1;34,027  
2 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 7 1;34,155 0,13
3 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 3 1;34,278 0,25
4 14 SANTERO JULIAN CRUZE 6 1;34,550 0,52
5 9 TETI JERONIMO CRUZE 5 1;34,564 0,54
6 3 PERNIA LEONEL LINEA 4 1;34,777 0,75
7 10 BOSIO EZEQUIEL CRUZE 5 1;34,892 0,87
8 28 BESSONE TITO LANCER 7 1;34,893 0,87
9 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 5 1;34,904 0,88
10 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 7 1;34,950 0,92
11 15 SATURNI IVAN FOCUS 6 1;34,953 0,93
12 24 MACHUCA MATIAS FLUENCE 6 1;34,973 0,95
13 1 CHAPUR FACUNDO 308 6 1;34,999 0,97
14 38 ESTIVILL LUIS LANCER 8 1;35,010 0,98
15 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 3 1;35,119 1,09
16 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 5 1;35,147 1,12
17 12 YANNANTUONI FABIAN 308 5 1;35,196 1,17
18 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 6 1;35,230 1,2
19 19 BOSIO BRUNO FOCUS 7 1;35,279 1,25
20 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 7 1;35,322 1,3
21 4 ORTELLI GUILLERMO CRUZE 2 1;35,353 1,33
22 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 6 1;35,446 1,42
23 20 GONZALEZ MARCELO C4 6 1;35,468 1,44
24 27 FRANETOVICH EVER CRUZE 6 1;35,489 1,46
25 26 YANNANTUONI JOSE 308 6 1;35,584 1,56
26 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 8 1;35,611 1,58
27 45 OTERO PABLO AR 147 10 1;35,698 1,67
28 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 4 1;35,758 1,73
29 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 6 1;35,759 1,73
30 8 D'AGUANO GUILLERMO AR 147 5 1;35,777 1,75
31 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 6 1;35,826 1,8
32 112 PIPKIN JUAN CRUZE 4 1;35,836 1,81
33 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 5 1;35,842 1,82
34 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 2 1;35,857 1,83
35 36 BAGNERA LUCAS AR 147 8 1;35,934 1,91
36 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 6 1;35,978 1,95
37 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 7 1;36,037 2,01
38 50 PACHO ARIEL FLUENCE 7 1;36,114 2,09
39 40 COHEN MATIAS CRUZE 4 1;36,261 2,23
40 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 3 1;36,498 2,47
41 48 STAMBUL DANIEL N CIVIC 3 1;36,794 2,77
42 133 COULLERI MARTIN LINEA 11 1;36,806 2,78
Promedio del 1º 161.953 Km/h