Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

27 de Marzo

EL GURÍ VOLVIÓ A MANDAR EN TOAY

Tal como ocurrió en 2015, el piloto Ford se quedó con la tercera fecha de la temporada de Turismo Carretera. Con el detalle del cambio de neumático obligatorio, los boxes fueron una de las claves.

    • Compartir
Como el año pasado, Martínez ganó en La Pampa.

Como el año pasado, Martínez ganó en La Pampa.



A diferencia de lo que pasó en las primeras dos fechas del certamen, la final en La Pampa tuvo como ganador a un auto que no obtuvo ninguna de las series clasificatorias del domingo. Sin dudas, la primera carrera especial del año aportó los condimentos esperados y pudo verse una de las mejores finales de la temporada.

Hasta la vuelta 12, la lógica se mantuvo: Werner, Ortelli y Mazzacane respetaron lo logrado en las series matutinas, aunque el Falcon conducido por Omar Martínez ya exhibía un buen ritmo desde la cuarta colocación. A partir de ese momento, las detenciones en boxes y la agilidad del trabajo de los equipos tomó mayor relevancia y, sin dudas, el “Gurí” fue uno de los más favorecidos gracias al trabajo de los mecánicos que lograron muy buena detención de poco más de 17 segundos.

De esta manera, las últimas vueltas tuvieron a un Martínez liderando el pelotón, algo que iba a ser definitivo, con la Chevy de Ortelli cerca pero con pocas posibilidades de sobrepaso. Gastón Mazzacane, por su parte, se mantuvo en la tercera posición y se subió por primera vez a un podio en el Turismo Carretera.

 
Autódromo Pcia. de La Pampa - Domingo 27/03/2016 - 3º fecha
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 1 MARTíNEZ, OMAR  FORD 30 39:42.763  
2 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 30 39:43.049 0.286
3 30 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 30 39:43.628 0.865
4 7 WERNER, MARIANO  FORD 30 39:47.237 4.474
5 11 BONELLI, NICOLáS FORD 30 39:48.075 5.312
6 3 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 30 39:49.227 6.464
7 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 30 39:49.976 7.213
8 25 MORIATIS, EMANUEL  FORD 30 39:50.393 7.63
9 9 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 30 39:52.654 9.891
10 82 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 30 39:54.808 12.045
11 10 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 30 39:57.690 14.927
12 14 MANGONI, SANTIAGO TORINO 30 39:59.973 17.21
13 15 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 30 40:05.391 22.628
14 5 CANAPINO, AGUSTíN  CHEVROLET 30 40:05.652 22.89
15 24 PONTE, MARTíN DODGE 30 40:06.405 23.643
16 8 GIANINI, JUAN PABLO FORD 30 40:09.061 26.299
17 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 30 40:09.469 26.707
18 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 30 40:09.681 26.919
19 12 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 30 40:12.653 29.89
20 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 30 40:13.955 31.192
21 18 PONCE DE LEóN, GABRIEL  FORD 30 40:14.346 31.583
22 4 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 30 40:15.224 32.461
23 112 GINI, ESTEBAN TORINO 30 40:16.178 33.415
24 26 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 30 40:17.074 34.311
25 40 SERRANO, MARTíN DODGE 30 40:19.748 36.985
26 28 SPATARO, EMILIANO  DODGE 30 40:20.522 37.759
27 22 FONTANA, NORBERTO TORINO 30 40:21.378 38.615
28 2 ROSSI, MATíAS  CHEVROLET 30 40:22.347 39.584
29 107 SOTRO, LEONEL FORD 30 40:25.229 42.466
30 79 NOLESI, MATHíAS FORD 30 40:25.868 43.105
31 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 30 40:31.760 48.997
32 99 JALAF, MATíAS TORINO 30 40:33.333 50.57
33 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 30 40:39.047 56.284
34 113 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 30 40:46.446 1;03,683
35 91 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 30 40:52.898 1;10,135
36 77 EBARLíN, JUAN JOSé TORINO 29 39:58.001 1
37 43 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 29 40:00.876 1
38 115 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 29 40:18.594 1
39 144 SAVINO, JOSé FORD 28 40:58.325 2
40 93 RODRíGUEZ, MATíAS DODGE 25 33:36.043 5
41 54 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 24 32:26.836 6
42 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 24 40:29.413 6
43 16 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 21 31:16.553 9
44 101 UGALDE, LIONEL  FORD 16 21:15.362 14

CAMPEONATO TC - 2016
Pos. N º de auto Piloto Marca Puntos
1 1 Martínez, Omar  Ford 108
2 9 Pernía, Leonel Chevrolet 100,5
3 5 Canapino, Agustín  Chevrolet 93,5
4 75 Alaux, Sergio Chevrolet 88
5 15 Altuna, Mariano  Chevrolet 87,5
6 14 Mangoni, Santiago Torino 84,5
7 6 Ortelli, Guillermo Chevrolet 82
8 7 Werner, Mariano  Ford 80
9 3 Ardusso, Facundo Dodge 77
10 8 Gianini, Juan Pablo Ford 74
11 11 Bonelli, Nicolás Ford 72,5
12 25 Moriatis, Emanuel  Ford 71,5
13 30 Mazzacane, Gastón Chevrolet 70
14 10 Ledesma, Christian  Chevrolet 69,5
15 82 Lambiris, Mauricio Torino 67
16 129 Giallombardo, Mauro Ford 64
17 93 Rodríguez, Matías Dodge 61,5
18 24 Ponte, Martín Dodge 61
19 4 Di Palma, Luís José (H) Torino 53
20 111 Silva, Juan Manuel Ford 50,5
21 12 Angelini, Juan Marcos Dodge 45
22 18 Ponce de León, Gabriel  Ford 43,5
23 63 Bonelli, Próspero Ford 42,5
24 2 Rossi, Matías  Chevrolet 41
25 91 Campanera, Laureano Chevrolet 39,5
26 28 Spataro, Emiliano  Dodge 34
27 151 Urcera, José Manuel Chevrolet 33
28 16 Trucco, Juan Martín Dodge 31
29 69 Gentile, Pedro Chevrolet 29,5
30 107 Sotro, Leonel Ford 28,5
31 101 Ugalde, Lionel  Ford 27
32 99 Jalaf, Matías Torino 26,5
33 157 De Benedictis, Juan Bautista Ford 26
34 26 Castellano, Jonatan  Dodge 24,5
35 79 Nolesi, Mathías Ford 22,5
36 22 Fontana, Norberto Torino 22
37 40 Serrano, Martín Dodge 21,5
38 77 Ebarlín, Juan José Torino 21
39 112 Gini, Esteban Torino 20
40 115 Echevarría, Camilo Chevrolet 18,5
41 144 Savino, José Ford 10,5
42 54 González, Nicolás Torino 9,5
43 43 Dose, Christian Chevrolet 6
44 113 De Carlo, Diego Chevrolet 5