Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

16 de Abril

ROSSI, EL MEJOR EN ENTRENAMIENTOS

El actual subcampeón del Turismo Carretera se quedó con el segundo ensayo de sábado, superando el tiempo de Facundo Ardusso en el primera tanda.

    • Compartir


El Autódromo de Concordia ve a Matías Rossi lograr su mejor tiempo de vuelta de las dos tandas de entrenamientos. 

El de Del Viso puso a su Chevrolet en lo más alto superando el tiempo de Facundo Ardusso en la primera tanda. Marcó un registro de 1m 41s 163, mientras que Ardusso a 0,926.

Párrafo aparte para Nicolás Bonelli que se colocó en la tercera posición. 

POS. NOMBRE MARCA TIEMPO DIF.
1 ROSSI, MATíAS CHEVROLET 01:41.163  
2 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 01:42.089 926
3 BONELLI, NICOLáS FORD 01:42.095 932
4 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:42.108 945
5 MARTíNEZ, OMAR FORD 01:42.319 1.156
6 LAMBIRIS, MAURICIO TORINO 01:42.491 1.328
7 RODRíGUEZ, MATíAS DODGE 01:42.552 1.389
8 WERNER, MARIANO FORD 01:42.560 1.397
9 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:42.630 1.467
10 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 01:42.646 1.483
11 EBARLíN, JUAN JOSé TORINO 01:42.697 1.534
12 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 01:42.733 1.570
13 MANGONI, SANTIAGO TORINO 01:42.735 1.572
14 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:42.738 1.575
15 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:42.788 1.625
16 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 01:42.848 1.685
17 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 01:42.904 1.741
18 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 01:43.012 1.849
19 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 01:43.117 1.954
20 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:43.268 2.105
21 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 01:43.290 2.127
22 BONELLI, PRóSPERO FORD 01:43.338 2.175
23 UGALDE, LIONEL FORD 01:43.363 2.200
24 SPATARO, EMILIANO DODGE 01:43.395 2.232
25 FONTANA, NORBERTO TORINO 01:43.435 2.272
26 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 01:43.541 2.378
27 SERRANO, MARTíN DODGE 01:43.566 2.403
28 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 01:43.615 2.452
29 SAVINO, JOSé FORD 01:43.671 2.508
30 MORIATIS, EMANUEL FORD 01:43.683 2.520
31 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:43.824 2.661
32 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 01:43.851 2.688
33 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:43.856 2.693
34 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 01:43.998 2.835
35 SOTRO, LEONEL FORD 01:44.010 2.847
36 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 01:44.061 2.898
37 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 01:44.073 2.910
38 GINI, ESTEBAN TORINO 01:44.093 2.930
39 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 01:44.261 3.098
40 JALAF, MATíAS TORINO 01:44.402 3.239
41 NOLESI, MATHíAS FORD 01:44.617 3.454
42 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01:45.273 4.110
43 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 01:45.364 4.201
44 PONTE, MARTíN DODGE 01:54.314 13.151