23 de Abril
LAMBIRIS MANTUVO RITMO Y FUE EL POLEMAN
El piloto uruguayo a bordo de su Ford Focus obtuvo el mejor tiempo de clasificación de la clase 3 y obtuvo su primera pole en la categoría.
-
- Compartir
Aferrandosé al gran rendimiento que había tenido en las prácticas, el piloto uruguayo Mauricio Lambiris fue el mejor del día sábado de la Clase 3 del Turismo Nacional en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis.
Su Ford Focus, preparado por Alquat Motorsport realizó un giro de 1m 38s 342 que lo hizo quedar en la cima del hoy. El segundo, a pesar del lastre que lleva consigo fue el Fíat Línea de Leonel Pernía.
A tan solo 30 milésimas quedó Carlos Okulovich, ubicándose de esta manera tercero, por delante del campeón de la categoría, Facundo Chapur, que supo ostentar la Pole provisional hasta que los tres anteriormente mencionados lograron mejorar su tiempo.
POS. | NOMBRE | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 1;38,342 | |
2 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;38,352 | 0,010 |
3 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;38,369 | 0,030 |
4 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;38,467 | 0,130 |
5 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 1;38,545 | 0,200 |
6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;38,572 | 0,230 |
7 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;38,625 | 0,280 |
8 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 1;38,642 | 0,300 |
9 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;38,666 | 0,320 |
10 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;38,671 | 0,330 |
11 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 1;38,755 | 0,410 |
12 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;38,802 | 0,460 |
13 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;38,810 | 0,470 |
14 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;38,848 | 0,510 |
15 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;38,882 | 0,540 |
16 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 1;38,888 | 0,550 |
17 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;38,895 | 0,550 |
18 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 1;38,939 | 0,600 |
19 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 1;39,056 | 0,710 |
20 | SANTERO JULIAN | CRUZE | 1;39,115 | 0,770 |
21 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;39,144 | 0,800 |
22 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;39,199 | 0,860 |
23 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;39,246 | 0,900 |
24 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;39,281 | 0,940 |
25 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | LINEA | 1;39,295 | 0,950 |
26 | FRANETOVICH EVER | CRUZE | 1;39,329 | 0,990 |
27 | COSCIA FRANCO | N CIVIC | 1;39,462 | 1,120 |
28 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;39,484 | 1,140 |
29 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 1;39,721 | 1,380 |
30 | COULLERI MARTIN | LINEA | 1;39,736 | 1,390 |
31 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 1;39,743 | 1,400 |
32 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;39,822 | 1,480 |
33 | BAGNERA LUCAS | AR 147 | 1;39,822 | 1,480 |
34 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 1;40,091 | 1,750 |
35 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 1;40,169 | 1,830 |
36 | D'AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 1;40,273 | 1,930 |
37 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;40,898 | 2,560 |
38 | YANNANTUONI JOSE | 308 | 1;41,235 | 2,890 |
Mirá también...
-
GUERRA Y TETI CON EL PASE ASEGURADO AL...
Máxima velocidad 08 de Enero -
EL NUEVO PROYECTO DE LUCAS TEDESCHI EN...
Máxima velocidad 07 de Enero -
HELIO CASTRONEVES BUSCARÁ CONQUISTAR...
Máxima velocidad 07 de Enero -
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Máxima velocidad 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Máxima velocidad 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Máxima velocidad 05 de Enero