04 de Junio
LARRAURI EN LA POLE DE TOAY
En una clasificación complicada por las lluvias, el del Civic se quedó con lo mejor.
-
- Compartir
Leonel Larrauri logró la mejor vuelta en la clasificación de la sexta fecha del Turismo Nacional Clase 3 en el autódromo de Toay, La Pampa.
La clasificación se vio un tanto accidentada por la llovizna que comenzó a caer luego de comenzada la última tanda. Los del grupo B se encontraron con pista húmeda y hubo numerosos despistes.
Hanna Abdallah parecía llevarse desde temprano la clasificación del sábado, pero el piloto del Honda Civic lo superó, con un registtro de 1m 21s 086. Abdallah en su Ford Focus quedó segundo a tan solo 0s 064 y tercero se posicionó el Línea de Matías Muñoz Marchessi.
Nos espera una gran carrera de la Clase 3 del Turismo Nacional, que podrás ver desde las 11 hs. en Automovilismo Para Todos, por la Televisión Pública.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 13 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;21,083 | |
2 | 39 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;21,147 | 0,064 |
3 | 17 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | LINEA | 1;21,151 | 0,068 |
4 | 19 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 1;21,183 | 0,100 |
5 | 36 | BAGNERA LUCAS | AR 147 | 1;21,397 | 0,314 |
6 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 1;21,670 | 0,587 |
7 | 113 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;21,740 | 0,657 |
8 | 66 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;21,813 | 0,730 |
9 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;21,838 | 0,755 |
10 | 8 | D'AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 1;21,894 | 0,811 |
11 | 3 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;21,896 | 0,813 |
12 | 7 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;21,913 | 0,830 |
13 | 11 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;21,928 | 0,845 |
14 | 29 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 1;21,988 | 0,905 |
15 | 24 | MACHUCA MATIAS | FOCUS | 1;21,999 | 0,916 |
16 | 26 | YANNANTUONI JOSE | 308 | 1;22,134 | 1,051 |
17 | 23 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;22,152 | 1,069 |
18 | 40 | COHEN MATIAS | SEAT LEON | 1;22,152 | 1,069 |
19 | 38 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 1;22,184 | 1,101 |
20 | 25 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;22,209 | 1,126 |
21 | 112 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;22,227 | 1,144 |
22 | 21 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;22,248 | 1,165 |
23 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 1;22,278 | 1,195 |
24 | 14 | SANTERO JULIAN | CRUZE | 1;22,355 | 1,272 |
25 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;22,441 | 1,358 |
26 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 1;22,441 | 1,358 |
27 | 16 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;22,470 | 1,387 |
28 | 46 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 1;22,471 | 1,388 |
29 | 41 | COSCIA FRANCO | N CIVIC | 1;22,514 | 1,431 |
30 | 28 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 1;22,542 | 1,459 |
31 | 22 | MERAYO PABLO | FOCUS | 1;22,551 | 1,468 |
32 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;22,560 | 1,477 |
33 | 4 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 1;22,630 | 1,547 |
34 | 6 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 1;22,802 | 1,719 |
35 | 12 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;22,984 | 1,901 |
36 | 33 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;23,076 | 1,993 |
37 | 121 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 1;23,209 | 2,126 |
38 | 48 | STAMBUL DANIEL | N CIVIC | 1;23,262 | 2,179 |
39 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;23,714 | 2,631 |
Mirá también...
-
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Máxima velocidad 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Máxima velocidad 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Máxima velocidad 05 de Enero -
NICO BONELLI CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA...
Máxima velocidad 03 de Enero -
UN EQUIPO DEL TURISMO NACIONAL...
Máxima velocidad 03 de Enero -
ACTC LANZA SU TEMPORADA 2025 EN MAR...
Máxima velocidad 03 de Enero