19 de Junio
ROSBERG DUEÑO DE BAKU
El alemán ganó cómodamente, de punta a punta el primer Gran Premio de la historia de Azerbadjián y sigue primero en el campeonato de pilotos de la máxima categoría del automovilismo mundial.
-
- Compartir
Nico Rosberg se quedó con la primera carrera de la historia en el circuito callejero de Baku Azerbadjián y continúa en lo màs alto de la tabla de posiciones del campeonato 2016 de la Fórumula 1.
El alemán logró sostener el primer puesto de punta a punta, generando una gran diferencia ya desde las primeras vueltas con respecto al pelotòn de autos que le sucedieron. Desde el principio ya agrandaba la brecha de a dos segundos por vuelta a quien entonces era el escolta, Danien Ricciardo.
La carrera continuó sin muchos sobresaltos ni incidentes. Rosberg seguía adelante y el segundo era Sebastien Vettel, que se quedaría con esa posición.
Párrafo aparte para el mejicano Checo Pérez, que logró su seguno podio en la máxima categoría, luego de una sanción a quien venía tercero en pista, que era Kimi Raikkonen y dejando en claro que tiene un gran rendimiento y una buena performance propia.
El campeón Lewis Hamilton sufrió algunos inconvenientes mecánicos que lo relegaron a la quinta colocación y Rosberg aprovecha la situación y le saca ventaja en el campeonato al inglés.
Tiempos
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W07 | 01:32.52.566 | 1 | 51 |
2 | 18 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF16-H | +16"696 | 3 | 51 |
3 | 15 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM09 | +25"241 | 7 | 51 |
4 | 12 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF16-H | +33"102 | 4 | 51 |
5 | 10 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W07 | +56"335 | 10 | 51 |
6 | 8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW38 | +60"886 | 6 | 51 |
7 | 6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB12 | +69"229 | 2 | 51 |
8 | 4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB12 | +70"696 | 9 | 51 |
9 | 2 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM09 | +77"708 | 12 | 51 |
10 | 1 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW38 | +85"375 | 5 | 51 |
11 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-31 | +104"817 | 19 | 51 | |
12 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C35 | +1 vuelta | 15 | 50 | |
13 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-16 | +1 vuelta | 11 | 50 | |
14 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | RS16 | +1 vuelta | 22 | 50 | |
15 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | RS16 | +1 vuelta | 21 | 50 | |
16 | Esteban Gutiérrez | 21 | Haas | VF-16 | +1 vuelta | 14 | 50 | |
17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C35 | +1 vuelta | 20 | 50 | |
18 | Rio Haryanto | 88 | Manor | MRT05 | +2 vueltas | 16 | 49 | |
19 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-31 | RET | 13 | ||
20 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor | MRT05 | RET | 17 | ||
21 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR11 | RET | 18 | ||
22 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR11 | RET | 8 |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre