16 de Julio
ANGELINI SE QUEDÓ CON EL SEGUNDO
En la última tanda de entrenamientos previa a la clasificación de sábado del TN en Posadas, el santafesino marcó el mejor registro y puso al Vento en la disputa por el puesto de privilegio en la largada de mañana de la Clase 3.
-
- Compartir
El mejor tiempo de la segunda tanda de entrenamientos para la carrera de mañana en Posadas fue de Juan Marcos Angelini. El piloto santafesino ya cuenta con un triunfo en su haber está temporada y busca disputar desde bien arriba la de mañana, marcando un registro de ensayo de 1m 40s 439.
Al de Carreras lo escoltaron Sebastián Gómez a 404 milésimas y Fabián Yannantuoni, a 0.428. En media hora aproximadamente el Turismo Nacional Clase 3 clasificará para delimitar los puestos en las grillas de partida de las series del día de mañana.
TN C3 - Posadas - 2° Entrenamiento
POS. | NOMBRE | AUTO | TIEMPOS | DIF. |
1 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 1;40,439 | |
2 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;40,843 | 0,404 |
3 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;40,867 | 0,428 |
4 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;40,901 | 0,462 |
5 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;40,926 | 0,487 |
6 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 1;40,953 | 0,514 |
7 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 1;40,957 | 0,518 |
8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;40,978 | 0,539 |
9 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;40,996 | 0,557 |
10 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;41,055 | 0,616 |
11 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;41,098 | 0,659 |
12 | SANTERO JULIAN | CRUZE | 1;41,202 | 0,763 |
13 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;41,207 | 0,768 |
14 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;41,222 | 0,783 |
15 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 1;41,305 | 0,866 |
16 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 1;41,306 | 0,867 |
17 | D'AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 1;41,390 | 0,951 |
18 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;41,404 | 0,965 |
19 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;41,408 | 0,969 |
20 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;41,418 | 0,979 |
21 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;41,439 | 1,000 |
22 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;41,481 | 1,042 |
23 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 1;41,495 | 1,056 |
24 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;41,496 | 1,057 |
25 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;41,657 | 1,218 |
26 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 1;41,705 | 1,266 |
27 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;41,707 | 1,268 |
28 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | LINEA | 1;41,725 | 1,286 |
29 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 1;41,729 | 1,290 |
30 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 1;41,851 | 1,412 |
31 | MACHUCA MATIAS | FOCUS | 1;41,963 | 1,524 |
32 | OTERO PABLO | AR 147 | 1;42,083 | 1,644 |
33 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;42,174 | 1,735 |
34 | COHEN MATIAS | SEAT LEON | 1;42,538 | 2,099 |
35 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 1;42,865 | 2,426 |
36 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 1;42,941 | 2,502 |
37 | GONZALEZ MARCELO | C4 | 1;42,979 | 2,540 |
38 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 1;43,037 | 2,598 |
39 | BAGNERA LUCAS | AR 147 | 1;45,191 | 4,752 |
Mirá también...
-
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Máxima velocidad 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Máxima velocidad 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Máxima velocidad 05 de Enero -
NICO BONELLI CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA...
Máxima velocidad 03 de Enero -
UN EQUIPO DEL TURISMO NACIONAL...
Máxima velocidad 03 de Enero -
ACTC LANZA SU TEMPORADA 2025 EN MAR...
Máxima velocidad 03 de Enero