23 de Julio
ROSBERG POLEMAN EN HUNGARORING
El alemán de Mercedes consiguió este sábado una Pole Clave para la contienda del campeonato con su compañero de equipo Lewis Hamilton. De esta manera, intenta agrandar la brecha de puntos que el inglés achicó hasta lo más mínimo en las últimas carreras.
-
- Compartir
Se viene el Gran Premio de Hungría y Nico Rosberg, el alemán que, luego de la carrera anterior lideraba el campeonato con solo un punto de diferencia con respecto a su compañero de equipo Lewis Hamilton, logró una Pole que le da un respiro y lo posiciona como el candidato a batir para la competencia de día de mañana.
Con una gran vuelta de 1m 19s 965 consiguió ser el más rápido de la clasificación. Pero Lewis Hamilton nunca le pierde pisada. El inglés ubicó al otro auto gris muy cerca, a tan solo 165 milésimos y largará pegado al alemán, en lo que promete una contienda caliente, como la que ya nos tienen acostumbrados estos dos grandes pilotos.
Red Bull sigue posicionandose como la escudería retadora, en este caso, con Daniel Ricciardo en la tercera colocación y Max Verstappen en el cuarto lugar, siendo otros grandes animadores para la competencia del domingo.
A partir de las 9 am hora argentina, se larga este apasionante Gran Premio de Hungría.
POS. | NOMBRE | AUTO | TIEMPOS | DIF. |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m19.965s | - |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m20.108s | 0.143s |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m20.280s | 0.315s |
4 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m20.557s | 0.592s |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m20.874s | 0.909s |
6 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m21.131s | 1.166s |
7 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m21.211s | 1.246s |
8 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m21.597s | 1.632s |
9 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m21.823s | 1.858s |
10 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m22.182s | 2.217s |
11 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m24.941s | - |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m25.301s | - |
13 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m25.416s | - |
14 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m25.435s | - |
15 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m26.189s | - |
16 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m27.063s | - |
17 | Jolyon Palmer | Renault | 1m43.965s | - |
18 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m43.999s | - |
19 | Kevin Magnussen | Renault | 1m44.543s | - |
20 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m46.984s | - |
21 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m47.343s | - |
22 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m50.189s | - |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre