06 de Agosto
SANTERO SE QUEDÓ CON EL SEGUNDO ENTRENAMIENTO
El mendocino obtuvo el mejor registro de la segunda batería de la clase 3 del Turismo Nacional. Fabricio Pezzini y Fabian Pisandelli fueron las escoltas, logrando de esta manera completar un 1-2-3 de los Chevrolet Cruze.
-
- Compartir
Julian Santero, a bordo de un Chevrolet Cruze, se quedó con el mejor registro del segundo Entrenamiento de la Clase 3 del Turismo Nacional en Termas de Río Hondo.
El piloto mendocino realizó su mejor vuelta en un tiempo de 1m 54s 008 e hizo tope en el clasificador por encima de quien ganó la primera tanda, Fabicio Pezzini, a 305 milésimas y Fabián Pisandelli, a 603 milésimas. De esta manera, los primeros siguen siendo los Chevrolet Cruze, que aparentemente tienen un ritmo increíble en este circuito santiagueño.
La clasificación del Turismo Nacional será a partir de las 17 horas.
TN C3 – Termas de Río Hondo – 2° Entrenamiento
POS. | NOMBRE | AUTO | TIEMPOS | DIF. |
1 | SANTERO JULIAN | CRUZE | 1;54,008 | |
2 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;54,373 | 0,365 |
3 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;54,611 | 0,603 |
4 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 1;54,621 | 0,613 |
5 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;54,671 | 0,663 |
6 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;54,694 | 0,686 |
7 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;54,706 | 0,698 |
8 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;54,762 | 0,754 |
9 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;54,823 | 0,815 |
10 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 1;54,859 | 0,851 |
11 | ORTELLI GUILLERMO | 308 | 1;54,919 | 0,911 |
12 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 1;54,980 | 0,972 |
13 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 1;55,110 | 1,102 |
14 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;55,151 | 1,143 |
15 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 1;55,153 | 1,145 |
16 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;55,163 | 1,155 |
17 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 1;55,172 | 1,164 |
18 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;55,247 | 1,239 |
19 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | LINEA | 1;55,287 | 1,279 |
20 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 1;55,322 | 1,314 |
21 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;55,331 | 1,323 |
22 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;55,349 | 1,341 |
23 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 1;55,356 | 1,348 |
24 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;55,368 | 1,36 |
25 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;55,423 | 1,415 |
26 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;55,432 | 1,424 |
27 | D'AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 1;55,437 | 1,429 |
28 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;55,519 | 1,511 |
29 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;55,551 | 1,543 |
30 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 1;55,797 | 1,789 |
31 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;55,846 | 1,838 |
32 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 1;55,872 | 1,864 |
33 | COSCIA FRANCO | N CIVIC | 1;55,889 | 1,881 |
34 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;55,989 | 1,981 |
35 | BALLESTER HUGO | CRUZE | 1;56,771 | 2,763 |
36 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 1;56,906 | 2,898 |
37 | BAGNERA LUCAS | CRUZE | 1;57,604 | 3,596 |
38 | OTERO PABLO | AR 147 | 1;58,517 | 4,509 |
39 | MACHUCA MATIAS | FOCUS | 2;07,714 | 13,706 |
40 | COHEN MATIAS | SEAT LEON | 4;51,831 | 2;57,823 |
Mirá también...
-
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Máxima velocidad 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Máxima velocidad 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Máxima velocidad 05 de Enero -
NICO BONELLI CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA...
Máxima velocidad 03 de Enero -
UN EQUIPO DEL TURISMO NACIONAL...
Máxima velocidad 03 de Enero -
ACTC LANZA SU TEMPORADA 2025 EN MAR...
Máxima velocidad 03 de Enero