06 de Agosto
CHAPUR VUELVE A LA POLE
El actual campeón de la Clase 3 del Turismo Nacional se reencontró con el mejor tiempo en la Clasificación en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo. Leonel Larrauri y Fabricio Pezzini fueron sus escoltas. A partir de las 11 hs de mañana, el Turismo Nacional por la pantalla de América.
-
- Compartir
Facundo Chapur logró quedarse con la Pole de Hoy de la Clase 3 en Termas y rompió la racha que se venía dando entre los Cevrolet Cruze.
El cordobés logró un muy buen tiempo de 1m 54s 551 y puso al Peugeot 308 en lo más alto, siendo el candidato a batir del día de mañana, en la fecha que el Turismo Nacional comparte con el WTCC. De esta manera, Chapur logra su primera pole del año, luego del campeonato 2015 que tiene en su haber.
Leonel Larrauri fue el tercero a tan solo 28 milésimas y Fabricio Pezzini a 62 milésimas, lo que marca lo apretada que fue la clasificación del día de hoy.
Párrafo aparte para los aspirantes al campeonato, Emanuel Moriatis, que logró una cuarta colocación para la línea de partida de mañana y Leonel Pernía se colocó sexto.
Omar Martínez y Adrián Chiriano protagonizaron un fuerte accidente, que por suerte no tuvo ninguna consecuencia física.
Mañana, a partir de las 11 por la pantalla de América, se podrá ver todo el Turismo Nacional desde el Autódromo de Termas de Río Hondo.
TN C3 – Termas de Río Hondo – Clasificación
POS. | NOMBRE | AUTO | TUEMPOS | DIF. |
1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;54,551 | |
2 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;54,579 | 0,028 |
3 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;54,613 | 0,062 |
4 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;54,822 | 0,271 |
5 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;54,839 | 0,288 |
6 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;54,952 | 0,401 |
7 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;55,035 | 0,484 |
8 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 1;55,206 | 0,655 |
9 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;55,243 | 0,692 |
10 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;55,244 | 0,693 |
11 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 1;55,355 | 0,804 |
12 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | LINEA | 1;55,429 | 0,878 |
13 | ORTELLI GUILLERMO | 308 | 1;55,443 | 0,892 |
14 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;55,463 | 0,912 |
15 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;55,468 | 0,917 |
16 | D'AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 1;55,493 | 0,942 |
17 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;55,537 | 0,986 |
18 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 1;55,539 | 0,988 |
19 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;55,560 | 1,009 |
20 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 1;55,589 | 1,038 |
21 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 1;55,607 | 1,056 |
22 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;55,676 | 1,125 |
23 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;55,703 | 1,152 |
24 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;55,895 | 1,344 |
25 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;56,025 | 1,474 |
26 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 1;56,047 | 1,496 |
27 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 1;56,075 | 1,524 |
28 | BALLESTER HUGO | CRUZE | 1;56,151 | 1,6 |
29 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;56,222 | 1,671 |
30 | MACHUCA MATIAS | FOCUS | 1;56,427 | 1,876 |
31 | COSCIA FRANCO | N CIVIC | 1;56,490 | 1,939 |
32 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 1;56,752 | 2,201 |
33 | OTERO PABLO | AR 147 | 1;56,977 | 2,426 |
34 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 1;57,138 | 2,587 |
35 | COHEN MATIAS | SEAT LEON | 1;57,473 | 2,922 |
36 | BAGNERA LUCAS | CRUZE | 1;57,792 | 3,241 |
37 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;58,642 | 4,091 |
38 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 2;11,607 |
17,056 |
Mirá también...
-
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Máxima velocidad 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Máxima velocidad 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Máxima velocidad 05 de Enero -
NICO BONELLI CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA...
Máxima velocidad 03 de Enero -
UN EQUIPO DEL TURISMO NACIONAL...
Máxima velocidad 03 de Enero -
ACTC LANZA SU TEMPORADA 2025 EN MAR...
Máxima velocidad 03 de Enero