14 de Agosto
WERNER MILLONARIO
El millón de pesos tiene dueño y se va directo hacia Paraná, Mariano Werner cumplimentó un fin de semana histórico, que culminó en una final con la defensa de la primera colocación contra Matías Rossi hasta poco antes de la bandera a cuadros. Es el nuevo puntero del campeonato.
-
- Compartir
Millón y punta del campeonato. Todo fue de maravillas en este domingo impecable de Mariano Werner, que tomó todas las mejores desiciones y logró su primer triunfo y podio en el Autódromo de Rafaela.
Durante todo el fin de semana el de Paraná, del Werner Competición logró la supremacía. Largó desde la Pole y supo mantener su puesto a capa y espada, en diferentes instancias. En principio, luego de los reiterados relanzamientos, en los que Matías Rossi constantemente acechaba y quería aprovechar la oportunidad para el sobrepaso.
Llegando a las últimas vueltas, un nuevo Auto de Seguridad para sacar el Chevrolet de Agustín Canapino luego de haberse quedado, fue el momento culminante y sin dudas el más infartante de la competencia. Matías Rossi quedaba mano a mano con el de Paraná, y entre defenza y algunos roces, Werner lograba mantener lo mejor y quedarse con el botín.
En esa contienda de las últimas dos vueltas, Guillermo Ortelli, que tenía gran ritmo, quiso sobrepasar a Rossi, pero hizo un trompo que lo relegó a las posiciones de atrás. Es por eso que Mariano Werner es el nuevo puntero del campeonato 2016 del Turismo Carretera.
Juan Pablo Giannini logró una tercera colocación muy importante para sumar puntos.
El marco fue impresionante, el público respondió y los festejos del de Paraná seguramente durarán más tiempo. En el podio prometió lo que ya venía hablando: Compartir el millón con el equipo y tener un soporte monetario para la última faceta del campeonato.
El primer Millón del TC ya tiene dueño
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 7 | WERNER, MARIANO | 25 | 44:58.392 | ||
2° | 2 | ROSSI, MATÍAS | 25 | 45:00.483 | 2.092 | |
3° | 8 | GIANINI, JUAN PABLO | 25 | 45:02.380 | 3.988 | |
4° | 25 | MORIATIS, EMANUEL | 25 | 45:02.498 | 4.106 | |
5° | 101 | UGALDE, LIONEL | 25 | 45:02.822 | 4.430 | |
6° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 25 | 45:03.313 | 4.921 | |
7° | 30 | MAZZACANE, GASTÓN | 25 | 45:03.853 | 5.462 | |
8° | 16 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 25 | 45:03.967 | 5.575 | |
9° | 69 | GENTILE, PEDRO | 25 | 45:04.472 | 6.080 | |
10° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 25 | 45:04.628 | 6.237 | |
11° | 12 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 25 | 45:04.704 | 6.313 | |
12° | 75 | ALAUX, SERGIO | 25 | 45:05.280 | 6.889 | |
13° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 25 | 45:05.607 | 7.215 | |
14° | 24 | PONTE, MARTÍN | 25 | 45:05.945 | 7.554 | |
15° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 25 | 45:06.378 | 7.986 | |
16° | 15 | ALTUNA, MARIANO | 25 | 45:06.876 | 8.484 | |
17° | 22 | FONTANA, NORBERTO | 25 | 45:07.659 | 9.267 | |
18° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 25 | 45:10.233 | 11.841 | |
19° | 14 | MANGONI, SANTIAGO | 25 | 45:10.496 | 12.104 | |
20° | 112 | GINI, ESTEBAN | 25 | 45:10.949 | 12.557 | |
21° | 99 | JALAF, MATÍAS | 25 | 45:11.080 | 12.688 | |
22° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 25 | 45:11.694 | 13.302 | |
23° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 25 | 45:11.892 | 13.500 | |
24° | 26 | CASTELLANO, JONATAN | 25 | 45:11.935 | 13.543 | |
25° | 40 | SERRANO, MARTÍN | 25 | 45:12.008 | 13.616 | |
26° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 25 | 45:14.336 | 15.944 | |
27° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 25 | 45:20.632 | 22.240 | |
28° | 28 | SPATARO, EMILIANO | 24 | 45:13.051 | 1 Vta | |
29° | 5 | CANAPINO, AGUSTÍN | 21 | 37:49.045 | 4 Vtas | |
30° | 18 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 17 | 30:02.946 | 8 Vtas | |
31° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 13 | 24:28.419 | 12 Vtas | |
32° | 54 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 13 | 24:45.333 | 12 Vtas | |
33° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | 9 | 18:40.498 | 16 Vtas | |
34° | 107 | SOTRO, LEONEL | 8 | 16:34.870 | 17 Vtas | |
35° | 4 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | 6 | 11:08.703 | 19 Vtas | |
36° | 77 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 5 | 09:21.430 | 20 Vtas | |
37° | 11 | BONELLI, NICOLÁS | 3 | 04:25.495 | 22 Vtas | |
38° | 113 | DE CARLO, DIEGO | 3 | 04:38.437 | 22 Vtas |
Mirá también...
-
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Máxima velocidad 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Máxima velocidad 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Máxima velocidad 05 de Enero -
NICO BONELLI CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA...
Máxima velocidad 03 de Enero -
UN EQUIPO DEL TURISMO NACIONAL...
Máxima velocidad 03 de Enero -
ACTC LANZA SU TEMPORADA 2025 EN MAR...
Máxima velocidad 03 de Enero