21 de Agosto
VIVOT DOMINÓ EN TODA LA CARRERA
La carrera de titulares del TC Mouras fue para el piloto entrerriano, que con su Chevrolet tuvo la primera colocación de punta a punta. Juan Tomás Catalán Magni y Juan Cruz Benvenutti.
-
- Compartir
Los pilotos oficiales del TC Mouras vivieron una buena carrera, en la que el entrerriano Maximiliano Vivot dominó de punta a punta, con su Chevrolet azul númoero 115.
Juan Tomás Catalan Magni largó en la segunda colocación, pero en ningún momento tuvo la potencia necesaria para intentar una maniobra de sobrepaso con respecto al entrerriano. La primera vuelta tuvo un trompo del chevrolet de Luciano Trappa, por el cual Juan Ronconi no pudo evitar chocar contra èl.
Vivot siguió adelante y se quedó con lo mejor de la carrera de titulares, en una gran carrera, que significa su primer triunfo en la categoría y la chance de meterse en la pelea por campeonar.
Juan Tomás Catalán Magni fue el mejor Ford de la carrera, mientras que Juan Cruz Benvenutti completó el podio y el 1-3 de la marca del moño.
Desde las 13.15 tendremos la carrera de invitados, con el auto de Vivot, conducido por Ebarlìn y con el vehículo de Catalán Magni, conducido por Juan Manuel Silva, en la primera fila.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 115 | VIVOT, MAXIMILIANO | 18 | 27:26.859 | ||
2° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 18 | 27:28.134 | 1.275 | |
3° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 18 | 27:35.793 | 8.934 | |
4° | 66 | JACK, JAVIER | 18 | 27:38.214 | 11.355 | |
5° | 23 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 18 | 27:38.692 | 11.833 | |
6° | 13 | NEFA, DANIEL | 18 | 27:39.081 | 12.222 | |
7° | 88 | VAZQUEZ, JONATHAN | 18 | 27:39.751 | 12.892 | |
8° | 4 | PAOLONI, FEDERICO | 18 | 27:40.092 | 13.233 | |
9° | 7 | ROSSI, GASTÓN | 18 | 27:40.545 | 13.686 | |
10° | 71 | DI PALMA, JUAN CRUZ | 18 | 27:40.907 | 14.048 | |
11° | 72 | CRAPARO , ELIO | 18 | 27:41.689 | 14.83 | |
12° | 15 | ERCOLI, FRANCO | 18 | 27:47.364 | 20.505 | |
13° | 137 | DIANDA, NICOLÁS | 18 | 27:49.267 | 22.408 | |
14° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 18 | 27:49.790 | 22.931 | |
15° | 8 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | 18 | 27:50.599 | 23.74 | |
16° | 116 | CANDELA, KEVIN | 18 | 27:51.145 | 24.286 | |
17° | 110 | ETCHEBEST, ALONSO | 18 | 28:00.292 | 33.434 | |
18° | 105 | BORTOT, FLAVIO | 18 | 28:00.462 | 33.604 | |
19° | 84 | TRAPPA, LUCIANO | 18 | 28:00.692 | 33.834 | |
20° | 19 | ANDREOLI, SANTIAGO | 18 | 28:06.852 | 39.993 | |
21° | 24 | VIDELE, ROBERTO | 15 | 28:59.086 | 3 VTAS | |
22° | 21 | JÁUREGUI, MARIANO | 14 | 24:53.686 | 4 VTAS | |
23° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 4 | 06:14.906 | 14 VTAS | |
24° | 91 | RONCONI, JUAN | 0 | |||
25° | 107 | MENDAÑA, SAMI | 0 |
Mirá también...
-
COLAPINTO FUE 7° Y 20° EN LAS...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
CASTELLANO PONE EN PAUSA SU CAMINO EN...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
LOS HORARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
¿CÓMO SIGUE EL MERCADO DE PASES DEL...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
HORARIOS PARA SEGUIR A COLAPINTO EN...
Máxima velocidad 05 de Diciembre -
SANTERO, LAMBIRIS Y CIANTINI: LOS 3...
Máxima velocidad 02 de Diciembre