11 de Septiembre
UN MISIL CAE EN LA PUNTA DE LA COPA DE ORO
En la primera carrera del Playoff, Matías Rossi logró una victoria contundente, que supo mantener incluso luego de varias salidas del Pace Car y lo ubicó en la primera colocación de la Copa de Oro. Segundo fue Facundo Ardusso en una gran actuaciòn y tercero, Guillermo Ortelli.
-
- Compartir
Una gran carrera del Turismo Carretera en el Autódromo Rosendo Hernández ha culminado con Matías Rossi como ganador, quien se sigue posicionando como claro candidato a llevarse la Copa de Oro con su Chevrolet.
Desde el comienzo de la competencia Rossi acaparò el primer lugar. dejando a Emiliano Spataro en la segunda colocación y formando una fila india de Dodges detrás que completaban Facundo Ardusso, Jonatan Castellano y Juan Marcos Angelini.
Detrás de ellos venía Guillermo Ortelli, quien supo pasar a Jonatan Castellano y quedar quinto momentáneamente.
Luego de esto, la carrera tuvo algunas bajas importantes. La màs significativa sería la de Emiliano Spataro, que de estar segundo pasa a quedarse sin nada debido a una falla en el cable captor.
Corriendo la vuelta 19, Facundo Ardusso, que venía segundo no tenía chances de pasar Rossi y en un trabajo de equipo, decidió dejar pasar a Guillermo Ortelli, quien probó suerte con el de Del Viso, pero tampoco lo lograría. asì que, en las últimas dos vueltas, volvió a sederle el lugar al de Dodge que terminaría segundo.
Ortelli cerró el podio en una importante tercera colocación para sumar. Con este resultado, Matías Rossi pasa al frente en la Copa de Oro del Turismo Carretera,
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | ROSSI, MATÍAS | 25 | 43:28.979 | ||
2° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 25 | 43:30.440 | 1.461 | |
3° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 25 | 43:30.777 | 1.798 | |
4° | 26 | CASTELLANO, JONATAN | 25 | 43:32.158 | 3.179 | |
5° | 22 | FONTANA, NORBERTO | 25 | 43:32.548 | 3.569 | |
6° | 14 | MANGONI, SANTIAGO | 25 | 43:33.340 | 4.361 | |
7° | 15 | ALTUNA, MARIANO | 25 | 43:34.156 | 5.177 | |
8° | 12 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 25 | 43:34.754 | 5.775 | |
9° | 101 | UGALDE, LIONEL | 25 | 43:35.824 | 6.845 | |
10° | 75 | ALAUX, SERGIO | 25 | 43:36.268 | 7.289 | |
11° | 5 | CANAPINO, AGUSTÍN | 25 | 43:37.014 | 8.035 | |
12° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 25 | 43:37.336 | 8.357 | |
13° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 25 | 43:38.813 | 9.834 | |
14° | 7 | WERNER, MARIANO | 25 | 43:39.075 | 10.096 | |
15° | 30 | MAZZACANE, GASTÓN | 25 | 43:39.232 | 10.253 | |
16° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 25 | 43:40.546 | 11.567 | |
17° | 112 | GINI, ESTEBAN | 25 | 43:41.166 | 12.187 | |
18° | 99 | JALAF, MATÍAS | 25 | 43:41.426 | 12.447 | |
19° | 54 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 25 | 43:42.090 | 13.111 | |
20° | 107 | SOTRO, LEONEL | 25 | 43:42.482 | 13.503 | |
21° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 25 | 43:42.829 | 13.850 | |
22° | 8 | GIANINI, JUAN PABLO | 25 | 43:43.944 | 14.965 | |
23° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 43:45.528 | 16.549 | |
24° | 115 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 25 | 43:45.819 | 16.840 | |
25° | 18 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 25 | 43:46.313 | 17.334 | |
26° | 4 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | 25 | 43:47.450 | 18.471 | |
27° | 46 | MULET, LEANDRO | 25 | 43:48.081 | 19.102 | |
28° | 113 | DE CARLO, DIEGO | 25 | 43:48.414 | 19.435 | |
29° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 25 | 43:48.874 | 19.895 | |
30° | 77 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 25 | 43:48.905 | 19.926 | |
31° | 24 | PONTE, MARTÍN | 25 | 43:49.556 | 20.577 | |
32° | 69 | GENTILE, PEDRO | 25 | 43:56.675 | 27.696 | |
33° | 9 | PERNÍA, LEONEL | 25 | 44:00.036 | 31.058 | |
34° | 11 | BONELLI, NICOLÁS | 25 | 44:01.157 | 32.178 | |
35° | 16 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 20 | 35:41.424 | 5 Vtas | |
36° | 25 | MORIATIS, EMANUEL | 20 | 44:01.356 | 5 Vtas | |
37° | 28 | SPATARO, EMILIANO | 18 | 30:42.031 | 7 Vtas | |
38° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 14 | 25:16.636 | 11 Vtas | |
39° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 12 | 21:43.356 | 13 Vtas | |
40° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 2 | 03:12.190 | 23 Vtas | |
41° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | 2 | 03:47.536 | 23 Vtas |
Mirá también...
-
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Máxima velocidad 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Máxima velocidad 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Máxima velocidad 05 de Enero -
NICO BONELLI CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA...
Máxima velocidad 03 de Enero -
UN EQUIPO DEL TURISMO NACIONAL...
Máxima velocidad 03 de Enero -
ACTC LANZA SU TEMPORADA 2025 EN MAR...
Máxima velocidad 03 de Enero