Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

17 de Septiembre

TUERO, POR ENCIMA DEL RESTO

La mejor vuelta de la Clase 3 del Turismo Nacional en el autódromo de San Jorge fue para el ex piloto de Fórmula Uno, quien largará adelante en la primera serie. Segundo fue Juan Pipkin y tercero Emanuel Moriatis.

    • Compartir


Culmnó la actividad del día sábado del Turismo Nacional en el Parque de la Velocidad de San Jorge, Santa Fé, con Esteban Tuero logrando la Pole y conviertiendose repentinamente en el candidato más firme para lograr quedarse con la carrera del día de mañana.

En la primera parte de la sesión cronometrada el mejor trabajo era para Damián Romero, y lo perseguían el campeón de TC, Omar Martínez y Adriám chiriano. El Focus de Adrián Percaz tuvo un principio de incendio que obligó a que se baje la bandera roja y la detención de la actividad. 

En el siguiente grupo largaban todos los aspirantes al campeonato y el primero en poner un tiempo por encima de los demás era Emanuel Moriatis, que abría vuelta y posicionaba a todos atrás, hasta que apareció Esteban Turero, metió un registro imbatible de 1m 23s 206 y luego todo era esperar a lo que pasase con los registro del resto de los pilotos. 

Así luchó el pelotón de atrás para sacar el puesto de el del Fócus, pero fue insuperable. Hubo algunos movimientos entre segundo y quinto puesto, pero nadie pudo hacerse con un tiempo más rápido que el del ex Fórmula Uno. 

Juan Pipkin mejoró el segundo tiempo que tenía Emanuel Moriatis hasta ese entonces, que quedó tercero, logrando así un 1-3 en clasificación para la marca del óvalo. 

A partir de las 9.15 de mañana Tuero largará primero en la primera serie del Turismo Nacional en el Parque de la Velocidad de San Jorge. 


CLASIFICACION TURISMO NACIONAL CLASE 3 
SAN JORGE 

Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 1;23,206  
2 112 PIPKIN JUAN CRUZE 1;23,332 0,126
3 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;23,424 0,218
4 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;23,483 0,277
5 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 1;23,496 0,290
6 15 SATURNI IVAN FOCUS 1;23,532 0,326
7 3 PERNIA LEONEL LINEA 1;23,536 0,330
8 9 TETI JERONIMO CRUZE 1;23,542 0,336
9 8 D'AGUANO GUILLERMO AR 147 1;23,654 0,448
10 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;23,715 0,509
11 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 1;23,817 0,611
12 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;23,833 0,627
13 21 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 1;23,873 0,667
14 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;23,876 0,670
15 1 CHAPUR FACUNDO 308 1;23,892 0,686
16 12 YANNANTUONI FABIAN 308 1;23,917 0,711
17 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;23,974 0,768
18 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;24,060 0,854
19 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 1;24,063 0,857
20 34 ROMERO DAMIAN C4 1;24,089 0,883
21 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;24,100 0,894
22 38 ESTIVILL LUIS LANCER 1;24,167 0,961
23 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;24,225 1,019
24 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 1;24,232 1,026
25 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 1;24,234 1,028
26 4 ORTELLI GUILLERMO 308 1;24,305 1,099
27 17 MUNOZ MARCHESI MATIAS LINEA 1;24,340 1,134
28 29 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 1;24,372 1,166
29 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;24,449 1,243
30 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 1;24,639 1,433
31 40 COHEN MATIAS LEON 1;24,677 1,471
32 20 GONZALEZ MARCELO C4 1;24,894 1,688
33 100 ROSSOTTI JUAN PABLO A.ROMEO 147 1;25,049 1,843
34 41 COSCIA FRANCO CRUZE 1;25,091 1,885
35 46 VIANA CLAUDIO CRUZE 1;25,236 2,030
36 36 BAGNERA LUCAS CRUZE 1;25,366 2,160
37 62 BALMACEDA ARIEL CIVIC