02 de Octubre
EL SÉXTUPLE QUIERE SIETE
Guillermo Ortelli no deja lugar a dudas de que pelea por la Copa de Oro de Turismo Carretera. Logró quedarse con la segunda fecha del playoff en Concepción del Uruguay. Tanto él como Werner le recortan puntos al líder del campeonato, Matías Rossi, que llegó cuarto.
-
- Compartir
¿El Séxtuple busca el séptimo? Claro que sí. Guillermo Ortelli fue el mejor en Concepción del Uruguay y se llevó un triunfo por demás importante, por que le recorta puntos en el campeonato a quien lo lidera, Matías Rossi, que culminó en la cuarta colocación el día de hoy.
La carrera tenía un favorito, que había sido el ganador de la serie más rápida del día. Ese era Josito Di Palma, que a pocas vueltas de comenzada la carrera sufrió un inconveniente en la caja y problemas en el volante, por lo que tuvo que abandonar la competencia.
Quien heredaba el primer puesto en la cuarta vuelta de carrera era el piloto de Salto, que no la soltaría hasta el final, generando una brecha con respecto al pelotón de atrás, que incluía a Mariano Werner, y una pelea detrás de él entre Juan Martín Trucco y el líder del certámen, Matías Rossi. El del Dodge ganaría la pulseada y llegaría tercero.
En la vuelta 10 se produjo un fuerte golpe contra el talud de tierra del Torino de Mauricio Lambiris, afortunadamente sin consecuencias mayores para el uruguayo, que tuvo que ser llevado por los paramédicos de la ACTC.
La carrera se mantuvo tal como estaba. El pelotón de atrás seguía generando movimiento. Christian ledesma superaría a Juan Pablo Gianini en su vuelta al Turismo Carretera.
De esta manera Ortelli cruzaría la bandera a cuadros como ganador y Werner segundo. Ambos le recortan distancia en la pelea por el campeonato a Matías Rossi que llegó cuarto detrás de Trucco. La segunda de la Copa de Oro cierra y la batalla se pone cada vez más caliente.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 25 | 41:53.138 | ||
2° | 7 | WERNER, MARIANO | 25 | 41:54.064 | 926 | |
3° | 16 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 25 | 41:57.477 | 4.339 | |
4° | 2 | ROSSI, MATÍAS | 25 | 41:57.885 | 4.747 | |
5° | 12 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 25 | 41:59.075 | 5.937 | |
6° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | 25 | 41:59.546 | 6.408 | |
7° | 8 | GIANINI, JUAN PABLO | 25 | 42:00.219 | 7.082 | |
8° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 25 | 42:00.476 | 7.339 | |
9° | 28 | SPATARO, EMILIANO | 25 | 42:03.612 | 10.474 | |
10° | 5 | CANAPINO, AGUSTÍN | 25 | 42:03.911 | 10.774 | |
11° | 99 | JALAF, MATÍAS | 25 | 42:08.007 | 14.869 | |
12° | 75 | ALAUX, SERGIO | 25 | 42:11.876 | 18.738 | |
13° | 26 | CASTELLANO, JONATAN | 25 | 42:11.893 | 18.755 | |
14° | 115 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 25 | 42:12.464 | 19.326 | |
15° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 25 | 42:12.971 | 19.833 | |
16° | 14 | MANGONI, SANTIAGO | 25 | 42:13.832 | 20.694 | |
17° | 101 | UGALDE, LIONEL | 25 | 42:15.036 | 21.898 | |
18° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 25 | 42:15.546 | 22.408 | |
19° | 77 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 25 | 42:15.953 | 22.815 | |
20° | 15 | ALTUNA, MARIANO | 25 | 42:16.872 | 23.734 | |
21° | 54 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 25 | 42:17.629 | 24.491 | |
22° | 18 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 25 | 42:17.731 | 24.593 | |
23° | 112 | GINI, ESTEBAN | 25 | 42:19.901 | 26.763 | |
24° | 113 | DE CARLO, DIEGO | 25 | 42:23.779 | 30.641 | |
25° | 69 | GENTILE, PEDRO | 25 | 42:24.157 | 31.019 | |
26° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 25 | 42:27.326 | 34.188 | |
27° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 25 | 42:31.960 | 38.822 | |
28° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 42:35.995 | 42.857 | |
29° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 25 | 42:37.249 | 44.111 | |
30° | 11 | BONELLI, NICOLÁS | 25 | 42:38.887 | 45.749 | |
31° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 25 | 42:42.181 | 49.043 | |
32° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 25 | 42:43.231 | 50.093 | |
33° | 46 | MULET, LEANDRO | 25 | 42:48.831 | 55.693 | |
34° | 107 | SOTRO, LEONEL | 18 | 32:07.287 | 7 vtas | |
35° | 24 | PONTE, MARTÍN | 16 | 29:57.335 | 9 vtas | |
36° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | 6 | 09:52.730 | 19 vtas | |
37° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 6 | 13:50.960 | 19 vtas | |
38° | 25 | MORIATIS, EMANUEL | 5 | 07:42.961 | 20 vtas | |
39° | 4 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | 4 | 06:11.899 | 21 vtas | |
40° | 22 | FONTANA, NORBERTO | 4 | 07:41.926 | 21 vtas | |
41° | 30 | MAZZACANE, GASTÓN | 1 | 03:52.449 | 24 vtas |
CAMPEONATO
Mirá también...
-
NICO BONELLI CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA...
Máxima velocidad 03 de Enero -
UN EQUIPO DEL TURISMO NACIONAL...
Máxima velocidad 03 de Enero -
ACTC LANZA SU TEMPORADA 2025 EN MAR...
Máxima velocidad 03 de Enero -
EL AUTOMOVILISMO SALUDA A MICHAEL...
Máxima velocidad 03 de Enero -
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero