08 de Octubre
YANNANTUONI ABRIÓ EL SÁBADO
A bordo de su Peugeot 308, fuel el más veloz de la primera tanda de entrenamientos correspondiente a la Clase 3 del Turismo Nacional, que cumple su décima fecha del campeonato en el circuito de Alta Gracia. Licas Colombo Russell y Carlos Okulovich fueron las escoltas.
-
- Compartir
La mañana de sábado de la Clase 3 del Turismo Nacional en Alta Gracia comenzó con Fabián Yannantuoni como el mejor del primer entrenamiento, habiendo marcado un registro de 1m 38s 863 a bordo de su Peugeot 308 y marcando el camino en la pelea por el mejor registro clasificatorio.
El piloto de Capitán Bermudez se ubicó primero fácilmente, dejando a 78 milésimas al porteño Lucas Colombo Russell que se ubicó segundo con su Fíat Línea, para dejar en la tercera colocación a Carlos Okulovich, a 149 milésimas.
A partir de las 12.20 comienza el segundo entrenamiento.
TN C3 - Alta Gracia - 1� Entrenamiento
POS. | AUTO | PILOTO | MARCA | TIEMPOS | DIF. |
1 | 12 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;38,863 | |
2 | 29 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 1;38,941 | 0,078 |
3 | 33 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;39,012 | 0,149 |
4 | 25 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;39,144 | 0,281 |
5 | 28 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 1;39,211 | 0,348 |
6 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;39,334 | 0,471 |
7 | 11 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;39,377 | 0,514 |
8 | 21 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;39,379 | 0,516 |
9 | 3 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1;39,423 | 0,560 |
10 | 6 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 1;39,437 | 0,574 |
11 | 4 | ORTELLI GUILLERMO | 308 | 1;39,464 | 0,601 |
12 | 23 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;39,470 | 0,607 |
13 | 45 | OTERO PABLO | AR 147 | 1;39,502 | 0,639 |
14 | 13 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;39,588 | 0,725 |
15 | 121 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 1;39,695 | 0,832 |
16 | 34 | ROMERO DAMIAN | C4 | 1;39,717 | 0,854 |
17 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 1;39,748 | 0,885 |
18 | 5 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 1;39,765 | 0,902 |
19 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 1;39,948 | 1,085 |
20 | 7 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 1;40,106 | 1,243 |
21 | 112 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;40,221 | 1,358 |
22 | 38 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 1;40,223 | 1,360 |
23 | 113 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;40,225 | 1,362 |
24 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;40,234 | 1,371 |
25 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;40,276 | 1,413 |
26 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 1;40,361 | 1,498 |
27 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;40,495 | 1,632 |
28 | 46 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 1;40,751 | 1,888 |
29 | 24 | MACHUCA MATIAS | FOCUS | 1;40,784 | 1,921 |
30 | 16 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 1;40,805 | 1,942 |
31 | 39 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 1;40,855 | 1,992 |
32 | 41 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 1;40,880 | 2,017 |
33 | 8 | D'AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 1;41,135 | 2,272 |
34 | 40 | COHEN MATIAS | LEON | 1;41,441 | 2,578 |
35 | 48 | STAMBUL DANIEL | N CIVIC | 1;41,657 | 2,794 |
36 | 62 | BALMACEDA ARIEL | CRUZE | 1;47,400 | 8,537 |
37 | 20 | GONZALEZ MARCELO | C4 | 1;50,258 | 11,395 |
38 | 10 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;51,894 | 13,031 |
Mirá también...
-
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Máxima velocidad 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Máxima velocidad 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Máxima velocidad 05 de Enero -
NICO BONELLI CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA...
Máxima velocidad 03 de Enero -
UN EQUIPO DEL TURISMO NACIONAL...
Máxima velocidad 03 de Enero -
ACTC LANZA SU TEMPORADA 2025 EN MAR...
Máxima velocidad 03 de Enero