Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

29 de Octubre

ROSSI IMBATIBLE EN CLASIFICACIÓN

Con el tiempo que había logrado el día viernes, el piloto de Del Viso no tuvo contrincante que le baje el registro y se quedó con la Pole para el día de mañana de Turismo Carretera en Toay. Mariano Werner resultó segundo y en una gran clasificación, Gastón Mazzacane obtuvo el tercer lugar.

    • Compartir


Matías Rossi fue el mejor de lo que hasta ahora pasó en el fin de semana de Turismo Carretera, en el Autódromo Provincia de la Pampa, en Toay. 

Con el tiempo imbatible perpetrado el día de ayer, de 1m 14s 502, el piloto de Del Viso largará mañana desde el puesto de privilegio de la primera serie, gracias a una clasificación de sábado en la que no sufrió ningún susto. Sólo salió a girar en su tanda, la de los pilotos de la Copa de Oro y nadie logró sacarle el registro de viernes. 

Mariano Werner corobora la performance general que viene mostrando durante todo el año y se mete segundo, a 364 milésimas, mientras que Gastón Mazzacane, que ya había girado rápido ayer, retuvo el tercer puesto clasificatorio.

Entre los de más arriba en la pelea, Guillermo Ortelli hoy no pudo mantener el ritmo de las últimas carreras y llegó en un noveno puesto. 

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
2 ROSSI, MATÍAS Chevrolet 2 01:14.502  
7 WERNER, MARIANO Ford 3 01:14.866 364
30 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 7 01:15.038 536
5 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 4 01:15.120 618
10 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 6 01:15.213 711
101 UGALDE, LIONEL Ford 7 01:15.223 721
12 ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 6 01:15.287 785
4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) Torino 7 01:15.307 805
6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 9 01:15.347 845
10° 16 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 6 01:15.390 888
11° 25 MORIATIS, EMANUEL Ford 7 01:15.392 890
12° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 7 01:15.403 901
13° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Torino 5 01:15.409 907
14° 3 ARDUSSO, FACUNDO Dodge 6 01:15.443 941
15° 24 PONTE, MARTÍN Dodge 4 01:15.474 972
16° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 4 01:15.542 1.040
17° 107 SOTRO, LEONEL Ford 5 01:15.566 1.064
18° 28 SPATARO, EMILIANO Dodge 9 01:15.577 1.075
19° 8 GIANINI, JUAN PABLO Ford 6 01:15.603 1.101
20° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 6 01:15.641 1.139
21° 26 CASTELLANO, JONATAN Dodge 9 01:15.706 1.204
22° 115 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 6 01:15.725 1.223
23° 14 MANGONI, SANTIAGO Torino 8 01:15.761 1.259
24° 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 8 01:15.807 1.305
25° 11 BONELLI, NICOLÁS Ford 6 01:15.819 1.317
26° 144 SAVINO, JOSÉ Ford 5 01:15.856 1.354
27° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 9 01:15.881 1.379
28° 15 ALTUNA, MARIANO Chevrolet 9 01:15.886 1.384
29° 1 MARTÍNEZ, OMAR Ford 4 01:15.905 1.403
30° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Torino 5 01:15.927 1.425
31° 99 JALAF, MATÍAS Torino 10 01:15.956 1.454
32° 91 CAMPANERA, LAUREANO Chevrolet 6 01:16.028 1.526
33° 69 GENTILE, PEDRO Chevrolet 5 01:16.051 1.549
34° 22 FONTANA, NORBERTO Torino 9 01:16.099 1.597
35° 129 GIALLOMBARDO, MAURO Ford 9 01:16.203 1.701
36° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 5 01:16.228 1.726
37° 113 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 8 01:16.453 1.951
38° 63 BONELLI, PRÓSPERO Ford 6 01:16.560 2.058
39° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 8 01:16.609 2.107
40° 46 MULET, LEANDRO