12 de Noviembre
ROSSI, IMBATIBLE DESDE EL VIERNES
Con el tiempo obtenido en la jornada de ayer, el "Misil" se quedó con el mejor registro de vuelta de lo que va del fin de semana de Turismo Carretera en el Autódromo Mar y Valle de Trelew. José Manuel Urcera y Guillermo Ortelli completaron los tres primeros puestos.
-
- Compartir
Matías Rossi fue insuperable desde ayer, cuando marcó el mejor registro de las dos jornadas clasificatorias y se hizo con la Pole definitiva de la clasificación del TC en Trelew.
La Clasificación de sábado no tuvo demasiados sobresaltos con respecto a lo ya registrado el día viernes. La excepción a este starus quo fue el Chevrolet de José Manuel Urcera, que salió a clasificar en su quinto y metió un muy importante segundo puesto, siendo este el avance más fuerte de la jornada.
La tanda de los vehículos de la Copa de Oro se hizo esperar. Nadie quería salir a pista y faltando alrededor de tres minutos para el cierre, salieron todos. Algunos giraron en tandem pero no pudieron mejorar posiciones. Mariano Werner, quien disputa el campeonato con el Poleman no logró superar en esta tanda el sexto puesto del día viernes.
Urcera y Ortelli, segundo y tercero respectivamente, saldrán en la primera posición de la segunda y tercera serie, con lo que tres Chevrolets serán los encargados de largar en los puestos de privilegio de cada batería.
Nos espera una espectacular carrera definitoria, con Rossi habiendo sumado dos puntos que lo dejan en la misma posición del campeonato que Werner. El desempate será mañana.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | ROSSI, MATÍAS | 5 | 01:16.825 | ||
2° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 7 | 01:16.983 | 158 | |
3° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 5 | 01:17.029 | 204 | |
4° | 5 | CANAPINO, AGUSTÍN | 5 | 01:17.036 | 211 | |
5° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 6 | 01:17.055 | 230 | |
6° | 7 | WERNER, MARIANO | 5 | 01:17.101 | 276 | |
7° | 16 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 6 | 01:17.163 | 338 | |
8° | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | 7 | 01:17.204 | 379 | |
9° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 6 | 01:17.211 | 386 | |
10° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | 7 | 01:17.264 | 439 | |
11° | 4 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | 6 | 01:17.283 | 458 | |
12° | 30 | MAZZACANE, GASTÓN | 7 | 01:17.356 | 531 | |
13° | 12 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 9 | 01:17.357 | 532 | |
14° | 54 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 9 | 01:17.357 | 532 | |
15° | 15 | ALTUNA, MARIANO | 8 | 01:17.435 | 610 | |
16° | 22 | FONTANA, NORBERTO | 6 | 01:17.448 | 623 | |
17° | 75 | ALAUX, SERGIO | 4 | 01:17.457 | 632 | |
18° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 10 | 01:17.475 | 650 | |
19° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 4 | 01:17.480 | 655 | |
20° | 14 | MANGONI, SANTIAGO | 9 | 01:17.485 | 660 | |
21° | 8 | GIANINI, JUAN PABLO | 8 | 01:17.488 | 663 | |
22° | 101 | UGALDE, LIONEL | 4 | 01:17.507 | 682 | |
23° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 5 | 01:17.528 | 703 | |
24° | 25 | MORIATIS, EMANUEL | 7 | 01:17.538 | 713 | |
25° | 28 | SPATARO, EMILIANO | 9 | 01:17.576 | 751 | |
26° | 115 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 9 | 01:17.592 | 767 | |
27° | 11 | BONELLI, NICOLÁS | 7 | 01:17.712 | 887 | |
28° | 24 | PONTE, MARTÍN | 5 | 01:17.713 | 888 | |
29° | 26 | CASTELLANO, JONATAN | 6 | 01:17.723 | 898 | |
30° | 77 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 9 | 01:17.776 | 951 | |
31° | 69 | GENTILE, PEDRO | 8 | 01:17.783 | 958 | |
32° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 8 | 01:17.845 | 1.020 | |
33° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 10 | 01:17.887 | 1.062 | |
34° | 18 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 9 | 01:17.889 | 1.064 | |
35° | 99 | JALAF, MATÍAS | 9 | 01:18.040 | 1.215 | |
36° | 113 | DE CARLO, DIEGO | 9 | 01:18.219 | 1.394 | |
37° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 7 | 01:18.584 | 1.759 |
Mirá también...
-
NICO BONELLI CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA...
Máxima velocidad 03 de Enero -
UN EQUIPO DEL TURISMO NACIONAL...
Máxima velocidad 03 de Enero -
ACTC LANZA SU TEMPORADA 2025 EN MAR...
Máxima velocidad 03 de Enero -
EL AUTOMOVILISMO SALUDA A MICHAEL...
Máxima velocidad 03 de Enero -
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero