20 de Noviembre
MORIATIS CAMPEÓN
En una competencia que tuvo a Iván Saturni como ganador y cerrando un gran fin de semana, el piloto Ford del Martos Med, largando de atrás por técnica, pudo lograr el título de la categoría más federal del automovilismo argentino. Hanna Abdallah y Matías Rossi fueron segundo y tercero respectivamente. Ampliaremos
-
- Compartir
Emanuel Moriatis logró su segundo campeonato en la Clase 3 del Turismo Nacional, a pesar de haber sido retrasado en la grilla por técnica. Su avance y los resultados de sus rivales directos se le dieron para gritar campeón antes de llegar a la última fecha.
Castellano, Estivil y Rossi eran los únicos que hubieran podido retrasar la coronación del piloto Ford alistado por el equipo de Martos hasta la última fecha que se correrá en Viedma. Esto obligó a realizar estadísticas constantemente para llevar la cuenta de puntos para saber si la consagración no pasaba de hoy.
Ivan Saturni hizo su propia carrera. Como todo el fin de semana, el piloto de Lobería era claramente superior y así lo ratificó con una victoria cúlmine. En la primera parte sorpasó sin problemas a Castellano y llegó a la bandera a cuadros con una diferencia importante con respecto a Abdallah.
Promediando la carrera Castellano tuvo problemas con la goma delantera izquierda y Rossi se posicionaba segundo, lo que hacìa nuevamente sacar cuentas para ver si se llegaba a Viedma sin campeón. Pero Moriatis venía avanzando y llegaba a estar décimo séptimo, cumplimentadas las doce vueltas.
En la vuelta 17, Abdallah y Bessone, que luego abandonaría, relegaban a Rossi a la cuarta colocación y sentenciaban el campeonato de Moriatis, que venía cuidando sumamente debido a alguna falencia en el cable captor.
Nada de esto le impedió al Focus lograr un nuevo campeonato del Turismo Nacional. El título anterior había sido en el año 2012 con un Seat, preparado también por Pepe Martos.
La más federal tiene un nuevo campeón, que repite la hazaña.
FINAL - TURISMO NACIONAL CLASE 3
POSADAS
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 15 | SATURNI IVAN | FOCUS | 37;37,717 | |
2 | 39 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 37;45,088 | 7,371 |
3 | 5 | ROSSI MATIAS | C4 LOUNGE | 37;49,782 | 12,065 |
4 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 37;49,951 | 12,234 |
5 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | C4 LOUNGE | 37;54,460 | 16,743 |
6 | 16 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 37;55,577 | 17,860 |
7 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 37;55,966 | 18,249 |
8 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | VENTO | 37;56,197 | 18,480 |
9 | 12 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 37;58,132 | 20,415 |
10 | 46 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 37;58,484 | 20,767 |
11 | 13 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 38;05,527 | 27,810 |
12 | 10 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 38;06,256 | 28,539 |
13 | 121 | MARTINEZ OMAR | FOCUS | 38;13,421 | 35,704 |
14 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 38;13,870 | 36,153 |
15 | 33 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 38;14,944 | 37,227 |
16 | 21 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 38;15,111 | 37,394 |
17 | 113 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 38;18,024 | 40,307 |
18 | 41 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 38;18,814 | 41,097 |
19 | 96 | MORINI MARIANO | CRUZE | 38;19,374 | 41,657 |
20 | 8 | D'AGUANO GUILLERMO | AR 147 | 38;33,356 | 55,639 |
21 | 11 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 38;50,458 | 1;12,741 |
22 | 62 | BALMACEDA ARIEL | CRUCE | 39;10,842 | 1;33,125 |
23 | 28 | BESSONE ERNESTO | LANCER | 34;15,095 | 1192:59;24,674 |
24 | 23 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 32;33,259 | 1192:57;42,838 |
25 | 4 | ORTELLI GUILLERMO | 308 | 25;39,962 | 1192:50;49,541 |
26 | 38 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 25;44,198 | 1192:50;53,777 |
27 | 45 | OTERO PABLO | AR 147 | 15;13,251 | 1192:40;22,830 |
28 | 100 | ROSSOTTI JUAN PABLO | LINEA | 14;49,655 | 1192:39;59,234 |
29 | 6 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 9;56,238 | 1192:35;05,817 |
30 | 1 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 8;09,520 | 1192:33;19,099 |
31 | 7 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 8;09,702 | 1192:33;19,281 |
32 | 29 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | LINEA | 2;37,456 | 1192:27;47,035 |
33 | 66 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 2;38,299 | 1192:27;47,878 |
34 | 25 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 0,000 | 1192:25;09,579 |
35 | 40 | COHEN MATIAS | LEON | 0,000 | 1192:25;09,579 |
36 | 0 | 0,000 | 1192:25;09,579 |
CAMPEONATO CLASE 3
Posicion | Ranking | Piloto | Auto | Puntos | Diferencia | Lastre (Kg) |
1 | 2 | Moriatis Emanuel | Focus | 243 | 0 | 60 Kg |
2 | 3 | Pernia Leonel Adrian | Linea | 195 | 48 | 60 Kg |
3 | 11 | Castellano Jonatan | Cruze | 175 | 68 | 60 Kg |
4 | 38 | Estivill Luis | Lancer | 167 | 76 | 50 Kg |
5 | 5 | Rossi Matias Leonardo | C4 Lounge S | 156 | 87 | 35 Kg |
6 | 7 | Pisandelli Fabian | Cruze | 147 | 96 | 35 Kg |
7 | 1 | Chapur Facundo | 308 | 136 | 107 | 60 Kg |
8 | 12 | Yannantuoni Fabian | 308 | 133 | 110 | 20 Kg |
9 | 6 | Tuero Esteban | Focus | 126 | 117 | 50 Kg |
10 | 82 | Lambiris Mauricio | Focus | 116 | 127 | 30 Kg |
11 | 13 | Larrauri Leonel | New Civic | 113 | 130 | 45 Kg |
12 | 33 | Okulovich Carlos | Focus | 112 | 131 | 40 Kg |
13 | 21 | Ventricelli Luciano | Vento | 104 | 139 | 35 Kg |
14 | 8 | D´Aguanno Guillermo | 147 | 101 | 142 | 45 Kg |
15 | 112 | Pipkin Juan | Cruze | 100 | 143 | 60 Kg |
16 | 113 | Pezzini Fabricio | Cruze | 100 | 143 | 30 Kg |
17 | 9 | Teti Jeronimo | Cruze | 99 | 144 | 45 Kg |
18 | 15 | Saturni Ivan | Focus | 90 | 153 | 10 Kg |
19 | 39 | Abdallah Hanna | Focus | 90 | 153 | 20 Kg |
20 | 99 | Angelini Juan Marcos | Vento | 84 | 159 | 30 Kg |
21 | 23 | Gomez Sebastian | Cruze | 81 | 162 | 30 Kg |
22 | 14 | Santero Julian | Cruze | 78 | 165 | 10 Kg |
23 | 4 | Ortelli Guillermo | Cruze | 71 | 172 | 15 Kg |
24 | 10 | Bosio Ezequiel | Focus | 65 | 178 | |
25 | 16 | Carducci Leandro | Leon | 64 | 179 | 10 Kg |
26 | 19 | Bosio Bruno | Focus | 59 | 184 | 10 Kg |
27 | 111 | Silva Juan Manuel | C4 Lounge S | 58 | 185 | |
28 | 28 | Bessone Ernesto | Lancer | 53 | 190 | |
29 | 121 | Martinez Omar | Focus | 44 | 199 | |
30 | 36 | Bagnera Lucas | 147 | 39 | 204 | 15 Kg |
31 | 41 | Coscia Franco | Cruze | 33 | 210 | 15 Kg |
32 | 25 | Chiriano Adrian | Focus | 30 | 213 | |
33 | 34 | Romero Damián | C4 | 19 | 224 | |
34 | 66 | Percaz Adrian | Focus | 15 | 228 | |
35 | 22 | Merayo Pablo | Focus | 11 | 232 | |
36 | 26 | Yannantuoni Jose | 308 | 10 | 233 | |
37 | 29 | Colombo Russell Lucas | C4 | 10 | 233 | |
38 | 40 | Cohen Matias | Leon | 8 | 235 | |
39 | 24 | Machuca Matías | Focus | 3 | 240 | |
40 | 46 | Viana Claudio | Cruze | 0 | 243 | |
41 | 48 | Stambul Daniel | New Civic | 0 | 243 | |
42 | 20 | Gonzalez Marcelo | C4 | 0 | 243 | |
43 | 45 | Otero Pablo | 147 | 0 | 243 | |
44 | 18 | Pernia Mariano | Cruze | 0 | 243 | |
45 | 27 | Franetovich Ever | C4 | 0 | 243 | |
46 | 61 | Ballester Hugo | Cruze | 0 | 243 | |
47 | 62 | Balmaceda Ariel | Civic | 0 | 243 | |
48 | 96 | Morini Mariano | Cruze | 0 | 243 |
Mirá también...
-
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Máxima velocidad 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Máxima velocidad 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Máxima velocidad 05 de Enero -
NICO BONELLI CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA...
Máxima velocidad 03 de Enero -
UN EQUIPO DEL TURISMO NACIONAL...
Máxima velocidad 03 de Enero -
ACTC LANZA SU TEMPORADA 2025 EN MAR...
Máxima velocidad 03 de Enero