12 de Marzo
JOSITO IMPARABLE
El piloto Torino se llevó todo lo que podía llevarse en este fin de semana de Turismo Carretera en el Autódromo de Neuquén. Triunfo contundente en una final en la que el Dodge de Trucco arribó segundo y Matías Rossi, con Ford, llegó tercero.
-
- Compartir
Luis José Di Palma Hijo, más conocido como Josito, logró llevarse la segunda carrera del 2017 de Turismo Carretera en el Autódromo Centenario de la Provincia de Neuquén, con un gran rendimiento de su Torino, que ilusiona al de Arrecifes en vistas a la pelea del campeonato.
Con la preparación de Laboritto, el Torino marcaba diferencia largando desde la pole y generaba una brecha entre quienes pelearon duro por la segunda colocación: Matías Rossi, Guillermo Ortelli y Juan Martín Trucco. El "Misil" quiso aguantar al Chevrolet y al Dodge, e hizo agrandar la brecha de este pelotón con respecto al ganador.
En la vuelta 17 Rossi no pudo aguantar más la presión y fue superado por Ortelli, que antes del final perdería tracción y quedaría fuera, y Trucco, que se posicionaría en el segundo lugar.
El abandono de Diego De Carlo y el ingreso del Auto de Seguridad, no hicieron que "Josito" perdiera ritmo y quedó adelante en la reanudación. Dos vueltas después cruzaría la bandera a cuadros con su primer triunfo en el año.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 18 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | 25 | 39:36.942 | ||
2° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 25 | 39:37.734 | 792 | |
3° | 2 | ROSSI, MATÍAS | 25 | 39:38.754 | 1.812 | |
4° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 25 | 39:41.326 | 4.384 | |
5° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 25 | 39:41.757 | 4.815 | |
6° | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | 25 | 39:42.091 | 5.149 | |
7° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 25 | 39:42.227 | 5.285 | |
8° | 42 | GINI, ESTEBAN | 25 | 39:42.594 | 5.652 | |
9° | 24 | BONELLI, NICOLÁS | 25 | 39:43.124 | 6.182 | |
10° | 101 | UGALDE, LIONEL | 25 | 39:43.465 | 6.523 | |
11° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 25 | 39:43.778 | 6.836 | |
12° | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | 25 | 39:44.180 | 7.238 | |
13° | 33 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 25 | 39:44.475 | 7.533 | |
14° | 23 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 25 | 39:44.752 | 7.810 | |
15° | 52 | OKULOVICH, CARLOS | 25 | 39:45.209 | 8.267 | |
16° | 14 | FONTANA, NORBERTO | 25 | 39:45.472 | 8.530 | |
17° | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 25 | 39:47.641 | 10.699 | |
18° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 25 | 39:47.666 | 10.724 | |
19° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 25 | 39:48.262 | 11.320 | |
20° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 25 | 39:48.497 | 11.555 | |
21° | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | 25 | 39:48.605 | 11.663 | |
22° | 6 | CANAPINO, AGUSTÍN | 25 | 39:48.645 | 11.703 | |
23° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 25 | 39:48.851 | 11.909 | |
24° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 25 | 39:48.974 | 12.032 | |
25° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 25 | 39:49.067 | 12.125 | |
26° | 99 | JALAF, MATÍAS | 25 | 39:49.300 | 12.358 | |
27° | 8 | ALAUX, SERGIO | 25 | 39:49.740 | 12.798 | |
28° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 25 | 39:50.232 | 13.290 | |
29° | 107 | COTIGNOLA , NICOLÁS | 25 | 39:50.749 | 13.807 | |
30° | 28 | SPATARO, EMILIANO | 25 | 39:51.021 | 14.079 | |
31° | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | 25 | 39:51.232 | 14.290 | |
32° | 39 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 25 | 39:51.552 | 14.610 | |
33° | 69 | GENTILE, PEDRO | 25 | 39:52.225 | 15.283 | |
34° | 10 | MAZZACANE, GASTÓN | 25 | 39:52.453 | 15.511 | |
35° | 40 | DOSE, CHRISTIAN | 25 | 39:54.232 | 17.290 | |
36° | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | 23 | 36:28.032 | 2 Vtas | |
37° | 30 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 23 | 36:38.376 | 2 Vtas | |
38° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 22 | 34:05.207 | 3 Vtas | |
39° | 38 | DE CARLO, DIEGO | 21 | 32:10.019 | 4 Vtas | |
40° | 15 | PONTE, MARTÍN | 11 | 17:05.569 | 14 Vtas | |
41° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 3 | 05:15.340 | 22 Vtas | |
42° | 27 | MARTÍNEZ, OMAR | 3 | 06:16.573 | 22 Vtas |
Mirá también...
-
NICO BONELLI CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA...
Máxima velocidad 03 de Enero -
UN EQUIPO DEL TURISMO NACIONAL...
Máxima velocidad 03 de Enero -
ACTC LANZA SU TEMPORADA 2025 EN MAR...
Máxima velocidad 03 de Enero -
EL AUTOMOVILISMO SALUDA A MICHAEL...
Máxima velocidad 03 de Enero -
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero