01 de Abril
CARINELLI Y VENTRICELLI GANARON LAS SERIES DEL TC PISTA
Un Chevrolet y un Ford harán denla partida de la primera fila del TC Pista en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría, luego de haber ganado las dos series clasificatorias. Mañana se correrá la final.
-
- Compartir
Se desarrollaron las dos series clasificatorias correspondientes al TC Pista en el Autódromo de Olavarría y los ganadores fueron Augusto Carinelli, con Chevrolet y Luciano Ventricelli, con un Ford.
La primera serie parecía dominada por el Chevrolet de Pablo Constanzo, que venía ganando cómodamente, pero la rotura de motor hizo que Carinelli se llevara la contienda y detrás finalizaron Juan Tomás Catalán Magni y Joel Gassman.
En la segunda batería, el dominio fue de un sólo piloto. El Bernalense Luciano Ventricelli, que fue Poleman del día, logró ganar de punta a punta, cruzando la bandera a cuadros a más de medio segundo de Elio Craparo y Juan Cruz Benvenutti, que fueron segundo y tercero respectivamente.
A continuación viene la Clasificación del Turismo Carretera.
1ª SERIE
POS. | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
1 | Carinelli, Augusto | 06:56.095 | |
2 | Catalán Magni, Juan Tomás | 06:56.908 | 813 |
3 | Gassmann, Joel | 06:57.263 | 1.168 |
4 | Pérez, Federico | 07:01.580 | 5.485 |
5 | Agrelo, Marcelo | 07:02.050 | 5.955 |
6 | Tufaro, Emmanuel | 07:03.625 | 7.530 |
7 | Ortiz, Aldo | 07:04.527 | 8.432 |
8 | Trosset, Nicolás | 07:04.706 | 8.611 |
9 | Barucca, Juan Pablo | 07:05.437 | 9.342 |
10 | Verriello, Diego | 07:07.722 | 11.627 |
11 | Lynn, Federico | 07:08.267 | 12.172 |
12 | Aguirre, Valentín | 07:08.685 | 12.590 |
13 | Di Scala, Cristian | 07:08.972 | 12.877 |
14 | Garbelino, Juan | 07:12.364 | 16.269 |
15 | Pezzucchi, Nicolas | 07:16.932 | 20.837 |
16 | Costanzo, Pablo | 04:07.013 | 2 vtas |
2ª SERIE
POS. | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
1 | Ventricelli , Luciano | 09:23.613 | |
2 | Craparo , Elio | 09:24.217 | 604 |
3 | Benvenuti, Juan Cruz | 09:24.450 | 837 |
4 | Vázquez, Martín | 09:26.215 | 2.602 |
5 | López, Nazareno | 09:28.224 | 4.611 |
6 | Dentella, Cristian | 09:28.601 | 4.988 |
7 | Vazquez, Jonathan | 09:29.091 | 5.478 |
8 | Atkinson, William | 09:29.406 | 5.793 |
9 | Ronconi, Juan | 09:29.760 | 6.147 |
10 | Alonso, Federico | 09:36.387 | 12.774 |
Mirá también...
-
NICO BONELLI CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA...
Máxima velocidad 03 de Enero -
UN EQUIPO DEL TURISMO NACIONAL...
Máxima velocidad 03 de Enero -
ACTC LANZA SU TEMPORADA 2025 EN MAR...
Máxima velocidad 03 de Enero -
EL AUTOMOVILISMO SALUDA A MICHAEL...
Máxima velocidad 03 de Enero -
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero