01 de Abril
EL "RAYO", CON EL TIEMPO DEL VIERNES"
Nadie pudo batir el tiempo que Gastón Mazzacane logró conseguir el día viernes y el piloto de La Plata largará adelante en la primera serie de la carrera especial que el Turismo Carretera correrá mañana en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría.
-
- Compartir
Con el registro de vuelta que logró el día viernes, Gastón Mazzacane logró quedarse con la Pole para la competencia especial del Turismo Carretera en el Autódromo de Olavarría y largará desde adelante la primera batería de la tercera carrera del año.
El platense no tuvo sobresaltos en la jornada, si bien Julián Santero logró posicionarse en la segunda colocación, a 369 milésimos, ese fue el esfuerzo mayor y no alcanzó para bajar al "rayo". El ganador de la primera carrera del año largará con su Torino en la primera fila por la cuerda de la segnda batería e intentará volver al triunfo. De esta manera se completa el 1 - 2 del Dole Racing.
En la tercera colocación quedó Juan Martín Trucco y se convirtió en el mejor Dodge clasificado, mientras que Esteban Gini se quedó con la cuarta colocación con su Torino.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 10 | MAZZACANE, GASTÓN | 6 | 01:18.809 | ||
2° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 7 | 01:19.178 | 369 | |
3° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 8 | 01:19.356 | 547 | |
4° | 42 | GINI, ESTEBAN | 9 | 01:19.387 | 578 | |
5° | 24 | BONELLI, NICOLÁS | 8 | 01:19.437 | 628 | |
6° | 23 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 9 | 01:19.449 | 640 | |
7° | 2 | ROSSI, MATÍAS | 6 | 01:19.475 | 666 | |
8° | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | 11 | 01:19.526 | 717 | |
9° | 28 | SPATARO, EMILIANO | 1 | 01:19.526 | 717 | |
10° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 10 | 01:19.528 | 719 | |
11° | 6 | CANAPINO, AGUSTÍN | 9 | 01:19.589 | 780 | |
12° | 18 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | 11 | 01:19.593 | 784 | |
13° | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 10 | 01:19.609 | 800 | |
14° | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | 9 | 01:19.622 | 813 | |
15° | 101 | UGALDE, LIONEL | 10 | 01:19.685 | 876 | |
16° | 99 | JALAF, MATÍAS | 9 | 01:19.697 | 888 | |
17° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 9 | 01:19.723 | 914 | |
18° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 10 | 01:19.784 | 975 | |
19° | 8 | ALAUX, SERGIO | 10 | 01:19.800 | 991 | |
20° | 27 | MARTÍNEZ, OMAR | 8 | 01:19.862 | 1.053 | |
21° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 10 | 01:19.885 | 1.076 | |
22° | 33 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 8 | 01:19.906 | 1.097 | |
23° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 8 | 01:19.920 | 1.111 | |
24° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 9 | 01:19.930 | 1.121 | |
25° | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | 8 | 01:19.941 | 1.132 | |
26° | 52 | OKULOVICH, CARLOS | 9 | 01:19.960 | 1.151 | |
27° | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | 8 | 01:19.984 | 1.175 | |
28° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 8 | 01:19.986 | 1.177 | |
29° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 8 | 01:20.022 | 1.213 | |
30° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 9 | 01:20.036 | 1.227 | |
31° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 7 | 01:20.052 | 1.243 | |
32° | 107 | COTIGNOLA , NICOLÁS | 6 | 01:20.123 | 1.314 | |
33° | 14 | FONTANA, NORBERTO | 10 | 01:20.134 | 1.325 | |
34° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 10 | 01:20.201 | 1.392 | |
35° | 30 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 9 | 01:20.298 | 1.489 | |
36° | 88 | SOTRO, LEONEL | 9 | 01:20.363 | 1.554 | |
37° | 69 | GENTILE, PEDRO | 9 | 01:20.498 | 1.689 | |
38° | 31 | PERNÍA, LEONEL | 9 | 01:20.504 | 1.695 | |
39° | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | 10 | 01:20.599 | 1.790 | |
40° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 9 | 01:20.617 | 1.808 | |
41° | 38 | DE CARLO, DIEGO | 9 | 01:20.645 | 1.836 | |
42° | 39 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 3 | 01:20.645 | 1.836 | |
43° | 100 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 5 | 01:20.781 | 1.972 | |
44° | 40 | DOSE, CHRISTIAN | 9 | 01:21.198 | 2.389 | |
45° | 45 | GIL BICELLA, FACUNDO | 10 | 01:22.026 | 3.217 |
Mirá también...
-
NICO BONELLI CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA...
Máxima velocidad 03 de Enero -
UN EQUIPO DEL TURISMO NACIONAL...
Máxima velocidad 03 de Enero -
ACTC LANZA SU TEMPORADA 2025 EN MAR...
Máxima velocidad 03 de Enero -
EL AUTOMOVILISMO SALUDA A MICHAEL...
Máxima velocidad 03 de Enero -
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero