CASTELLANO EN EL SEGUNDO ENTRENAMIENTO
El piloto de Lobería puso a su Dodge en lo más alto de la segunda tanda de ensayos correspondiente a la cuarta fecha del Turismo Carretera, en el Autódromo de Concepción del Uruguay. Guillermo Ortelli y "Josito" Di Palma fueron los escoltas.
-
- Compartir
Parece que Jonatan Castellano aprrovechó las mejoras que la categoría le dio a Dodge y estableció un tiempo de 1.25.688 para dominar el segundo ensayo oficial del TC y puso por primera vez a la marca en lo más alto en lo que va del año.
Guillermo Ortelli fue segundo, con Chevrolet, a 0.366s, tercero fue Josito Di Palma con el Torino, a 0,373s, cuarto Juan Martín Trucco, con otra Dodge y quinto Gabriel Ponce de León, con el mejor Ford.
La segunda tanda de clasificación se pondrá en marcha desde las 15:05.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 11 | 01:25.688 | ||
2° | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | 9 | 01:26.054 | 366 | |
3° | 18 | DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) | 8 | 01:26.061 | 373 | |
4° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 7 | 01:26.276 | 588 | |
5° | 23 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 13 | 01:26.323 | 635 | |
6° | 27 | MARTÍNEZ, OMAR | 11 | 01:26.344 | 656 | |
7° | 8 | ALAUX, SERGIO | 11 | 01:26.378 | 690 | |
8° | 101 | UGALDE, LIONEL | 11 | 01:26.474 | 786 | |
9° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 9 | 01:26.490 | 802 | |
10° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 8 | 01:26.509 | 821 | |
11° | 14 | FONTANA, NORBERTO | 11 | 01:26.532 | 844 | |
12° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 7 | 01:26.664 | 976 | |
13° | 2 | ROSSI, MATÍAS | 9 | 01:26.691 | 1.003 | |
14° | 15 | PONTE, MARTÍN | 10 | 01:26.712 | 1.024 | |
15° | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 11 | 01:26.738 | 1.050 | |
16° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 12 | 01:26.742 | 1.054 | |
17° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 4 | 01:26.777 | 1.089 | |
18° | 24 | BONELLI, NICOLÁS | 10 | 01:26.852 | 1.164 | |
19° | 31 | PERNÍA, LEONEL | 10 | 01:26.871 | 1.183 | |
20° | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | 11 | 01:26.885 | 1.197 | |
21° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 9 | 01:26.904 | 1.216 | |
22° | 10 | MAZZACANE, GASTÓN | 12 | 01:27.047 | 1.359 | |
23° | 42 | GINI, ESTEBAN | 9 | 01:27.102 | 1.414 | |
24° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 10 | 01:27.112 | 1.424 | |
25° | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | 6 | 01:27.128 | 1.440 | |
26° | 107 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 9 | 01:27.162 | 1.474 | |
27° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 8 | 01:27.170 | 1.482 | |
28° | 52 | OKULOVICH, CARLOS | 9 | 01:27.194 | 1.506 | |
29° | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | 8 | 01:27.195 | 1.507 | |
30° | 88 | SOTRO, LEONEL | 8 | 01:27.210 | 1.522 | |
31° | 28 | SPATARO, EMILIANO | 9 | 01:27.356 | 1.668 | |
32° | 69 | GENTILE, PEDRO | 12 | 01:27.387 | 1.699 | |
33° | 39 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 10 | 01:27.571 | 1.883 | |
34° | 100 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 9 | 01:27.573 | 1.885 | |
35° | 30 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 8 | 01:27.909 | 2.221 | |
36° | 38 | DE CARLO, DIEGO | 9 | 01:28.128 | 2.440 | |
37° | 45 | GIL BICELLA, FACUNDO | 6 | 01:31.476 | 5.788 | |
38° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 8 | 01:34.644 | 8.956 | |
39° | 6 | CANAPINO, AGUSTÍN | 8 | 01:37.233 | 11.545 | |
40° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 8 | 01:41.241 | 15.553 | |
41° | 33 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 6 | 01:41.671 | 15.983 | |
42° | 40 | DOSE, CHRISTIAN | 6 | 01:57.888 | 32.200 | |
43° | 99 | JALAF, MATÍAS | 1 | 03:40.614 | 2;14.926 |
Mirá también...
-
NICO BONELLI CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA...
Máxima velocidad 03 de Enero -
UN EQUIPO DEL TURISMO NACIONAL...
Máxima velocidad 03 de Enero -
ACTC LANZA SU TEMPORADA 2025 EN MAR...
Máxima velocidad 03 de Enero -
EL AUTOMOVILISMO SALUDA A MICHAEL...
Máxima velocidad 03 de Enero -
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero