27 de Mayo
GRAN POLE DE RAIKKONEN EN EL PRINCIPADO
El Finlandés logró quedar adelante del 1 - 2 que las Ferraris supieron conseguir en el pintoresco circuito de Mónaco. Delante de Sebastien Vettel, que logró la segunda colocación, se posicionó Valtteri Bottas, quien fue el mejor Mercedes Clasificados. Hamilton, con problemas, no superó la Q2 y quedó décimo cuarto.
-
- Compartir
Kimi Raikkonen volvió a sentir esa sensación que se le escapaba desde hace unos nueve años en un Gran Premio de la máxima categoría mundial: lograr una Pole y particularmente en el circuito de Mónaco.
El piloto finlandés marcó un tiempo de vuelta de 1m 12s 178 milésimas y aseguró con ese registro la vuelta más rápida número 17 en su carrera. La número 16 había sido hace casi una década, en junio de 2008 en el circuito de Magny Cours. A tan sólo 43 milésimas quedó su compañero de equipo, el alemán Sebastien Vettel, demostrando el gran ritmo que vienen trayendo las Ferraris en este 2017, que los empareja e incluso en ocaciones como esta, supera a las flechas plateadas, que hasta el año pasado no tenían rival.
El terceto clasificatorio lo completó Valtteri Bottas, siendo este el mejor Mercedes clasificado, ya que el inglés Lewis Hamilton, que quería avanzar en la Q2, no lo logró debido a un incidente con el McLaren de Stoffel Vandoorne y debió conformarse con un puesto 14 que lo hará tener que avanzar desde atrás.
A las 9 de la mañana hora argentina comenzará el mítico y pintoresco GP de Mónaco de la Fórmula 1.
CLASIFICACIÓN 3 - MÓNACO
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. |
1º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1'12"178 | |
2º | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'12"221 | +00"043 |
3º | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'12"223 | +00"045 |
4º | Max Verstappen | Red Bull | 1'12"496 | +00"318 |
5º | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'12"998 | +00"820 |
6º | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1'13"162 | +00"984 |
7º | Sergio Perez | Force India | 1'13"329 | +01"151 |
8º | Romain Grosjean | Haas | 1'13"349 | +01"171 |
9º | Jenson Button | McLaren | 1'13"613 | +01"435 |
10º | Stoffel Vandoorne | McLaren | 55'55"555 | s/t |
CLASIFICACIÓN 2 - MÓNACO
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. |
1º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1'12"231 | |
2º | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'12"449 | +00"218 |
3º | Max Verstappen | Red Bull | 1'12"697 | +00"466 |
4º | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'12"901 | +00"670 |
5º | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'13"011 | +00"780 |
6º | Romain Grosjean | Haas | 1'13"203 | +00"972 |
7º | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'13"249 | +01"018 |
8º | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1'13"397 | +01"166 |
9º | Sergio Perez | Force India | 1'13"430 | +01"199 |
10º | Jenson Button | McLaren | 1'13"453 | +01"222 |
11º | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'13"516 | +01"285 |
12º | Nico Hulkenberg | Renault | 1'13"628 | +01"397 |
13º | Kevin Magnussen | Haas | 1'13"959 | +01"728 |
14º | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'14"106 | +01"875 |
15º | Felipe Massa | Williams | 1'20"529 | +08"298 |
CLASIFICACIÓN 1 - MÓNACO
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. |
1º | Max Verstappen | Red Bull | 1'13"078 | |
2º | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'13"090 | +00"012 |
3º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1'13"117 | +00"039 |
4º | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'13"219 | +00"141 |
5º | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'13"325 | +00"247 |
6º | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'13"476 | +00"398 |
7º | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1'13"526 | +00"448 |
8º | Sergio Perez | Force India | 1'13"530 | +00"452 |
9º | Kevin Magnussen | Haas | 1'13"531 | +00"453 |
10º | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'13"640 | +00"562 |
11º | Jenson Button | McLaren | 1'13"723 | +00"645 |
12º | Romain Grosjean | Haas | 1'13"786 | +00"708 |
13º | Nico Hulkenberg | Renault | 1'13"787 | +00"709 |
14º | Felipe Massa | Williams | 1'13"796 | +00"718 |
15º | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'13"899 | +00"821 |
16º | Esteban Ocon | Force India | 1'14"101 | +01"023 |
17º | Jolyon Palmer | Renault | 1'14"696 | +01"618 |
18º | Lance Stroll | Williams | 1'14"893 | +01"815 |
19º | Pascal Wehrlein | Sauber | 1'15"159 | +02"081 |
20º | Marcus Ericsson | Sauber | 1'15"276 | +02"198 |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre