22 de Julio
GIALLOMBARDO Y UNA POLE ENTRERRIANA
El piloto de Bernal se edjudicó el mejor registro de vuelta clasificatorio correspondiente a la séptima feha del Top Race V6 en Concordia. Canapino y Rodríguez, lograron la segunda y tercera colocación.
-
- Compartir
Por apenas tres centésimas, o sea 0.033s, Mauro Giallombardo marcó la pole en el Top Race, que fue hasta la ciudad de Concordia para disputar una nueva fecha de su torneo. Agustín Canapino, que había dominado los dos entrenamientos, fue el escolta del piloto del equipo de Hugo Cuervo.
La marca de Giallombardo fue de 1.45.685. Esto implica que fueron medio segundo más lento que en el segundo entrenamiento del mediodía. Tras los ex campeones de Turismo Carretera se ubicó Matías Rodríguez, con el Lancer del equipo de Furlán, a casi 4/10 de “La Rana”. Mariano Altuna se colocó cuarto con el Cruze del SDE Competición y quinto finalizó Gabriel Ponce de León, con el Toyota oficial.
Un gran protagonista de la jornada sabatina se quedó afuera en la Q2. Es que Juan Bautista de Benedictis hizo un trompo con su Fiat y quedó ubicado décimo. Además, causó la única bandera roja de la tanda de clasificación.
Junto al necochense, tampoco pudieron avanzar al corte final Matías Rossi (6to), con el Camry oficial, y Ricardo “Caíto” Risatti (7to). Los otros dos pilotos que participaron del segundo corte fueron Franco Girolami y Gustavo Tadei.
Martín Ponte, en su vuelta a la categoría, se ubicó 14to justo por delante de Guillermo Ortelli, quien finalizó 15to. Ambos no pudieron avanzar del primer corte clasificatorio. Mañana se pondrá en marcha la final desde las 12:05, con una duración de 60 minutos más una vuelta.
Q3:
1 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 1m45s685 |
2 | CANAPINO, AGUSTíN | M. BENZ | 0.033 |
3 | RODRíGUEZ, MATíAS | MITSUBISHI | 0.389 |
4 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 0.487 |
5 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | TOYOTA | 0.691 |
Q2
1 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 1m46s033 |
2 | RODRíGUEZ, MATíAS | MITSUBISHI | 0.044 |
3 | CANAPINO, AGUSTíN | M. BENZ | 0.049 |
4 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 0.184 |
5 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | TOYOTA | 0.215 |
6 | ROSSI, MATíAS | TOYOTA | 0.274 |
7 | RISATTI, RICARDO | M. BENZ | 0.302 |
8 | GIROLAMI, FRANCO | MITSUBISHI | 0.36 |
9 | TADEI, GUSTAVO | M. BENZ | 0.67 |
10 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FIAT | S/T |
Q1
1 | RODRíGUEZ, MATíAS | MITSUBISHI | 1m45s739 |
2 | CANAPINO, AGUSTíN | M. BENZ | 0.011 |
3 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 0.139 |
4 | ROSSI, MATíAS | TOYOTA | 0.188 |
5 | TADEI, GUSTAVO | M. BENZ | 0.198 |
6 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | TOYOTA | 0.419 |
7 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FIAT | 0.421 |
8 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 0.423 |
9 | GIROLAMI, FRANCO | MITSUBISHI | 0.46 |
10 | RISATTI, RICARDO | M. BENZ | 0.54 |
11 | FLAQUé, FABIáN | FIAT | 0.567 |
12 | KRUJOSKI, HUMBERTO | CHEVROLET | 0.676 |
13 | GUERRA, LUCAS | CHEVROLET | 0.709 |
14 | PONTE, MARTIN | M. BENZ | 0.77 |
15 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 0.936 |
16 | AGUIRRE, VALENTIN | CHEVROLET | 1.089 |
17 | AZAR, DIEGO | M. BENZ | 1.27 |
18 | VALLE, LUCAS | M. BENZ | 1.271 |
19 | SGANGA, ANTONINO | M. BENZ | 1.479 |
20 | JUAN, MAXI | M. BENZ | 2.175 |
21 | VALLE, MAXIMILIANO | M. BENZ |
2.482 |
Mirá también...
-
COLAPINTO FUE 7° Y 20° EN LAS...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
CASTELLANO PONE EN PAUSA SU CAMINO EN...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
LOS HORARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
¿CÓMO SIGUE EL MERCADO DE PASES DEL...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
HORARIOS PARA SEGUIR A COLAPINTO EN...
Máxima velocidad 05 de Diciembre -
SANTERO, LAMBIRIS Y CIANTINI: LOS 3...
Máxima velocidad 02 de Diciembre