19 de Agosto
ALTUNA ABRIÓ EL SÁBADO
Comenzó la actividad del Top Race V6 en el Autódromo de Rosario, con el "Mono" como referencia sabatina para la clasificación que vendrá. Josito Di Palma y Juan Manuel Silva fueron sus escoltas.
-
- Compartir
Mariano Altuna se convirtió en la referencia de la mañana sabatina de Rosario y, bajo un clima ideal en la primera etapa de entrenamientos de la jornada logró el mejor registro de vuelta en lo que va del día.
El "Mono" logró una velocidad promedio de 150 kilómetros por hora y un tiempo de giro de 1m 02s 689, para quedar en lo más alto del clasificador.
Detrás del piloto de Loberia, se ubicó Josito Di Palma en su regreso a la divisional con el Mercedes Benz del DM Team y en tercer lugar se ubicó Juan Manuel Silva, otro de los regresos para este fin de semana.
Lucas Valle y Ricardo Risatti completaron los cinco primeros, mientras que Valentín Aguirre, Gustavo Tadei, Maximiliano Juan, Diego Azar y Agustín Canapino, completaron los 10.
Los pilotos del Toyota Gazoo Racing, Matías Rossi y Gabriel Ponce de León, se ubicaron en el 15° y 16° respectivamente.
La actividad continuará a las 09:20 con el primer entrenamiento oficial de la jornada.
Pos. | # | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | ALTUNA, MARIANO | 0 | 01:02.689 | ||
2 | 13 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 0 | 01:02.947 | 0.258 | |
3 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 0 | 01:02.960 | 0.271 | |
4 | 107 | VALLE, LUCAS | 0 | 01:03.063 | 0.374 | |
5 | 29 | RISATTI, RICARDO | 0 | 01:03.208 | 0.519 | |
6 | 9 | AGUIRRE, VALENTIN | 0 | 01:03.345 | 0.656 | |
7 | 2 | TADEI, GUSTAVO | 0 | 01:03.542 | 0.853 | |
8 | 24 | JUAN, MAXIMILIANO | 0 | 01:03.959 | 1,270 | |
9 | 10 | AZAR, DIEGO | 0 | 07:40.656 | 6:37.967 | |
10 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 0 | |||
11 | 4 | PONTE, MARTIN | 0 | |||
12 | 5 | GUERRA, LUCAS | 0 | |||
13 | 7 | SGANGA, ANTONINO | 0 | |||
14 | 8 | ORTELLI, GUILLERMO | 0 | |||
15 | 16 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 0 | |||
16 | 17 | ROSSI, MATÍAS | 0 | |||
17 | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 0 | |||
18 | 25 | FLAQUÉ, FABIÁN | 0 | |||
19 | 30 | CONTA, OSCAR | 0 | |||
20 | 31 | GIROLAMI, FRANCO | 0 | |||
21 | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 0 | |||
22 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 0 |
Mirá también...
-
COLAPINTO FUE 7° Y 20° EN LAS...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
CASTELLANO PONE EN PAUSA SU CAMINO EN...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
LOS HORARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
¿CÓMO SIGUE EL MERCADO DE PASES DEL...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
HORARIOS PARA SEGUIR A COLAPINTO EN...
Máxima velocidad 05 de Diciembre -
SANTERO, LAMBIRIS Y CIANTINI: LOS 3...
Máxima velocidad 02 de Diciembre