27 de Agosto
WERNER ES LA ESTRELLA DE TERMAS
El piloto de Ford, al que se le había escapado la carrera en su regreso, en los 1000 kilómetros, pudo capitalizar hoy un buen fin de semana y llevarse el triunfo en el Desafío de las Estrellas en Termas de Río Hondo. Christian Ledesma y Norberto Fontana completaron un podio de grandes.
-
- Compartir
Mariano Werner volvió a festejar en el Turismo Carretera y no es poco. Luego de cumplir la pena de medio año, luego de la definición con Matías Rossi del campeonato 2016 y habiéndosele escapado la opotunidad de quedarse con los 1000 Kilómetros de Buenos Aires en su regreso, el piloto de Paraná volvió a poner su Ford en lo más alto, en este caso, en el Desafío de las Estrellas de la máxima.
La carrera comenzaba con Serrano y De Carlo, como mayores beneficiados por el sorteo del día sábado, en primera fila De Carlo lograba luego de un par de vueltas ganarle el puesto de privilegio a "serrucho" y demostraba que no sólo la suerte había estado de su lado, sino que su auto tenía un gran rendimiento en carrera.
Desde el puesto 31 de largada, el Ford de Paraná venía recuperando colocaciones y logrando vueltas rápidas que lo acercaban cada vez más a la punta. Por otra parte, Christian Ledesma, Norberto Fontana y los dos integrantes del Renault Sport Torino Team, venían también desde atrás, metiéndose en el Top 10 y dando a entender que por allí vendría la discusión por los puestos de privilegio.
Las paradas en boxes comenzaban con todos estos pilotos ingresando entre las vueltas 21 y 22, y De Carlo se jugaba todas las fichas a seguir en pista y que no le coma la diferencia el ingreso de algún Auto de Seguridad. Finalmente en la vuelta 25 para el puntero y sale justo detrás de Werner, que tomaba la punta y de Omar Martínez, resagado y con el auto golpeado en la parte trasera.
Al mismo tiempo se vino el pelotón de los importantes que querían los primeros puestos. Ledesma y Fontana superan a De Carlo y luego lo hace el nuevo puntero del campeonato, Facundo Ardusso, que con este cuarto puesto y la décimo segunda colocación de Josito Di Palma, se acomoda por tan solo un punto en la cima del campeoanto.
La bandera a cuadros vió a Werner volviendo a la victoria, si bien no le va a alcanzar para entrar en la Copa de Oro. Ledesma segundo, Fontana completando el podio y Facundo Ardusso, con un cuarto puesto que lo acomoda en la vanguardia del certámen.
El 10 de Septiembre en Concordia continúa este campeonato que se pone cada vez más caliente.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | WERNER, MARIANO | 35 | 1:10:34.0 | ||
2° | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | 35 | 1:10:34.4 | 438 | |
3° | 14 | FONTANA, NORBERTO | 35 | 1:10:47.1 | 13.052 | |
4° | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | 35 | 1:10:47.3 | 13.330 | |
5° | 38 | DE CARLO, DIEGO | 35 | 1:10:48.7 | 14.707 | |
6° | 39 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 35 | 1:10:49.2 | 15.214 | |
7° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 35 | 1:10:49.4 | 15.420 | |
8° | 6 | CANAPINO, AGUSTÍN | 35 | 1:10:50.0 | 15.986 | |
9° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 35 | 1:10:50.2 | 16.164 | |
10° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 35 | 1:10:51.8 | 17.771 | |
11° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 35 | 1:10:53.0 | 19.010 | |
12° | 18 | DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) | 35 | 1:10:53.9 | 19.894 | |
13° | 28 | SPATARO, EMILIANO | 35 | 1:10:54.3 | 20.268 | |
14° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 35 | 1:10:56.0 | 21.957 | |
15° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 35 | 1:10:57.6 | 23.625 | |
16° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 35 | 1:10:58.5 | 24.532 | |
17° | 33 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 35 | 1:10:58.7 | 24.710 | |
18° | 69 | GENTILE, PEDRO | 35 | 1:11:02.0 | 28.019 | |
19° | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 35 | 1:11:02.7 | 28.660 | |
20° | 42 | GINI, ESTEBAN | 35 | 1:11:03.0 | 29.008 | |
21° | 23 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 35 | 1:11:03.4 | 29.411 | |
22° | 8 | ALAUX, SERGIO | 35 | 1:11:03.8 | 29.792 | |
23° | 101 | UGALDE, LIONEL | 35 | 1:11:05.3 | 31.246 | |
24° | 24 | BONELLI, NICOLÁS | 35 | 1:11:08.8 | 34.791 | |
25° | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | 35 | 1:11:10.3 | 36.256 | |
26° | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | 35 | 1:11:18.9 | 44.902 | |
27° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 33 | 1:08:17.3 | 2 Vtas | |
28° | 100 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 32 | 1:11:11.9 | 3 Vtas | |
29° | 30 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 31 | 1:03:40.7 | 4 Vtas | |
30° | 27 | MARTÍNEZ, OMAR | 31 | 1:05:57.0 | 4 Vtas | |
31° | 52 | OKULOVICH, CARLOS | 31 | 1:11:04.1 | 4 Vtas | |
32° | 2 | ROSSI, MATÍAS | 27 | 1:11:41.7 | 8 Vtas | |
33° | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | 26 | 52:58.863 | 9 Vtas | |
34° | 46 | MULET, LEANDRO | 25 | 50:28.642 | 10 Vtas | |
35° | 45 | GIL BICELLA, FACUNDO | 21 | 55:39.281 | 14 Vtas | |
36° | 107 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 18 | 36:42.303 | 17 Vtas | |
37° | 40 | DOSE, CHRISTIAN | 18 | 40:43.945 | 17 Vtas | |
38° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 18 | 47:29.891 | 17 Vtas | |
39° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 17 | 34:40.085 | 18 Vtas | |
40° | 99 | JALAF, MATÍAS | 14 | 29:19.613 | 21 Vtas | |
41° | 31 | PERNÍA, LEONEL | 12 | 26:00.964 | 23 Vtas | |
42° | 10 | MAZZACANE, GASTÓN | 11 | 23:33.587 | 24 Vtas | |
43° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 1 | 01:55.304 | 34 Vtas | |
44° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 1 | 02:16.610 | 34 Vtas |
Mirá también...
-
NICO BONELLI CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA...
Máxima velocidad 03 de Enero -
UN EQUIPO DEL TURISMO NACIONAL...
Máxima velocidad 03 de Enero -
ACTC LANZA SU TEMPORADA 2025 EN MAR...
Máxima velocidad 03 de Enero -
EL AUTOMOVILISMO SALUDA A MICHAEL...
Máxima velocidad 03 de Enero -
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero