15 de Septiembre
RICCIARDO PISÓ FUERTE EN SINGAPUR
El piloto de Red Bull fue el más veloz en ambos entrenamientos que fueron el puntapié inicial de un nuevo fin de semana de la Fórmula 1.
-
- Compartir
Red Bull y Ferrari buscan cortar la racha de Mercedes y Singapur parece ser el escenario ideal para lograrlo. Daniel Ricciardo arrancó por el buen camino, primero en el entrenamiento inicial marcando 1:42.489 y dejando segundo a Sebastian Vettel. Tercero quedó Max Verstappen, cuarto Hamilton y quinto el mexicano Checo Pérez.
Más tarde, y ya con la pista habilitada para la tanda que cerraría la actividad del viernes, el australiano volvió a dominar y mejorando el tiempo, con 1:40.852 superó a su compañero de equipo Verstappen por 0.556 y al británico Lewis Hamilton por 0.703.
De esta manera culmina el día previo a lo que será mañana la clasificación y el domingo la carrera que empieza a definir la temporada 2017 de la máxima categoría de automovilismo mundial.
TIEMPOS PRIMER ENTRENAMIENTO
POS. PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VUELTAS
1 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:42.489 21
2 Sebastian Vettel FERRARI 1:42.598 +0.109s 21
3 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:42.610 +0.121s 23
4 Lewis Hamilton MERCEDES 1:42.904 +0.415s 27
5 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:43.423 +0.934s 25
6 Valtteri Bottas MERCEDES 1:43.434 +0.945s 27
7 Kimi Räikkönen FERRARI 1:43.734 +1.245s 25
8 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:43.759 +1.270s 19
9 Nico Hulkenberg RENAULT 1:44.101 +1.612s 24
10 Daniil Kvyat TORO ROSSO 1:44.220 +1.731s 25
11 Stoffel Vandoorne MCLAREN HONDA 1:44.340 +1.851s 25
12 Jolyon Palmer RENAULT 1:44.961 +2.472s 25
13 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:45.053 +2.564s 25
14 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:45.084 +2.595s 27
15 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:46.456 +3.967s 20
16 Antonio Giovinazzi HAAS FERRARI 1:46.782 +4.293s 27
17 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:47.190 +4.701s 11
18 Sean Gelael TORO ROSSO 1:47.570 +5.081s 26
19 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:47.699 +5.210s 23
20 Pascal Wehrlein SAUBER FERRARI 1:47.886 +5.397s 24
TIEMPOS SEGUNDO ENTRENAMIENTO
POS. Nº PILOTO EQUIPO VUELTAS TIEMPO DIF.
1 3 Daniel Ricciardo Red Bull 33 1'40.852
2 33 Max Verstappen Red Bull 28 1'41.408 0.556
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 36 1'41.555 0.703
4 77 Valtteri Bottas Mercedes 35 1'42.104 1.252
5 27 Nico Hulkenberg Renault 33 1'42.448 1.596
6 2 Stoffel Vandoorne McLaren 34 1'42.501 1.649
7 14 Fernando Alonso McLaren 32 1'42.788 1.936
8 11 Sergio Pérez Force India 35 1'42.826 1.974
9 7 Kimi Raikkonen Ferrari 30 1'42.835 1.983
10 31 Esteban Ocon Force India 34 1'43.054 2.202
11 5 Sebastian Vettel Ferrari 33 1'43.104 2.252
12 55 Carlos Sainz Jr. Toro Rosso 38 1'43.236 2.384
13 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 32 1'43.608 2.756
14 30 Jolyon Palmer Renault 32 1'43.795 2.943
15 19 Felipe Massa Williams 32 1'43.836 2.984
16 18 Lance Stroll Williams 32 1'44.301 3.449
17 20 Kevin Magnussen Haas 32 1'44.417 3.565
18 8 Romain Grosjean Haas 29 1'44.928 4.076
19 94 Pascal Wehrlein Sauber 34 1'45.673 4.821
20 9 Marcus Ericsson Sauber 35 1'45.721 4.869
Mirá también...
-
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
UN APELLIDO HISTÓRICO SE SUMA A LA...
Máxima velocidad 29 de Diciembre