29 de Septiembre
VERSTAPPEN Y VETTEL DOMINARON EL VIERNES
Arrancó la actividad de la Fórmula 1 en el circuito de Malasia y tanto los Red Bull como las Ferraris se mostraron contundentes en el arranque, mirá:
-
- Compartir
La primera tanda tuvo a la lluvia como principal protagonista, con la tanda reducida y detenida en reiteradas ocasiones, pero esto no importó para los Red Bull y tanto Max Verstappen como Daniel Ricciardo calzaron los neumáticos para esa condición y salieron a girar.
Así, luego de 11 giros al circuito de Sepang, el jóven Max se quedó con el primer entrenamiento marcando 1:48.962, seguido por su compañero de equipo a 0.757, tercero Fernando Alonso a 1.635, cuarto Kimmi Räikkonen y quinto Sebastian Vettel.
Tiempos completos primer entrenamiento:
1 M. Verstappen Red Bull 1’48.962 11
2 D. Ricciardo Red Bull 1’49.719 0.757 12
3 F. Alonso McLaren 1’50.597 1.635 6
4 K. Räikkönen Ferrari 1’50.734 1.772 12
5 S. Vettel Ferrari 1’51.009 2.047 12
6 L. Hamilton Mercedes 1’51.518 2.556 8
7 V. Bottas Mercedes 1’52.007 3.045 10
8 L. Stroll Williams 1’52.295 3.333 9
9 P. Gasly Toro Rosso 1’52.380 3.418 14
10 S. Sirotkin Renault 1’53.521 4.559 10
11 J. Palmer Renault 1’53.625 4.663 10
12 S. Vandoorne McLaren 1’53.771 4.809 10
13 E. Ocon Force India 1’53.896 4.934 6
14 S. Gelael Toro Rosso 1’54.610 5.648 13
15 S. Pérez Force India 1’54.669 5.707 4
16 C. Leclerc Sauber 1’55.280 6.318 10
17 P. Wehrlein Sauber 1’55.652 6.690 10
18 R. Grosjean Haas 1’56.211 7.249 8
19 A. Giovinazzi Haas 1’56.339 7.377 6
20 F. Massa Williams 3
Ya en la segunda tanda y con la pista más seca, el alemán Sebastian Vettel registró 1:31.261 para quedarse con lo más rápido de la general del viernes de la décimoquinta fecha de la Fórmula 1.
Esta segunda salida a pista tuvo un gran golpe de escena cuando a Romain Grosjean se le reventó un neumático en su monoplaza luego de morder una alcantarilla y salió despedido a chocar contra la contención, afortunadamente sin concecuencias para el piloto pero con un auto del equipo Haas muy destruido.
Tiempos completos segundo entrenamiento:
POS PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VUELTAS
1 Sebastian Vettel FERRARI 1:31.261 23
2 Kimi Räikkönen FERRARI 1:31.865 +0.604s 19
3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:32.099 +0.838s 19
4 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:32.109 +0.848s 11
5 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:32.564 +1.303s 14
6 Lewis Hamilton MERCEDES 1:32.677 +1.416s 15
7 Valtteri Bottas MERCEDES 1:32.720 +1.459s 21
8 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:32.862 +1.601s 20
9 Nico Hulkenberg RENAULT 1:33.060 +1.799s 24
10 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1:33.096 +1.835s 24
11 Jolyon Palmer RENAULT 1:33.381 +2.120s 26
12 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:33.394 +2.133s 20
13 Stoffel Vandoorne MCLAREN HONDA 1:33.673 +2.412s 15
14 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:33.818 +2.557s 16
15 Pierre Gasly TORO ROSSO 1:34.043 +2.782s 22
16 Carlos Sainz TORO ROSSO 1:34.104 +2.843s 19
17 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:34.118 +2.857s 18
18 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:34.343 +3.082s 17
19 Pascal Wehrlein SAUBER FERRARI 1:35.246 +3.985s 29
20 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:35.697 +4.436s 27
Mirá también...
-
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
UN APELLIDO HISTÓRICO SE SUMA A LA...
Máxima velocidad 29 de Diciembre