03 de Febrero
NEFA EN LA SEGUNDA SERIE
En su retorno a la categoría, Daniel Nefa se llevó la segunda serie del TC Mouras en Concepción del Uruguay y fue la más rápido del sábado. Lucas Panarotti fue Segundo y tercero quedó a Damian Markel
-
- Compartir
os. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 49 | NEFA, DANIEL | 5 | 07:36.696 | ||
2° | 141 | PANAROTTI, LUCAS | 5 | 07:36.933 | 0.237 | |
3° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | 5 | 07:37.267 | 0.571 | |
4° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 5 | 07:38.319 | 1.623 | |
5° | 69 | PIERALIGI, ENZO | 5 | 07:41.016 | 4.320 | |
6° | 133 | GUIFFREY, MATÍAS | 5 | 07:42.995 | 6.299 | |
7° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 5 | 07:44.566 | 7.870 | |
8° | 102 | VALLE, MARIO | 5 | 07:47.540 | 10.844 | |
9° | 107 | VERRIELLO, DIEGO | 5 | 07:50.627 | 13.931 | |
10° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | 5 | 07:59.583 | 22.887 | |
11° | 116 | ATKINSON, WILLIAM | 5 | 07:53.300 | 16.604 | |
12° | 86 | NOWAK, LEONARDO | 5 | 07:56.775 | 20.079 | |
13° | 99 | LO VALVO, GASTÓN | 5 | 07:57.455 | 20.759 | |
14° | 111 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | 5 | 07:57.810 | 21.114 | |
15° | 25 | VIDELE, ROBERTO | 5 | 07:59.582 | 22.886 | |
16° | 113 | CACIA, GABRIEL | 5 | 07:59.849 | 23.153 |
Mirá también...
-
COLAPINTO FUE 7° Y 20° EN LAS...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
CASTELLANO PONE EN PAUSA SU CAMINO EN...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
LOS HORARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
¿CÓMO SIGUE EL MERCADO DE PASES DEL...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
HORARIOS PARA SEGUIR A COLAPINTO EN...
Máxima velocidad 05 de Diciembre -
SANTERO, LAMBIRIS Y CIANTINI: LOS 3...
Máxima velocidad 02 de Diciembre