09 de Marzo
JORNADA PERFECTA PARA MAZZACANE
Se llevo a cabo la primera clasificacion de la segunda jornada para el Turismo Carretera en Neuquén y Gastón Mazzacane fue quien se posicionó en lo más alto como lo había hecho en los entrenamientos previos y en la primer fecha en Viedma. El piloto de Chevrolet marcó un registro de 1:29.217 para quedarse con la pole provisoria seguido de Guillermo Ortelli y Juan Martin Trucco.
-
- Compartir
En el autódromo de Centenario de Neuquén, Mazzacane marcó por segunda fecha consecutiva el mejor tiempo en la primera tanda de clasificación del Turismo Carretera, escoltado en esta ocasión por Guillermo Ortelli y Juan Martín Trucco. El piloto ex Fórmula 1 repite lo que había hecho horas previas en las vueltas de entrenamiento inaugurando la pista en este viernes y además, nuevamente termina en el primer lugar en la clasificación, como lo había hecho en Viedma.
El segundo puesto de la primera clasificación fue para Guillermo Ortelli, que logra así el 1-2 para Chevrolet con una marca de 1:29.376 y en tercer lugar finalizó Juan Martín Trucco de Dodge (01:29.403). Por su parte, el Ford de Juan Manuel Silva (01:29.422) se posicionó en la cuarta posición al quedar a 205/1000 de la punta.
Juan Pablo Gianini (01:29.506) se ubicó en el quinto lugar con su Ford. Además, Jonatan Castellano (01:29.513) volvió a tener una buena actuación como había mostrado en la primera fecha del campeonato y se ubicó en la sexta posición, delante de Mariano Werner, Juan Marcos Angelini, Nicolás Pezzuchi y José Manuel Urcera cerrando las diez primeras posiciones.
Por otro lado, el último campeón del Turismo Carretera, Agustín Canapino, clasificó en la 13° ubicación con su Chevrolet, quedando a 453/1000 del mencionado Gastón Mazzacane.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | 2 | 01:29.217 | ||
2° | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | 4 | 01:29.376 | 0.159 | |
3° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 3 | 01:29.403 | 0.186 | |
4° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 3 | 01:29.422 | 0.205 | |
5° | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | 3 | 01:29.506 | 0.289 | |
6° | 9 | CASTELLANO, JONATAN | 3 | 01:29.513 | 0.296 | |
7° | 68 | WERNER, MARIANO | 4 | 01:29.549 | 0.332 | |
8° | 18 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 3 | 01:29.565 | 0.348 | |
9° | 124 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 3 | 01:29.598 | 0.381 | |
10° | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 3 | 01:29.620 | 0.403 | |
11° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 3 | 01:29.633 | 0.416 | |
12° | 22 | SANTERO, JULIÁN | 4 | 01:29.668 | 0.451 | |
13° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 3 | 01:29.670 | 0.453 | |
14° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 4 | 01:29.712 | 0.495 | |
15° | 98 | BONELLI, NICOLÁS | 4 | 01:29.732 | 0.515 | |
16° | 36 | PERNÍA, LEONEL | 3 | 01:29.766 | 0.549 | |
17° | 15 | ROSSI, MATÍAS | 4 | 01:29.790 | 0.573 | |
18° | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | 2 | 01:29.802 | 0.585 | |
19° | 10 | SPATARO, EMILIANO | 3 | 01:29.928 | 0.711 | |
20° | 14 | GINI, ESTEBAN | 4 | 01:30.064 | 0.847 | |
21° | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | 3 | 01:30.077 | 0.860 | |
22° | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 3 | 01:30.109 | 0.892 | |
23° | 101 | UGALDE, LIONEL | 4 | 01:30.139 | 0.922 | |
24° | 3 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 3 | 01:30.242 | 1.025 | |
25° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 4 | 01:30.261 | 1.044 | |
26° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 4 | 01:30.275 | 1.058 | |
27° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 3 | 01:30.295 | 1.078 | |
28° | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 4 | 01:30.322 | 1.105 | |
29° | 19 | FONTANA, NORBERTO | 3 | 01:30.323 | 1.106 | |
30° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 4 | 01:30.345 | 1.128 | |
31° | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | 3 | 01:30.366 | 1.149 | |
32° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | 3 | 01:30.392 | 1.175 | |
33° | 99 | JALAF, MATÍAS | 5 | 01:30.539 | 1.322 | |
34° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 3 | 01:30.566 | 1.349 | |
35° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | 3 | 01:30.738 | 1.521 | |
36° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 3 | 01:30.768 | 1.551 | |
37° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 4 | 01:30.829 | 1.612 | |
38° | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 4 | 01:31.287 | 2.070 | |
39° | 75 | ALAUX, SERGIO | 3 | 01:31.299 | 2.082 | |
40° | 47 | MULET, LEANDRO | 4 | 01:31.432 | 2.215 | |
41° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 2 | 01:31.478 | 2.261 | |
42° | 33 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 4 | 01:31.519 | 2.302 | |
43° | 37 | DE CARLO, DIEGO | 4 | 01:31.732 | 2.515 | |
44° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 0 | 00:00.000 |
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | 2 | 01:29.217 | ||
2° | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | 4 | 01:29.376 | 0.159 | |
3° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 3 | 01:29.403 | 0.186 | |
4° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 3 | 01:29.422 | 0.205 | |
5° | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | 3 | 01:29.506 | 0.289 | |
6° | 9 | CASTELLANO, JONATAN | 3 | 01:29.513 | 0.296 | |
7° | 68 | WERNER, MARIANO | 4 | 01:29.549 | 0.332 | |
8° | 18 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 3 | 01:29.565 | 0.348 | |
9° | 124 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 3 | 01:29.598 | 0.381 | |
10° | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 3 | 01:29.620 | 0.403 | |
11° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 3 | 01:29.633 | 0.416 | |
12° | 22 | SANTERO, JULIÁN | 4 | 01:29.668 | 0.451 | |
13° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 3 | 01:29.670 | 0.453 | |
14° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 4 | 01:29.712 | 0.495 | |
15° | 98 | BONELLI, NICOLÁS | 4 | 01:29.732 | 0.515 | |
16° | 36 | PERNÍA, LEONEL | 3 | 01:29.766 | 0.549 | |
17° | 15 | ROSSI, MATÍAS | 4 | 01:29.790 | 0.573 | |
18° | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | 2 | 01:29.802 | 0.585 | |
19° | 10 | SPATARO, EMILIANO | 3 | 01:29.928 | 0.711 | |
20° | 14 | GINI, ESTEBAN | 4 | 01:30.064 | 0.847 | |
21° | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | 3 | 01:30.077 | 0.860 | |
22° | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 3 | 01:30.109 | 0.892 | |
23° | 101 | UGALDE, LIONEL | 4 | 01:30.139 | 0.922 | |
24° | 3 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 3 | 01:30.242 | 1.025 | |
25° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 4 | 01:30.261 | 1.044 | |
26° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 4 | 01:30.275 | 1.058 | |
27° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 3 | 01:30.295 | 1.078 | |
28° | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 4 | 01:30.322 | 1.105 | |
29° | 19 | FONTANA, NORBERTO | 3 | 01:30.323 | 1.106 | |
30° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 4 | 01:30.345 | 1.128 | |
31° | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | 3 | 01:30.366 | 1.149 | |
32° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | 3 | 01:30.392 | 1.175 | |
33° | 99 | JALAF, MATÍAS | 5 | 01:30.539 | 1.322 | |
34° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 3 | 01:30.566 | 1.349 | |
35° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | 3 | 01:30.738 | 1.521 | |
36° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 3 | 01:30.768 | 1.551 | |
37° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 4 | 01:30.829 | 1.612 | |
38° | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 4 | 01:31.287 | 2.070 | |
39° | 75 | ALAUX, SERGIO | 3 | 01:31.299 | 2.082 | |
40° | 47 | MULET, LEANDRO | 4 | 01:31.432 | 2.215 | |
41° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 2 | 01:31.478 | 2.261 | |
42° | 33 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 4 | 01:31.519 | 2.302 | |
43° | 37 | DE CARLO, DIEGO | 4 | 01:31.732 | 2.515 | |
44° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 0 | 00:00.000 |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre