10 de Marzo
ANGELINI ES LA REFERENCIA DEL SÁBADO
Gran comienzo de jornada del piloto de Dodge, en lo que corresponde a la segunda fecha del Turismo Carretera en el Autódromo de Neuquén. El de Carreras se metió primero en el final, dejando a Canapino y Werner en el segundo y tercer lugar.
-
- Compartir
Cuando el primer contacto del día con la cinta asfáltica del Turismo Carretera en Neuquén, en su entrenamiento, parecía ser todo el vigente campeón Agustín Canapino, apareció Juan Marcos Angelini sobre el final y con su Dodge se convirtió en la primera referencia.
El de Carreras, Santa Fé, casi finalizando su tanda logró doblegar por 168 milésimas al de Chevrolet y a un poco más de medio segundo se ubicó en la tercera posición el Ford de Mariano Werner.
La segunda y definitiva tanda de Clasificación iniciará a las 15 horas.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 18 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 9 | 01:28.634 | ||
2° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 11 | 01:28.802 | 0.168 | |
3° | 68 | WERNER, MARIANO | 7 | 01:29.141 | 0.507 | |
4° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 10 | 01:29.201 | 0.567 | |
5° | 22 | SANTERO, JULIÁN | 11 | 01:29.217 | 0.583 | |
6° | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | 10 | 01:29.229 | 0.595 | |
7° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 8 | 01:29.230 | 0.596 | |
8° | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | 8 | 01:29.287 | 0.653 | |
9° | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | 8 | 01:29.365 | 0.731 | |
10° | 14 | GINI, ESTEBAN | 9 | 01:28.847 | 0.213 | |
11° | 19 | FONTANA, NORBERTO | 11 | 01:29.393 | 0.759 | |
12° | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 10 | 01:29.434 | 0.800 | |
13° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 10 | 01:29.496 | 0.862 | |
14° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 7 | 01:29.521 | 0.887 | |
15° | 10 | SPATARO, EMILIANO | 11 | 01:29.557 | 0.923 | |
16° | 9 | CASTELLANO, JONATAN | 7 | 01:29.559 | 0.925 | |
17° | 98 | BONELLI, NICOLÁS | 7 | 01:29.599 | 0.965 | |
18° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 10 | 01:29.601 | 0.967 | |
19° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | 8 | 01:29.616 | 0.982 | |
20° | 99 | JALAF, MATÍAS | 9 | 01:29.639 | 1.005 | |
21° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 9 | 01:29.641 | 1.007 | |
22° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 9 | 01:29.681 | 1.047 | |
23° | 101 | UGALDE, LIONEL | 10 | 01:29.719 | 1.085 | |
24° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 9 | 01:29.722 | 1.088 | |
25° | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | 10 | 01:28.937 | 0.303 | |
26° | 75 | ALAUX, SERGIO | 10 | 01:29.782 | 1.148 | |
27° | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 6 | 01:29.782 | 1.148 | |
28° | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 10 | 01:29.792 | 1.158 | |
29° | 124 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 10 | 01:28.817 | 0.183 | |
30° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 8 | 01:29.934 | 1.300 | |
31° | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | 9 | 01:29.968 | 1.334 | |
32° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | 10 | 01:29.970 | 1.336 | |
33° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 8 | 01:29.077 | 0.443 | |
34° | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 9 | 01:30.013 | 1.379 | |
35° | 3 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 6 | 01:30.013 | 1.379 | |
36° | 33 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 4 | 01:30.118 | 1.484 | |
37° | 36 | PERNÍA, LEONEL | 9 | 01:29.175 | 0.541 | |
38° | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | 9 | 01:29.612 | 0.978 | |
39° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 8 | 01:30.521 | 1.887 | |
40° | 37 | DE CARLO, DIEGO | 11 | 01:30.705 | 2.071 | |
41° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 7 | 01:30.916 | 2.282 | |
42° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 10 | 01:30.473 | 1.839 | |
43° | 47 | MULET, LEANDRO | 6 | 01:31.432 | 2.798 | |
44° | 15 | ROSSI, MATÍAS | 0 | 00:00.000 |
COMENTARIOS
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre