Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

23 de Marzo

LEPPHAILLE, EL LIDER DEL SEGUNDO ENTRENAMIENTO

Con su Toyota Etios, Julián Lepphaille lideró el segundo entrenamiento que llevó a cabo la Clase 2 del Turismo Nacional en Toay, La Pampa. Lo escoltaron Gerónimo Nuñez y Nicolás Posco (había sido el primero en el entrenamiento inicial).

    • Compartir


En el segundo ensayo de la Clase 2 del Turismo Nacional en el Autódromo Provincia de La Pampa Julián Lepphaille fue el más veloz de la tarde, con el Toyota Etios del equipo GR Competición marcando un tiempo de 1m24s428 que le permite encabezar los tiempos de la segunda sesión de entrenamientos del viernes. 
 
Detrás de Lepphaille se ubicó Gerónimo Nuñez, con el Nissan March quedando a tan solo 563/1000 del líder. El tercer lugar de la serie fue para el Ford Fiesta Kinetic de Nicolás Posco, puntero en el primer entrenamiento de la jornada, a 631/1000.

La cuarta ubicación de la tanda le correspondió a Miguel Ciaurro con su Volkswagen Gol Trend quedando a 783/1000. El "Top 5" lo decretó otro Toyota Etios de la escuadra de Gabriel Rodriguez, el auto que conduce Juan Martín Eluchans, a 809/1000. Gastón Grasso, Tomás Bergallo, Fernando Ayala, Ever Franetovich y Maximiliano Bestani completaron las 10 mejores ubicaciones de esta segunda tanda de entrenamientos de la Clase 2 del Turismo Nacional en Toay, La Pampa. 

TN C2 - La Pampa - 2° Entrenamiento

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 1;24,428  
2 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 1;24,991 0,563
3 121 POSCO NICOLAS KINETIC 1;25,059 0,631
4 11 CIAURRO MIGUEL TREND 1;25,211 0,783
5 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 1;25,237 0,809
6 13 GRASSO GASTON ETIOS 1;25,451 1,023
7 3 BERGALLO TOMAS CLIO 1;25,488 1,060
8 18 AYALA FERNANDO MARCH 1;25,556 1,128
9 6 FRANETOVICH EVER CLIO 1;25,574 1,146
10 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;25,635 1,207
11 21 BORGOBELLO JOEL TREND 1;25,789 1,361
12 4 ORTEGA PABLO 208 1;25,796 1,368
13 10 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;25,801 1,373
14 29 VERDEGUER RODRIGO 208 1;25,845 1,417
15 112 ORTEGA JUAN MARCH 1;25,893 1,465
16 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 1;26,001 1,573
17 42 KIRSTEIN DAMIAN 208 1;26,022 1,594
18 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 1;26,035 1,607
19 17 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1;26,035 1,607
20 23 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1;26,042 1,614
21 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;26,077 1,649
22 44 CANELA JUAN IGNACIO CLIO 1;26,149 1,721
23 77 BUCCI LUCIANO KINETIC 1;26,187 1,759
24 56 ABDALA CHRISTIAN ETIOS 1;26,203 1,775
25 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 1;26,443 2,015
26 57 BORGIANI ALEJO CLIO 1;26,697 2,269
27 111 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;26,706 2,278
28 38 ABDALA EMANUEL DS3 1;26,804 2,376
29 131 BODRATO MIONETTO CHRIS ETIOS 1;26,813 2,385
30 19 MOHAMED LUCAS TREND 1;26,867 2,439
31 84 YEROBI LUCAS PALIO 1;27,238 2,810
32 8 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1;27,530 3,102
33 45 MELILLO PABLO KINETIC 1;28,015 3,587
34 22 MORINI MARIANO ONIX 1;28,363 3,935
35 66 ARANZABE MARTIN KINETIC 1;30,656 6,228
36 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 6;32,266 5;07,838

Cristian Ariel Lima
PorCristian Ariel Lima