31 de Marzo
RUGGIERO ABRE EL SÁBADO EN SAN LUIS
El piloto de Torino se llevó lo mejor de los Entrenamientos correspondientes a la tercera fecha del Turismo Carretera en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis. Julián Santero y Leonel Pernía fueron sus escoltas.
-
- Compartir
Comenzó la actividad de sábado en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis, con el Torino de Alan Ruggiero como la referencia de la tercera fecha del Turismo Carretera.
El piloto del Azul Sport Team marcó un tiempo de 1m 30s 767 en su mejor pasada para quedarse con el primer registro importante de la jornada.
Julián Santero metió a su Dodge en la segunda colocación, quedando a 157 milésimas de Ruggiero, mientras que Leonel Pernía, con el Torino del equipo Laboritto Juniors, se quedó con la tercera colocación, a 161 milésimas del mejor tiempo.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 10 | 01:30.767 | ||
2° | 22 | SANTERO, JULIÁN | 11 | 01:30.924 | 0.157 | |
3° | 36 | PERNÍA, LEONEL | 10 | 01:30.938 | 0.171 | |
4° | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | 9 | 01:31.258 | 0.491 | |
5° | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | 9 | 01:31.277 | 0.510 | |
6° | 99 | JALAF, MATÍAS | 10 | 01:31.289 | 0.522 | |
7° | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | 10 | 01:31.364 | 0.597 | |
8° | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | 9 | 01:31.397 | 0.630 | |
9° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 10 | 01:31.423 | 0.656 | |
10° | 19 | FONTANA, NORBERTO | 10 | 01:31.478 | 0.711 | |
11° | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 8 | 01:31.483 | 0.716 | |
12° | 3 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 10 | 01:31.521 | 0.754 | |
13° | 68 | WERNER, MARIANO | 7 | 01:31.532 | 0.765 | |
14° | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | 10 | 01:31.538 | 0.771 | |
15° | 9 | CASTELLANO, JONATAN | 10 | 01:31.562 | 0.795 | |
16° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 9 | 01:31.618 | 0.851 | |
17° | 10 | SPATARO, EMILIANO | 11 | 01:31.650 | 0.883 | |
18° | 15 | ROSSI, MATÍAS | 10 | 01:31.671 | 0.904 | |
19° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 10 | 01:31.672 | 0.905 | |
20° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | 8 | 01:31.674 | 0.907 | |
21° | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 11 | 01:31.676 | 0.909 | |
22° | 33 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 7 | 01:31.689 | 0.922 | |
23° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 9 | 01:31.731 | 0.964 | |
24° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 11 | 01:31.742 | 0.975 | |
25° | 101 | UGALDE, LIONEL | 10 | 01:31.772 | 1.005 | |
26° | 14 | GINI, ESTEBAN | 8 | 01:31.788 | 1.021 | |
27° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 8 | 01:31.883 | 1.116 | |
28° | 18 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 10 | 01:31.952 | 1.185 | |
29° | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 8 | 01:32.003 | 1.236 | |
30° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 9 | 01:32.046 | 1.279 | |
31° | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 11 | 01:32.065 | 1.298 | |
32° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 8 | 01:32.213 | 1.446 | |
33° | 75 | ALAUX, SERGIO | 9 | 01:32.256 | 1.489 | |
34° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 12 | 01:32.307 | 1.540 | |
35° | 124 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 9 | 01:32.324 | 1.557 | |
36° | 98 | BONELLI, NICOLÁS | 9 | 01:32.348 | 1.581 | |
37° | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 11 | 01:32.380 | 1.613 | |
38° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 7 | 01:32.441 | 1.674 | |
39° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | 9 | 01:32.474 | 1.707 | |
40° | 37 | DE CARLO, DIEGO | 10 | 01:32.662 | 1.895 | |
41° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 10 | 01:32.856 | 2.089 | |
42° | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | 5 | 01:33.067 | 2.300 | |
43° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 12 | 01:33.509 | 2.742 | |
44° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 9 | 01:39.248 | 8.481 | |
45° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 4 | 01:44.820 | 14.053 |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre