20 de Abril
VALENTÍN AGUIRRE, EL MÁS RAPIDO DEL VIERNES
El piloto de Dodge se quedó con el mejor tiempo en la primera clasificación del Turismo Carretera en Concepción del Uruguay, donde la lluvia fue protagonista en este viernes. En segundo lugar llegó Juan Tomás Catalán Magni y el podio lo completó Juan Bautista De Benedectis.
-
- Compartir
Valentín Aguirre había mostrado un ritmo contundente en el entrenamiento, donde se ubicó en el puesto 35°. Sin embargo, formó parte de la primera tanda que giró en la pista que en un principio fueron los pilotos más beneficiados ya que no llovía y usaron neumáticos para piso seco. Al piloto de Arrecifes le bastó con apenas un giro para quedar arriba de todos, con un tiempo de 1m28s382.
Aguirre lideró el doblete de Dodge, que se completó con el tiempo de Juan Tomás Catalán Magni, a 264/1000. El tercer puesto se lo adjudicó el mejor Ford del viernes qué es el de Juan Bautista De Benedictis, a 806/1000. Además, Sebastián Diruscio y el Ford de Mathías Nolesi, completaron los cinco mejores tiempos del ensayo clasificatorio del día viernes, terminando ambos a más de un segundo de diferencia con respecto a Aguirre.
Por su parte, Jonatan Castellano, líder del campeonato, salió a girar cuando la pista se encontraba muy mojada y quedó en la ubicación 33° con su Dodge. Pernía cerró en el décimo lugar y Mariano Werner finalizó en el puesto 12°.
POS. | N° | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 4 | 01;28.382 | |
2 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | DODGE | 3 | 01;28.646 | 0.264 |
3 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 3 | 01;29.188 | 0.806 |
4 | 44 | DIRUSCIO SEBASTIÁN | DODGE | 4 | 01;29.395 | 1.013 |
5 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 4 | 01;29.410 | 1.028 |
6 | 113 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 4 | 01;29.460 | 1.078 |
7 | 45 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 4 | 01;29.930 | 1.548 |
8 | 88 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 5 | 01;31.775 | 3.393 |
9 | 77 | BRUNO JUAN MARTIN | DODGE | 5 | 01;33.202 | 4.820 |
10 | 36 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 3 | 01;37.598 | 9.216 |
11 | 6 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 2 | 01;37.642 | 9.260 |
12 | 68 | WERNER MARIANO | FORD | 4 | 01;37.672 | 9.290 |
13 | 101 | UGALDE LIONEL | FORD | 4 | 01;37.946 | 9.564 |
14 | 20 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 4 | 01;38.001 | 9.619 |
15 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 3 | 01;38.124 | 9.742 |
16 | 55 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 4 | 01;38.240 | 9.858 |
17 | 22 | SANTERO JULIÁN | DODGE | 4 | 01;38.251 | 9.869 |
18 | 17 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 4 | 01;38.258 | 9.876 |
19 | 15 | ROSSI MATÍAS | FORD | 2 | 01;38.388 | 10.006 |
20 | 24 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 3 | 01;38.480 | 10.098 |
21 | 27 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 4 | 01;38.494 | 10.112 |
22 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 4 | 01;38.837 | 10.455 |
23 | 18 | ANGELINI JUAN MARCOS | DODGE | 4 | 01;38.846 | 10.464 |
24 | 19 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 3 | 01;38.945 | 10.563 |
25 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 4 | 01;38.987 | 10.605 |
26 | 98 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 4 | 01;39.169 | 10.787 |
27 | 32 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 4 | 01;39.254 | 10.872 |
28 | 10 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 2 | 01;39.293 | 10.911 |
29 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 4 | 01;39.369 | 10.987 |
30 | 26 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 3 | 01;39.381 | 10.999 |
31 | 5 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 2 | 01;39.926 | 11.544 |
32 | 2 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 2 | 01;40.331 | 11.949 |
33 | 37 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 4 | 01;40.521 | 12.139 |
34 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 3 | 01;40.556 | 12.174 |
35 | 3 | DI PALMA LUIS JOSÉ | TORINO | 2 | 01;41.676 | 13.294 |
36 | 8 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 2 | 01;41.833 | 13.451 |
37 | 9 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 2 | 01;41.867 | 13.485 |
38 | 4 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 3 | 01;42.057 | 13.675 |
39 | 12 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 2 | 01;42.263 | 13.881 |
40 | 7 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 1 | 01;42.406 | 14.024 |
41 | 124 | PEZZUCCHI NICOLÁS | DODGE | 2 | 01;45.735 | 17.353 |
42 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 1 | 01;47.199 | 18.817 |
43 | 43 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 0 | 00;00.000 | |
44 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 0 |
00;00.000 |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre