04 de Agosto
GARCIA SE LLEVA LA POLE
Antonino Garcia marco el tiempo mas rapido en la clasificacion de la Clase 3 del Turismo Nacional en Termas de Rio Hondo. El piloto que maneja un Chevrolet Cruze marco un tiempo de 1:54.187 y dejo segundo a Julian Santero y tercero a Sebastian Gomez.
-
- Compartir
Aparecieron los Chevrolet en la Clase 3 del TN.
Antonino Garcia marco un tiempo de 1:54.187 en la clasificacion de hoy para ser el poleman en Termas de Rio Hondo y dejar segundo a Santero y tercero a Gomez.
El ultimo ganador, Jonatan Castellano, quedo noveno. En tanto que el puntero del campeonato, Leonel Pernia, termino en la ubicacion 14°
Antonino Garcia marco un tiempo de 1:54.187 en la clasificacion de hoy para ser el poleman en Termas de Rio Hondo y dejar segundo a Santero y tercero a Gomez.
El ultimo ganador, Jonatan Castellano, quedo noveno. En tanto que el puntero del campeonato, Leonel Pernia, termino en la ubicacion 14°
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1 | GARCIA ANTONINO | CRUZE | 1;54,187 | |
2 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 1;54,375 | 0,188 |
3 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;54,458 | 0,271 |
4 | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 1;54,560 | 0,373 |
5 | WERNER MARIANO | TIPO | 1;54,640 | 0,453 |
6 | LARRAURI LEONEL | H.CIVIC | 1;54,679 | 0,492 |
7 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;54,696 | 0,509 |
8 | CHAPUR FACUNDO | C4 LOUNGE | 1;54,754 | 0,567 |
9 | CASTELLANO JONATAN | COROLLA | 1;54,822 | 0,635 |
10 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;54,828 | 0,641 |
11 | URCERA MANUEL | C4 LOUNGE | 1;55,007 | 0,82 |
12 | BOERO PEDRO | FOCUS | 1;55,038 | 0,851 |
13 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;55,130 | 0,943 |
14 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 1;55,132 | 0,945 |
15 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;55,279 | 1,092 |
16 | YANNANTUONI FABIAN | 408 | 1;55,338 | 1,151 |
17 | APUD YAMIL | FOCUS | 1;55,353 | 1,166 |
18 | GENTILE PEDRO | COROLLA | 1;55,484 | 1,297 |
19 | DOMENECH ALFONSO | FOCUS | 1;55,561 | 1,374 |
20 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;55,602 | 1,415 |
21 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 1;55,834 | 1,647 |
22 | ROSSO JUAN ANGEL | 408 | 1;55,861 | 1,674 |
23 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | TIPO | 1;55,892 | 1,705 |
24 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 1;56,133 | 1,946 |
25 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 1;56,165 | 1,978 |
26 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 1;56,409 | 2,222 |
27 | ROSSOTTI JUAN P. | CRUZE | 1;56,481 | 2,294 |
28 | TODINO GERMAN | LEON | 1;58,216 | 4,029 |
29 | COHEN MATIAS | LANCER | 1;58,400 | 4,213 |
30 | CACIA CARLOS | CRUZE | 1;58,461 | 4,274 |
31 | FONTANA NORBERTO | C4 LOUNGE |
Mirá también...
-
NICO BONELLI CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA...
Máxima velocidad 03 de Enero -
UN EQUIPO DEL TURISMO NACIONAL...
Máxima velocidad 03 de Enero -
ACTC LANZA SU TEMPORADA 2025 EN MAR...
Máxima velocidad 03 de Enero -
EL AUTOMOVILISMO SALUDA A MICHAEL...
Máxima velocidad 03 de Enero -
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero