08 de Septiembre
ROSSI DUEÑO DEL SÁBADO
El "Misil" no tuvo contrincante en la Clasificación de sábado correspondiente a la fecha del Turismo Carretera en el Autódromo de Paraná, y se quedó con la Pole Definitiva. Atrás quedó Mariano Werner, de gran remontada y Mauricio Lambiris, para completar el 1-2-3 de Ford.
-
- Compartir
Matías Rossi fue superior durante todo lo transcurrido el fin de semana de Turismo Carretera en el Autódromo de Paraná y en este caso se hizo con la Pole Definitiva, para largar desde adelante la primera serie de mañana.
El "Misil" salió a pista en el segundo tercio clasificatorio, con la pista en muchas mejores condiciones que las del viernes, donde se había quedado con la provisoria. Todos habían mejorado en el tercio anterior y el piloto de Ford logró autosuperarse y marcar un mejor tiempo de 1m 25s 626 para la Pole definitiva.
Detrás del Rossi, uno de los que mejoró mucho desde el viernes hacia hoy fue Mariano Werner, quedando a poco más de medio segundo del Ford de la Pole. Para completar el terceto del óvalo, el uruguayo Lambiris ocupó el tercer puesto, a 625 milésimas.
Mañana se corre la última carrera de la Etapa Regular y todos querrán un buen resultado desde la 13.30, cuando se largue la Final del Turismo Carretera.
Clasificación - Turismo Carretera - Paraná - 10º Fecha
P | NÚMERO | PILOTO | V | TIEMPO | DIF. |
1° | 15 | ROSSI, MATÍAS | 8 | 01:25.626 | |
2° | 68 | WERNER, MARIANO | 3 | 01:26.189 | 0.563 |
3° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 7 | 01:26.241 | 0.615 |
4° | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | 8 | 01:26.308 | 0.682 |
5° | 18 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 9 | 01:26.311 | 0.685 |
6° | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 8 | 01:26.424 | 0.798 |
7° | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | 8 | 01:26.473 | 0.847 |
8° | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | 9 | 01:26.486 | 0.860 |
9° | 36 | PERNÍA, LEONEL | 4 | 01:26.490 | 0.864 |
10° | 10 | SPATARO, EMILIANO | 8 | 01:26.498 | 0.872 |
11° | 98 | BONELLI, NICOLÁS | 9 | 01:26.560 | 0.934 |
12° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | 9 | 01:26.573 | 0.947 |
13° | 19 | FONTANA, NORBERTO | 8 | 01:26.608 | 0.982 |
14° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 8 | 01:26.619 | 0.993 |
15° | 22 | SANTERO, JULIÁN | 8 | 01:26.643 | 1.017 |
16° | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | 8 | 01:26.684 | 1.058 |
17° | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | 8 | 01:26.711 | 1.085 |
18° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 6 | 01:26.742 | 1.116 |
19° | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 8 | 01:26.751 | 1.125 |
20° | 101 | UGALDE, LIONEL | 10 | 01:26.756 | 1.130 |
21° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 8 | 01:26.787 | 1.161 |
22° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 7 | 01:26.855 | 1.229 |
23° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 8 | 01:26.898 | 1.272 |
24° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 4 | 01:26.910 | 1.284 |
25° | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 9 | 01:26.944 | 1.318 |
26° | 75 | ALAUX, SERGIO | 9 | 01:26.994 | 1.368 |
27° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 8 | 01:27.010 | 1.384 |
28° | 124 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 7 | 01:27.024 | 1.398 |
29° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 4 | 01:27.098 | 1.472 |
30° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 8 | 01:27.109 | 1.483 |
31° | 99 | JALAF, MATÍAS | 4 | 01:27.124 | 1.498 |
32° | 9 | CASTELLANO, JONATAN | 4 | 01:27.186 | 1.560 |
33° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | 9 | 01:27.808 | 2.182 |
34° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 8 | 01:27.883 | 2.257 |
35° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 8 | 01:27.958 | 2.332 |
36° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 4 | 01:28.021 | 2.395 |
37° | 77 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 8 | 01:28.156 | 2.530 |
38° | 33 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 4 | 01:28.275 | 2.649 |
39° | 37 | DE CARLO, DIEGO | 4 | 01:28.868 | 3.242 |
40° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 4 | 01:29.294 | 3.668 |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre