13 de Octubre
CASTELLANO APARECIÓ EN EL INICIO DEL SÁBADO
El segundo Entrenamiento del fin de semana de Turismo Carretera en el autódromo pampeano de Toay fue para el piloto de Lobería, que fue secundado por el uruguayo Mauricio Lambiris y Gastón Mazzacane completó el terceto de punta.
-
- Compartir
Luego de estar involucrado en el accidente de La Pedrera, del cual no pudo continuar la competencia y perdió puntos importantes, cuando había llegado puntero al comenzo de la Copa de Oro, Jonatan Castellano parece recuperar el ritmo que lo tenía entre los mejores del año y se lleva el segundo Entrenamiento para marcar territorio para la venidera Clasificación.
El de Lobería marcó un tiempo de 1m 14s 839 en su mejor pasada para quedar adelante del óvalo del uruguayo Mauricio Lambiris por 129 milésimas. Por su parte, un Chevrolet, el de el ex Fórmula 1 Gastón Mazzacane, culminó tercero y completó el terceto de punta de marcas diferentes.
A partir de las 15 horas, todos tratarán de bajar el tiempo de ayer de Matías Rossi, en la Clasificación de sábado del TC en Toay.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | CASTELLANO, JONATAN | 13 | 01:14.839 | ||
2° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 9 | 01:14.968 | 0.129 | |
3° | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | 13 | 01:14.992 | 0.153 | |
4° | 68 | WERNER, MARIANO | 7 | 01:14.992 | 0.153 | |
5° | 15 | ROSSI, MATÍAS | 9 | 01:15.002 | 0.163 | |
6° | 22 | SANTERO, JULIÁN | 12 | 01:15.037 | 0.198 | |
7° | 10 | SPATARO, EMILIANO | 12 | 01:15.108 | 0.269 | |
8° | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | 12 | 01:15.118 | 0.279 | |
9° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 8 | 01:15.140 | 0.301 | |
10° | 19 | FONTANA, NORBERTO | 11 | 01:15.214 | 0.375 | |
11° | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | 10 | 01:15.371 | 0.532 | |
12° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 7 | 01:15.379 | 0.540 | |
13° | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | 10 | 01:15.415 | 0.576 | |
14° | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 12 | 01:15.487 | 0.648 | |
15° | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 5 | 01:15.618 | 0.779 | |
16° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 6 | 01:15.671 | 0.832 | |
17° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 7 | 01:15.688 | 0.849 | |
18° | 3 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 12 | 01:15.692 | 0.853 | |
19° | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 9 | 01:15.699 | 0.860 | |
20° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 7 | 01:15.703 | 0.864 | |
21° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 7 | 01:15.717 | 0.878 | |
22° | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 8 | 01:15.743 | 0.904 | |
23° | 36 | PERNÍA, LEONEL | 6 | 01:15.755 | 0.916 | |
24° | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 9 | 01:15.858 | 1.019 | |
25° | 47 | MULET, LEANDRO | 5 | 01:15.914 | 1.075 | |
26° | 33 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 3 | 01:15.937 | 1.098 | |
27° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 13 | 01:16.056 | 1.217 | |
28° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | 8 | 01:16.116 | 1.277 | |
29° | 98 | BONELLI, NICOLÁS | 11 | 01:16.178 | 1.339 | |
30° | 101 | UGALDE, LIONEL | 7 | 01:16.355 | 1.516 | |
31° | 99 | JALAF, MATÍAS | 6 | 01:16.510 | 1.671 | |
32° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 7 | 01:16.515 | 1.676 | |
33° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 5 | 01:16.541 | 1.702 | |
34° | 77 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 2 | 01:16.593 | 1.754 | |
35° | 37 | DE CARLO, DIEGO | 6 | 01:16.797 | 1.958 | |
36° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 9 | 01:16.827 | 1.988 | |
37° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 9 | 01:21.747 | 6.908 | |
38° | 75 | ALAUX, SERGIO | 10 | 01:24.669 | 9.830 | |
39° | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | 9 | 01:24.847 | 10.008 | |
40° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 10 | 01:26.640 | 11.801 |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre