27 de Octubre
FONTANA DOMINÓ EL ENSAYO EN OLAVARRÍA
El usuario de Chevrolet logró el mejor tiempo correspondiente al segundo Entrenamiento del Turismo Carretera en Olavarría y se perfila bien para la Clasificación. Los Dodge de Trosset y Castellano completaron el terceto de punta
-
- Compartir
El tío superó al sobrino en el segundo Entrenamiento del Turismo Carretera en el circuito de Olavarría. Cuando todo parecía del Dodge de Nicolás Trosset apareció el Chevrolet de Norberto Fontana para demostrar quién es el mayor de la familia.
El ex Fórmula 1 logró un tiempo de 1m 19s 756 en su mejor pasada para destronar nada menos que a su sobrino, que tuvo el mejor tiempo del Entrenamiento hasta muy cerca del final de la tanda.
Detrás de Trosset apareció otro Dodge, el de Jonatan Castellano, quien había llegado a la Copa de Oro como puntero, sufriera el inconveniente en La Pedrera y remontara en la carrera anterior se metió tercero para entrar en la discusión previo a la Clasificación, que comenzará a las 15 horas.
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 19 | FONTANA, NORBERTO | 11 | 01:19.756 | ||
2° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 11 | 01:19.949 | 0.193 | |
3° | 9 | CASTELLANO, JONATAN | 14 | 01:20.024 | 0.268 | |
4° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 11 | 01:20.057 | 0.301 | |
5° | 68 | WERNER, MARIANO | 11 | 01:20.108 | 0.352 | |
6° | 124 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 12 | 01:20.147 | 0.391 | |
7° | 36 | PERNÍA, LEONEL | 11 | 01:20.187 | 0.431 | |
8° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 10 | 01:20.219 | 0.463 | |
9° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 11 | 01:20.228 | 0.472 | |
10° | 15 | ROSSI, MATÍAS | 10 | 01:20.243 | 0.487 | |
11° | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | 11 | 01:20.283 | 0.527 | |
12° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 9 | 01:20.374 | 0.618 | |
13° | 22 | SANTERO, JULIÁN | 10 | 01:20.381 | 0.625 | |
14° | 75 | ALAUX, SERGIO | 9 | 01:20.417 | 0.661 | |
15° | 101 | UGALDE, LIONEL | 11 | 01:20.421 | 0.665 | |
16° | 10 | SPATARO, EMILIANO | 12 | 01:20.424 | 0.668 | |
17° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 11 | 01:20.486 | 0.730 | |
18° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 9 | 01:20.489 | 0.733 | |
19° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 13 | 01:20.525 | 0.769 | |
20° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 11 | 01:20.529 | 0.773 | |
21° | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | 11 | 01:20.565 | 0.809 | |
22° | 47 | MULET, LEANDRO | 10 | 01:20.573 | 0.817 | |
23° | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 11 | 01:20.595 | 0.839 | |
24° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 10 | 01:20.649 | 0.893 | |
25° | 77 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 11 | 01:20.664 | 0.908 | |
26° | 37 | DE CARLO, DIEGO | 13 | 01:20.666 | 0.910 | |
27° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | 8 | 01:20.694 | 0.938 | |
28° | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 11 | 01:20.728 | 0.972 | |
29° | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 9 | 01:20.730 | 0.974 | |
30° | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | 11 | 01:20.753 | 0.997 | |
31° | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 6 | 01:20.821 | 1.065 | |
32° | 3 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 12 | 01:20.885 | 1.129 | |
33° | 98 | BONELLI, NICOLÁS | 9 | 01:20.935 | 1.179 | |
34° | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 10 | 01:20.953 | 1.197 | |
35° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 10 | 01:21.108 | 1.352 | |
36° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 11 | 01:21.142 | 1.386 | |
37° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 10 | 01:21.142 | 1.386 | |
38° | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | 10 | 01:21.237 | 1.481 | |
39° | 99 | JALAF, MATÍAS | 7 | 01:21.906 | 2.150 | |
40° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 9 | 01:22.134 | 2.378 |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre