03 de Noviembre
PANAROTTI SE LLEVÓ LA PRIMERA SERIE
Sin sobresaltos y de punta a punta, el piloto de Quilmes se adjudicó la primera batería correspondiente a la fecha del TC Mouras en el Autódromo de La Plata. Talamona y Bortot completaron el terceto de punta.
-
- Compartir
Lucas Panarotti sigue demostrando el buen rendimiento de su Dodge, en este caso, llevándose la primera serie de la fecha del TC Mouras en el Autódromo de La Plata.
El piloto oriundo de Quilmes largó desde la Pole conseguida en Clasificación y tomó la delantera en la primera curva para no soltarla hasta la bandera a cuadros. Detrás del Dodge aparecieron los óvalos, con Juan Cruz Talamona y Flavio Bortot, en la segunda y tercera ubicación respectivamente.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 141 | PANAROTTI, LUCAS | 5 | 07:31.855 | ||
2° | 101 | TALAMONA, JUAN CRUZ | 5 | 07:33.835 | 1.980 | |
3° | 146 | BORTOT, FLAVIO | 5 | 07:35.870 | 4.015 | |
4° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | 5 | 07:38.908 | 7.053 | |
5° | 99 | LO VALVO, GASTÓN | 5 | 07:39.117 | 7.262 | |
6° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 5 | 07:40.608 | 8.753 | |
7° | 2 | VIVOT, MAXIMILIANO | 5 | 07:41.798 | 9.943 | |
8° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | 5 | 07:42.169 | 10.314 | |
9° | 67 | BORGERT, NICOLÁS | 5 | 07:44.366 | 12.511 | |
10° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | 5 | 07:46.134 | 14.279 | |
11° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 5 | 07:49.401 | 17.546 | |
12° | 25 | VIDELE, ROBERTO | 5 | 07:55.378 | 23.523 |
Mirá también...
-
COLAPINTO FUE 7° Y 20° EN LAS...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
CASTELLANO PONE EN PAUSA SU CAMINO EN...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
LOS HORARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
¿CÓMO SIGUE EL MERCADO DE PASES DEL...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
HORARIOS PARA SEGUIR A COLAPINTO EN...
Máxima velocidad 05 de Diciembre -
SANTERO, LAMBIRIS Y CIANTINI: LOS 3...
Máxima velocidad 02 de Diciembre