08 de Diciembre
CASTELLANO MARCA TERRITORIO EN EL INICIO DE SÁBADO
El de Lobería, uno de los cuatro máximos contendientes por el campeonato, se llevó el mejor registro en el último Entrenamiento del Coronación del Turismo Carretera en San Nicolás. Leonel Pernía y Gastón Mazzacane fueron sus escoltas.
-
- Compartir
Jonatan Castellano es el cuarto piloto de los más importantes de la lucha en el campeonato de Turismo Carretera y no le quiere perder pisada a los otros tres. Es por eso que logró el mejor registro del tercer entrenamiento de la carrera Coronación del Turismo Carretera en San Nicolás y se perfila bien para la Clasificación.
El de lobería marcó un tiempo de 1m 27s 204 en su mejor pasada para ponerse con su Dodge por encima de Leonel Pernía, quien quedó a tan sólo cinco milésimas.
La tercera colocación fue para el Chevrolet de Gastón Mazzacane, a 49 milésimas del tiempo del "Pincho".
Verificado por: Cronometraje Técnica Deportiva
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 9 | CASTELLANO, JONATAN | 13 | 01:27.204 | ||
2° | 36 | PERNÍA, LEONEL | 13 | 01:27.209 | 0.005 | |
3° | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | 10 | 01:27.253 | 0.049 | |
4° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 12 | 01:27.267 | 0.063 | |
5° | 15 | ROSSI, MATÍAS | 11 | 01:27.292 | 0.088 | |
6° | 68 | WERNER, MARIANO | 8 | 01:27.304 | 0.100 | |
7° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 9 | 01:27.408 | 0.204 | |
8° | 10 | SPATARO, EMILIANO | 11 | 01:27.413 | 0.209 | |
9° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 9 | 01:27.473 | 0.269 | |
10° | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | 11 | 01:27.500 | 0.296 | |
11° | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | 10 | 01:27.539 | 0.335 | |
12° | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 10 | 01:27.554 | 0.350 | |
13° | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 8 | 01:27.571 | 0.367 | |
14° | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 11 | 01:27.634 | 0.430 | |
15° | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | 6 | 01:27.661 | 0.457 | |
16° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 11 | 01:27.698 | 0.494 | |
17° | 22 | SANTERO, JULIÁN | 8 | 01:27.714 | 0.510 | |
18° | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 11 | 01:27.743 | 0.539 | |
19° | 19 | FONTANA, NORBERTO | 11 | 01:27.775 | 0.571 | |
20° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 13 | 01:27.806 | 0.602 | |
21° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 11 | 01:27.866 | 0.662 | |
22° | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | 12 | 01:27.912 | 0.708 | |
23° | 3 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 12 | 01:27.948 | 0.744 | |
24° | 99 | JALAF, MATÍAS | 9 | 01:27.954 | 0.750 | |
25° | 101 | UGALDE, LIONEL | 12 | 01:27.968 | 0.764 | |
26° | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 11 | 01:28.009 | 0.805 | |
27° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 12 | 01:28.044 | 0.840 | |
28° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 4 | 01:28.137 | 0.933 | |
29° | 14 | GINI, ESTEBAN | 12 | 01:28.147 | 0.943 | |
30° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 9 | 01:28.168 | 0.964 | |
31° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 13 | 01:28.252 | 1.048 | |
32° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | 13 | 01:28.332 | 1.128 | |
33° | 98 | BONELLI, NICOLÁS | 10 | 01:28.337 | 1.133 | |
34° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 12 | 01:28.416 | 1.212 | |
35° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 9 | 01:28.426 | 1.222 | |
36° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 8 | 01:28.433 | 1.229 | |
37° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 9 | 01:28.581 | 1.377 | |
38° | 124 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 10 | 01:28.664 | 1.460 | |
39° | 75 | ALAUX, SERGIO | 4 | 01:28.734 | 1.530 | |
40° | 37 | DE CARLO, DIEGO | 12 | 01:29.398 | 2.194 | |
41° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 9 | 01:29.874 | 2.670 |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre