24 de Enero
EMPEZARON LAS #DAYTONA24
Comenzó la acción en el mítico Óvalo de Daytona donde se desarrollarán este fin de semana las 24 horas. El Cadillac del Juncos Racing ya giró y se conoció quién largará la carrera. Entrá y enterate.
-
- Compartir

El Cadillac del Juncos Racing tuvo su primera puesta en pista en tanda oficial de las 24 horas de Daytona que se desarrollarán este fin de semana, los encargados de girar fueron René Binder y Will Owen, que se colaron en la séptima posición de la tabla general luego de estar liderando por casi 5 minutos.
Agustín Canapino todavía no tuvo su turno de girar en tanda oficial pero si el titular del equipo Ricardo Juncos dio a conocer la noticia de que el actuál bicampeón del Turismo Carretera será el encargado de clasificar ya que fue "quién más rápido se adaptó y más veloz giró en toda la actividad previa" (palabra de Juncos), y por consiguiente también largará la competencia.
TIEMPOS OFICIALES DEL PRIMER ENTRENAMIENTO EN DAYTONA
POS. | Nº | PILOTOS | CAT. | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 31 | Pipo Derani | DPi | Cadillac DPi | 20 | 1'36.108 | |
Eric Curran | |||||||
Felipe Nasr | |||||||
2 | 5 | Christian Fittipaldi | DPi | Cadillac DPi | 15 | 1'36.707 | 0.599 |
Mike Conway | |||||||
Filipe Albuquerque | |||||||
Joao Barbosa | |||||||
3 | 85 | Rubens Barrichello | DPi | Cadillac DPi | 11 | 1'37.595 | 1.487 |
Mikhail Goikhberg | |||||||
Tristan Vautier | |||||||
Devlin DeFrancesco | |||||||
4 | 55 | Harry Tincknell | DPi | Mazda DPi | 12 | 1'38.561 | 2.453 |
Olivier Pla | |||||||
Jonathan Bomarito | |||||||
5 | 911 | Nick Tandy | GTLM | Porsche 911 RSR | 19 | 1'45.334 | 9.226 |
Patrick Pilet | |||||||
Frédéric Makowiecki | |||||||
6 | 912 | Earl Bamber | GTLM | Porsche 911 RSR | 20 | 1'46.156 | 10.048 |
Laurens Vanthoor | |||||||
Mathieu Jaminet | |||||||
7 | 50 | Kyle Kaiser | DPi | Cadillac DPi | 19 | 1'46.191 | 10.083 |
Rene Binder | |||||||
Will Owen | |||||||
Agustin Canapino | |||||||
8 | 48 | Corey Lewis | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 9 | 1'46.577 | 10.469 |
Bryan Sellers | |||||||
Andrea Caldarelli | |||||||
Ryan Hardwick | |||||||
9 | 88 | Ian James | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 21 | 1'46.592 | 10.484 |
Frederic Vervisch | |||||||
Kelvin van der Linde | |||||||
Roman DeAngelis | |||||||
10 | 12 | Townsend Bell | GTD | Lexus RC F GT3 | 20 | 1'46.651 | 10.543 |

Mirá también...
-
BENITO SE IMPUSO EN LA FINAL DE LA...
Máxima velocidad 13 de Abril -
TC EN LA PAMPA: ASÍ SERÁ LA FECHA...
Máxima velocidad 10 de Abril -
COLAPINTO, MÁS RÁPIDO QUE PAUL ARON EN...
Máxima velocidad 09 de Abril -
VERSTAPPEN GANÓ Y SE PUSO A TIRO DE...
Máxima velocidad 06 de Abril -
BARRIO ALCANZÓ UNA NUEVA VICTORIA EN...
Máxima velocidad 06 de Abril -
COLTRINARI VOLVIÓ A FESTEJAR EN...
Máxima velocidad 06 de Abril