25 de Enero
EL JUNCOS RACING TERMINÓ OCTAVO EN EL ENTRENAMIENTO
En manos de Will Owen, compañero de Agustín Canapino, el Cadillac DPi-V.R N°50 del equipo de Ricardo Juncos finalizó octavo en la tabla general. Owen manejó toda la tanda de entrenamientos completa, sin cambiar de piloto en ningún tramo. La próxima actividad oficial serán las 24 horas de Daytona este sábado y domingo.
-
- Compartir
La escuadra de Ricardo Juncos sigue demostrando buenos resultados en la previa a lo que serán las 24 horas de Daytona del sábado y del domingo. En esta oportunidad, Will Owen dejó una buena señal en lo que fue el entrenamiento oficial del viernes donde finalizó octavo en la tabla general, conduciendo todo el entrenamiento completo sin producirse ningún cambio de piloto. Agustín Canapino, por su parte, no tuvo actividad este viernes qué sí la tuvo el día de ayer en las tandas de clasificación. Mañana será protagonista en lo qué será la largada donde el arrecifeño tomará el mando del Caddillac DPi-V.R N°50.
El estadounidense registró un tiempo de 1m36s017 a 1s659 de los punteros Filipe Albuquerque y João Barbosa, ambos portugueses, y el brasileño Christian Fittipaldi a bordo del Cadillac DPi-V.R N°54 del Action Express Racing. Este fue el último entrenamiento previo a la competencia final, las 24 horas de Daytona qué dará inicio este sábado a las 16:35 de nuestro país.
POS. | Nº | PILOTOS | CAT. | AUTO | VTAS. | TIEMPOS | DIF. |
1 | 5 | Christian Fittipaldi | DPi | Cadillac DPi | 24 | 1'34.358 | |
Mike Conway | |||||||
Filipe Albuquerque | |||||||
Joao Barbosa | |||||||
2 | 55 | Harry Tincknell | DPi | Mazda DPi | 15 | 1'34.758 | 0.400 |
Olivier Pla | |||||||
Jonathan Bomarito | |||||||
3 | 31 | Pipo Derani | DPi | Cadillac DPi | 27 | 1'35.087 | 0.729 |
Eric Curran | |||||||
Felipe Nasr | |||||||
4 | 6 | Juan Pablo Montoya | DPi | Acura DPi | 24 | 1'35.182 | 0.824 |
Simon Pagenaud | |||||||
Dane Cameron | |||||||
5 | 77 | Oliver Jarvis | DPi | Mazda DPi | 15 | 1'35.430 | 1.072 |
Timo Bernhard | |||||||
René Rast | |||||||
Tristan Nunez | |||||||
6 | 84 | Simon Trummer | DPi | Cadillac DPi | 28 | 1'35.467 | 1.109 |
Juan Piedrahita | |||||||
Chris Miller | |||||||
Stephen Simpson | |||||||
7 | 7 | Alexander Rossi | DPi | Acura DPi | 19 | 1'35.610 | 1.252 |
Helio Castroneves | |||||||
Ricky Taylor | |||||||
8 | 50 | Kyle Kaiser | DPi | Cadillac DPi | 24 | 1'36.017 | 1.659 |
Rene Binder | |||||||
Will Owen | |||||||
Agustin Canapino | |||||||
9 | 85 | Rubens Barrichello | DPi | Cadillac DPi | 18 | 1'36.043 | 1.685 |
Mikhail Goikhberg | |||||||
Tristan Vautier | |||||||
Devlin DeFrancesco | |||||||
10 | 52 | Matt McMurry | LMP2 | ORECA LMP2 | 26 | 1'36.433 | 2.075 |
Mark Kvamme | |||||||
Enzo Guibbert | |||||||
Gabriel Aubry | |||||||
11 | 81 | Nicolas Lapierre | LMP2 | ORECA LMP2 | 26 | 1'36.998 | 2.640 |
Henrik Hedman | |||||||
Ben Hanley | |||||||
James Allen | |||||||
12 | 18 | Pastor Maldonado | LMP2 | ORECA LMP2 | 28 | 1'37.127 | 2.769 |
Roberto Gonzalez | |||||||
Sebastian Saavedra | |||||||
Ryan Cullen | |||||||
13 | 10 | Fernando Alonso | DPi | Cadillac DPi | 17 | 1'37.228 | 2.870 |
Kamui Kobayashi | |||||||
Jordan Taylor | |||||||
Renger van der Zande | |||||||
14 | 38 | Kris Wright | LMP2 | ORECA LMP2 | 27 | 1'38.464 | 4.106 |
Kyle Masson | |||||||
Cameron Cassels | |||||||
Robert Masson | |||||||
15 | 911 | Nick Tandy | GTLM | Porsche 911 RSR | 21 | 1'42.478 | 8.120 |
Patrick Pilet | |||||||
Frédéric Makowiecki | |||||||
16 | 66 | Sébastien Bourdais | GTLM | Ford GT | 11 | 1'42.612 | 8.254 |
Joey Hand | |||||||
Dirk Muller | |||||||
17 | 3 | Jan Magnussen | GTLM | Corvette C7.R | 23 | 1'42.644 | 8.286 |
Antonio Garcia | |||||||
Mike Rockenfeller | |||||||
18 | 67 | Ryan Briscoe | GTLM | Ford GT | 22 | 1'42.845 | 8.487 |
Scott Dixon | |||||||
Richard Westbrook | |||||||
19 | 24 | John Edwards | GTLM | BMW M8 GTE | 24 | 1'43.175 | 8.817 |
Jesse Krohn | |||||||
Chaz Mostert | |||||||
Alex Zanardi | |||||||
20 | 912 | Earl Bamber | GTLM | Porsche 911 RSR | 22 | 1'43.191 | 8.833 |
Laurens Vanthoor | |||||||
Mathieu Jaminet | |||||||
21 | 25 | Connor de Phillippi | GTLM | BMW M8 GTE | 21 | 1'43.210 | 8.852 |
Augusto Farfus | |||||||
Philipp Eng | |||||||
Colton Herta | |||||||
22 | 62 | James Calado | GTLM | Ferrari 488 GTE | 25 | 1'43.360 | 9.002 |
Davide Rigon | |||||||
Alessandro Pier Guidi | |||||||
Miguel Molina | |||||||
23 | 4 | Marcel Fassler | GTLM | Corvette C7.R | 23 | 1'43.425 | 9.067 |
Oliver Gavin | |||||||
Tommy Milner | |||||||
24 | 51 | Pedro Lamy | GTD | Ferrari 488 GT3 | 26 | 1'44.632 | 10.274 |
Paul Dalla Lana | |||||||
Mathias Lauda | |||||||
Daniel Serra | |||||||
25 | 14 | Austin Cindric | GTD | Lexus RC F GT3 | 23 | 1'44.846 | 10.488 |
Jack Hawksworth | |||||||
Richard Heistand | |||||||
Nick Cassidy | |||||||
26 | 540 | Marco Seefried | GTD | Porsche 911 GT3 R | 23 | 1'45.073 | 10.715 |
Tim Pappas | |||||||
Dirk Werner | |||||||
Matteo Cairoli | |||||||
27 | 73 | Patrick Long | GTD | Porsche 911 GT3 R | 27 | 1'45.100 | 10.742 |
Patrick Lindsey | |||||||
Nicholas Boulle | |||||||
Matt Campbell | |||||||
28 | 71 | Fabian Schiller | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 24 | 1'45.108 | 10.750 |
Dominik Baumann | |||||||
Maximilian Buhk | |||||||
JC Perez | |||||||
29 | 46 | Fabio Babini | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 27 | 1'45.128 | 10.770 |
Emanuele Busnelli | |||||||
Taylor Proto | |||||||
Giacomo Altoè | |||||||
30 | 12 | Townsend Bell | GTD | Lexus RC F GT3 | 24 | 1'45.153 | 10.795 |
Jeff Segal | |||||||
Frankie Montecalvo | |||||||
Aaron Telitz | |||||||
31 | 11 | Rolf Ineichen | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 21 | 1'45.299 | 10.941 |
Mirko Bortolotti | |||||||
Rik Breukers | |||||||
Christian Engelhart | |||||||
32 | 86 | A.J. Allmendinger | GTD | Acura NSX GT3 | 20 | 1'45.330 | 10.972 |
Justin Marks | |||||||
Mario Farnbacher | |||||||
Trent Hindman | |||||||
33 | 99 | Klaus Bachler | GTD | Porsche 911 GT3 R | 25 | 1'45.358 | 11.000 |
Sven Muller | |||||||
Alfred Renauer | |||||||
Juergen Haering | |||||||
Steffen Goerig | |||||||
34 | 29 | Daniel Morad | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 22 | 1'45.383 | 11.025 |
Dries Vanthoor | |||||||
Christopher Mies | |||||||
Richard Feller | |||||||
35 | 63 | Toni Vilander | GTD | Ferrari 488 GT3 | 23 | 1'45.495 | 11.137 |
Dominik Farnbacher | |||||||
Cooper MacNeil | |||||||
Jeff Westphal | |||||||
36 | 88 | Ian James | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 21 | 1'45.505 | 11.147 |
Frederic Vervisch | |||||||
Kelvin van der Linde | |||||||
Roman DeAngelis | |||||||
37 | 44 | Andy Lally | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 19 | 1'45.554 | 11.196 |
Marco Mapelli | |||||||
Spencer Pumpelly | |||||||
John Potter | |||||||
38 | 96 | Bill Auberlen | GTD | BMW M6 GT3 | 26 | 1'45.634 | 11.276 |
Jens Klingmann | |||||||
Robby Foley | |||||||
Dillon Machavern | |||||||
39 | 13 | Andrea Bertolini | GTD | Ferrari 488 GT3 | 25 | 1'45.756 | 11.398 |
Victor Franzoni | |||||||
Chico Longo | |||||||
Marcos Gomes | |||||||
40 | 57 | Simona de Silvestro | GTD | Acura NSX GT3 | 23 | 1'45.996 | 11.638 |
Katherine Legge | |||||||
Christina Nielsen | |||||||
Ana Figueiredo | |||||||
41 | 8 | Ryan Dalziel | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 21 | 1'46.174 | 11.816 |
Parker Chase | |||||||
Ezequiel Perez Companc | |||||||
Christopher Haase | |||||||
42 | 19 | Markus Winkelhock | GTD | Audi R8 LMS GT3 | 17 | 1'46.275 | 11.917 |
Andrew Davis | |||||||
Will Hardeman | |||||||
Alex Riberas | |||||||
43 | 47 | Don Yount | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 26 | 1'46.284 | 11.926 |
Milos Pavlovic | |||||||
Steve Dunn | |||||||
Linus Lundqvist | |||||||
44 | 9 | Scott Hargrove | GTD | Porsche 911 GT3 R | 25 | 1'46.602 | 12.244 |
Lars Kern | |||||||
Dennis Olsen | |||||||
Zacharie Robichon | |||||||
45 | 33 | Jeroen Bleekemolen | GTD | Mercedes-AMG GT3 | 3 | 1'48.173 | 13.815 |
Ben Keating | |||||||
Luca Stolz | |||||||
Felipe Fraga | |||||||
46 | 48 | Corey Lewis | GTD | Lamborghini Huracan GT3 | 2 | 1'51.289 | 16.931 |
Bryan Sellers | |||||||
Andrea Caldarelli | |||||||
Ryan Hardwick | |||||||
47 | 54 | Loic Duval | DPi | Nissan DPi | 0 | SIN TIEMPO |
Mirá también...
-
COLAPINTO FUE 7° Y 20° EN LAS...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
CASTELLANO PONE EN PAUSA SU CAMINO EN...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
LOS HORARIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
¿CÓMO SIGUE EL MERCADO DE PASES DEL...
Máxima velocidad 06 de Diciembre -
HORARIOS PARA SEGUIR A COLAPINTO EN...
Máxima velocidad 05 de Diciembre -
SANTERO, LAMBIRIS Y CIANTINI: LOS 3...
Máxima velocidad 02 de Diciembre