09 de Febrero
URCERA POLE Y RECORD
Paso la primer tanda clasificatoria del TC y Jose Manuel Urcera fue el mas rápido logran bajar el récord del circuito. El piloto de Chevrolet marco un tiempo de 1:28.834 y dejo atrás a Mariano Werner y su compañero de equipo, Guillermo Ortelli
-
- Compartir
Finalizo la primera clasificacion para el Turismo Carretera y Urcera marco el tiempo mas rapido y hasta bajo el record del circuito. El de Chevrolet marco 1:28.834 en los relojes para dejar segundo a Werner y tercero a Ortelli.
Valentin Aguirre, cuarto, debe penalizar seis decimas ya que cambio el motor.
Agustin Canapino, el campeon, le quitaron su vuelta rapido y quedo casi ultimo.
En breve se viene la segunda clasificacion.
Valentin Aguirre, cuarto, debe penalizar seis decimas ya que cambio el motor.
Agustin Canapino, el campeon, le quitaron su vuelta rapido y quedo casi ultimo.
En breve se viene la segunda clasificacion.
POS. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 3 | 01;28.834 | |
2 | WERNER MARIANO | FORD | 3 | 01;29.013 | 0.179 |
3 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 3 | 01;29.040 | 0.206 |
4 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 2 | 01;29.096 | 0.262 |
5 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 3 | 01;29.224 | 0.390 |
6 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 3 | 01;29.246 | 0.412 |
7 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 3 | 01;29.409 | 0.575 |
8 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 3 | 01;29.418 | 0.584 |
9 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 3 | 01;29.430 | 0.596 |
10 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 3 | 01;29.500 | 0.666 |
11 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 3 | 01;29.564 | 0.730 |
12 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 3 | 01;29.623 | 0.789 |
13 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 3 | 01;29.655 | 0.821 |
14 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 3 | 01;29.680 | 0.846 |
15 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 4 | 01;29.725 | 0.891 |
16 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 4 | 01;29.773 | 0.939 |
17 | GINI ESTEBAN | CHEVROLET | 4 | 01;29.820 | 0.986 |
18 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 3 | 01;29.837 | 1.003 |
19 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 2 | 01;29.845 | 1.011 |
20 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 3 | 01;29.882 | 1.048 |
21 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 3 | 01;29.884 | 1.050 |
22 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 4 | 01;29.915 | 1.081 |
23 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 3 | 01;29.965 | 1.131 |
24 | JALAF MATÍAS | FORD | 4 | 01;30.018 | 1.184 |
25 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 3 | 01;30.064 | 1.230 |
26 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 4 | 01;30.165 | 1.331 |
27 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 4 | 01;30.209 | 1.375 |
28 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 4 | 01;30.249 | 1.415 |
29 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 4 | 01;30.321 | 1.487 |
30 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 4 | 01;30.385 | 1.551 |
31 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 4 | 01;30.627 | 1.793 |
32 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 3 | 01;30.636 | 1.802 |
33 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 4 | 01;30.752 | 1.918 |
34 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 4 | 01;30.990 | 2.156 |
35 | FERRANTE GASTÓN | DODGE | 4 | 01;31.028 | 2.194 |
36 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 4 | 01;31.315 | 2.481 |
37 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 2 | 01;42.306 | 13.472 |
38 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 1 | 00;00.000 | 42.412 |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre