10 de Febrero
ARDUSSO EL PRIMER GANADOR DEL AÑO
Facundo Ardusso se llevo la victoria en la primera final del año para el Turismo Carretera que tuvo su comienzo en Viedma. Segundo quedo Guillermo Ortelli y tercero finalizo Mariano Werner.
-
- Compartir
Paso la primera fecha del TC y Facundo Ardusso se llevo la primera final del año tras capturar la punta luego de un exceso de Mariano Werner en la largada que lo relego al tercer lugar. Segundo fue Guillermo Ortelli.
La proxima fecha del TC sera en Neuquen el 1,2 y 3 de marzo
La proxima fecha del TC sera en Neuquen el 1,2 y 3 de marzo
POS. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 30 | 48;28.371 | |
2 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 30 | 48;28.860 | 0.489 |
3 | WERNER, MARIANO | FORD | 30 | 48;29.253 | 0.882 |
4 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 30 | 48;29.476 | 1.105 |
5 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 30 | 48;30.273 | 1.902 |
6 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | DODGE | 30 | 48;31.075 | 2.704 |
7 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 30 | 48;36.110 | 7.739 |
8 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 30 | 48;37.811 | 9.440 |
9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 30 | 48;38.466 | 10.095 |
10 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 30 | 48;45.988 | 17.617 |
11 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 30 | 48;46.906 | 18.535 |
12 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 30 | 48;47.403 | 19.032 |
13 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 30 | 48;49.354 | 20.983 |
14 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 30 | 48;50.344 | 21.973 |
15 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 30 | 48;50.457 | 22.086 |
16 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | TORINO | 30 | 48;59.220 | 30.849 |
17 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 30 | 49;00.764 | 32.393 |
18 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 30 | 49;01.400 | 33.029 |
19 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 30 | 49;01.623 | 33.252 |
20 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 30 | 49;05.469 | 37.098 |
21 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 30 | 49;08.301 | 39.930 |
22 | BONELLI, PRÓSPERO | CHEVROLET | 30 | 49;09.182 | 40.811 |
23 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 30 | 49;12.490 | 44.119 |
24 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 30 | 49;17.255 | 48.884 |
25 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 30 | 49;25.659 | 57.288 |
26 | FERRANTE, GASTÓN | DODGE | 30 | 49;27.226 | 58.855 |
27 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 30 | 49;27.425 | 59.054 |
28 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 30 | 49;27.611 | 59.240 |
29 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 30 | 49;28.906 | 1;00.535 |
30 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 30 | 49;32.894 | 1;04.523 |
31 | PÉREZ, FEDERICO | DODGE | 30 | 49;38.480 | 1;10.109 |
32 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 26 | 42;45.676 | 4 VTAS |
33 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 26 | 43;32.494 | 4 VTAS |
34 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 20 | 33;44.584 | 10 VTAS |
35 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 17 | 28;26.810 | 13 VTAS |
36 | JALAF, MATÍAS | FORD | 12 | 20;41.893 | 18 VTAS |
37 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 8 | 12;28.022 | 22 VTAS |
38 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 5 | 07;53.976 | 25 VTAS |
Mirá también...
-
EL EQUIPO DE JERÓNIMO TETI DEFINIÓ A...
Máxima velocidad 02 de Enero -
LOS TRABAJOS EN EL EQUIPO FORD DEL...
Máxima velocidad 02 de Enero -
WILLIAMS LE DIÓ LA BIENVENIDA A CARLOS...
Máxima velocidad 02 de Enero -
CIANTINI CONFIRMÓ SU LLEGADA AL...
Máxima velocidad 31 de Diciembre -
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Máxima velocidad 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Máxima velocidad 30 de Diciembre